截至10月15日16:00,大同地区国考报名人数293人,通过审核0人。以下是大同地区2025国考报名人数的详细内容,希望对考生有帮助!此外,提醒各位考生抓紧时间报考,以下系统收录近几年山西国考各职位进面分数线,方便大家进行职位选择>>>山西国家公务员考试职位检索系统。
一、2025国考大同地区报名人数前十职位【截至10月15日16:00】
截至10月15日16:00,大同地区报考人数最多的岗位是国家税务总局大同市云冈区税务局一级行政执法员(三)职位,该职位招考人数3人,目前已报考人数60人,位居报考人数首位。以下是截至10月15日16:00,大同地区2025国考报名人数最多的十个岗位,详细报名数据如下列所示:
| 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局大同市云冈区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110035003 | 3 | 山西省大同市云冈区 | 60 | 0 | 60 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局大同经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110033002 | 3 | 山西省大同市平城区 | 33 | 0 | 33 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局大同市云冈区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110035004 | 3 | 山西省大同市云冈区 | 30 | 0 | 30 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局大同经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110033001 | 3 | 山西省大同市平城区 | 19 | 0 | 19 |
| 太原铁路公安局 | 太原铁路公安局 | 大同铁路公安处基层所队民警 | 300130844004 | 4 | 山西省大同市 | 16 | 0 | 16 |
| 国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 新荣调查队一级科员 | 400110104028 | 1 | 山西省大同市新荣区 | 13 | 0 | 13 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局大同市平城区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110034001 | 4 | 山西省大同市平城区 | 12 | 0 | 12 |
| 太原海关 | 大同海关 | 口岸旅检一级行政执法员 | 300110004001 | 1 | 山西省大同市 | 10 | 0 | 10 |
| 国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 大同调查队业务科室一级科员(2) | 400110104018 | 1 | 山西省大同市 | 9 | 0 | 9 |
| 国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局云州监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147049001 | 1 | 山西省大同市云州区 | 9 | 0 | 9 |
二、2025国考大同地区报录比前十职位【截至10月15日16:00】
截至10月15日16:00,山西省大同地区岗位报考最高报录比达20:1,以下为目前岗位报录比前十的相关信息,各位考生可以及时关注其他可报考的职位,尽量避开竞争激烈的职位,合理报考。
| 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 报录比 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局大同市云冈区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110035003 | 3 | 山西省大同市云冈区 | 60 | 0 | 60 | 20:1 |
| 国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 新荣调查队一级科员 | 400110104028 | 1 | 山西省大同市新荣区 | 13 | 0 | 13 | 13:1 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局大同经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110033002 | 3 | 山西省大同市平城区 | 33 | 0 | 33 | 11:1 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局大同市云冈区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110035004 | 3 | 山西省大同市云冈区 | 30 | 0 | 30 | 10:1 |
| 太原海关 | 大同海关 | 口岸旅检一级行政执法员 | 300110004001 | 1 | 山西省大同市 | 10 | 0 | 10 | 10:1 |
| 国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 大同调查队业务科室一级科员(2) | 400110104018 | 1 | 山西省大同市 | 9 | 0 | 9 | 9:1 |
| 国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局云州监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147049001 | 1 | 山西省大同市云州区 | 9 | 0 | 9 | 9:1 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局大同经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110033001 | 3 | 山西省大同市平城区 | 19 | 0 | 19 | 6:1 |
| 国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 云冈调查队一级科员 | 400110104044 | 1 | 山西省大同市云冈区 | 6 | 0 | 6 | 6:1 |
| 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行大同市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002002 | 1 | 山西省大同市 | 6 | 0 | 6 | 6:1 |
三、2025国考大同地区无人报考职位【截至10月15日16:00】
截至10月15日16:00,山西省大同地区无人报考岗位5个,共计招录7人。以下为目前大同地区无人报考职位相关信息,各位考生可以及时关注这些职位报考条件,观察自身是否符合这些竞争相对较小的岗位。
| 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局广灵县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110042001 | 3 | 山西省大同市广灵县 |
| 国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局天镇监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144051004 | 1 | 山西省大同市天镇县 |
| 国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局灵丘监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144052001 | 1 | 山西省大同市灵丘县 |
| 国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局广灵监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146053001 | 1 | 山西省大同市广灵县 |
| 国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局广灵监管支局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 300148053001 | 1 | 山西省大同市广灵县 |
【[10月15日16:00]2024国考大同地区报名数据统计分析:报名人数293人,最高报录比20:1】相关文章:
2025年外省高中学业水平合格性考试成绩转入江苏认定的通告公布03-25
2012宁夏高考报名方式03-25
中国大地保险公司实习报告03-25
2018国家电网新大纲财会类市场模拟卷多选题(二)03-25
广西壮族自治区财政厅会计继续教育报名登录入口:https://czt.gxzf.gov.cn/kjgl/03-25
07年4月北师大“中国古代文学史(一)”串讲(5)03-25
云南师范大学2025年硕士研究生报名公告03-25
运动主题团日活动策划03-25
2023年广东梅州中考成绩查询时间及查分入口[7月7日起]03-25
儿童舞蹈教程:国标新手上路03-25
