USNEWS2011年美国研究生商学院排名50
排名 | 大学名称(中文) | 大学名称(英文) |
1 | 哈佛大学 | Harvard University ︱Cambridge, MA |
1 | 斯坦福大学 | Stanford University︱Stanford, CA |
3 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology︱Cambridge, MA |
4 | 西北大学 | Northwestern University (Kellogg)︱Evanston, IL |
5 | 芝加哥大学 | University of Chicago (Booth)︱Chicago, IL |
5 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania (Wharton)︱Philadelphia, PA |
7 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College (Tuck)︱Hanover, NH |
7 | 加州大学伯克利校区 | University of California--Berkeley (Haas)︱Berkeley, CA |
9 | 哥伦比亚大学 | Columbia University︱New York, NY |
9 | 纽约大学 | New York University (Stern)︱New York, NY |
11 | 耶鲁大学 | Yale University︱New Haven, CT |
12 | 密歇根大学安娜堡校区 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross)︱Ann Arbor, MI |
13 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia (Darden)︱Charlottesville, VA |
14 | 弗吉尼亚大学 | Duke University (Fuqua)︱Charlottesville, VA |
15 | 加州大学洛杉矶校区 | University of California--Los Angeles (Anderson) ︱Los Angeles, CA |
16 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University (Tepper)︱Pittsburgh, PA |
16 | 德克萨斯大学奥斯汀校区 | University of Texas--Austin (McCombs)︱Austin, TX |
18 | 康奈尔大学 | Cornell University (Johnson)︱Ithaca, NY |
19 | 华盛顿大学圣路易斯校区 | Washington University in St. Louis (Olin)︱St. Louis, MO |
20 | 南加州大学 | University of Southern California (Marshall)︱Los Angeles, CA |
21 | 俄亥俄州立大学哥伦布校区 | Ohio State University (Fisher)︱Columbus, OH |
21 | 北卡罗莱纳大学教堂山校区 | University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler)︱Chapel Hill, NC |
23 | 印第安纳大学伯明顿校区 | Indiana University--Bloomington (Kelley)︱Bloomington, IN |
24 | 乔治城大学 | Georgetown University (McDonough)︱Washington, DC |
24 | 明尼苏达大学双城校区 | University of Minnesota--Twin Cities (Carlson)︱Minneapolis, MN |
26 | 乔治亚理工 | Georgia Institute of Technology︱Atlanta, GA |
27 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Carey)︱Tempe, AZ |
27 | 埃默里大学 | Emory University (Goizueta)︱Atlanta, GA |
27 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester (Simon)︱Rochester, NY |
27 | 威斯康辛大学麦迪逊校区 | University of Wisconsin--Madison︱Madison, WI |
31 | 波士顿大学 | Boston University︱Boston, MA |
31 | 圣母大学 | University of Notre Dame (Mendoza)︱Notre Dame, IN |
33 | 杨百翰大学 | Brigham Young University (Marriott)︱Provo, UT |
33 | 德克萨斯农工大学学院站校区 | Texas A&M University--College Station (Mays)︱College Station, TX |
33 | 华盛顿大学西雅图校区 | University of Washington (Foster)︱Seattle, WA |
36 | 普渡大学西拉菲耶特校区 | Purdue University--West Lafayette (Krannert)︱West Lafayette, IN |
36 | 加州大学欧文校区 | University of California--Irvine (Merage)︱Irvine, CA |
36 | 范德比尔特大学 | Vanderbilt University (Owen)︱Nashville, TN |
39 | 波士顿学院 | Boston College (Carroll)︱Chestnut Hill, MA |
39 | 莱斯大学 | Rice University (Jones)︱Houston, TX |
39 | 佛罗里达大学 | University of Florida (Hough)︱Gainesville, FL |
42 | 加州大学戴维斯校区 | University of California--Davis︱Davis, CA |
42 | 伊利诺伊大学香槟校区 | University of Illinois--Urbana-Champaign︱Champaign, IL |
42 | 爱荷华大学 | University of Iowa (Tippie)︱Iowa City, IA |
45 | 马里兰大学学园校区 | University of Maryland--College Park (Smith)︱College Park, MD |
46 | 密歇根大学 | Michigan State University (Broad)︱East Lansing, MI |
46 | 维克森林大学 | Wake Forest University (Babcock)︱Winston-Salem, NC |
48 | 宾夕法尼亚州立大学公园校区 | Pennsylvania State University--University Park (Smeal)︱University Park, PA |
49 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University (Cox)︱Dallas, TX |
50 | 阿肯色大学 | University of Arkansas--Fayetteville (Walton)︱Fayetteville, AR |
50 | 德克萨斯大学达拉斯校区 | University of Texas--Dallas︱Richardson, TX |
了解更多2011美国大学排名内容,请点击进入推荐排名栏目
【USNEWS2011年美国研究生商学院排名TOP50】相关文章:
2025年外省高中学业水平合格性考试成绩转入江苏认定的通告公布03-23
2012宁夏高考报名方式03-23
Vb中控件的自动排列03-23
中国大地保险公司实习报告03-23
小学父爱的作文600字03-23
2018国家电网新大纲财会类市场模拟卷多选题(二)03-23
广西壮族自治区财政厅会计继续教育报名登录入口:https://czt.gxzf.gov.cn/kjgl/03-23
2016年职称英语综合类阅读判断练习八03-23
07年4月北师大“中国古代文学史(一)”串讲(5)03-23
云南师范大学2025年硕士研究生报名公告03-23
