1.省级机关职位:120分。
2.州市级机关职位,基层监狱、强戒所职位:110分。
3.县区级机关职位:110分。
4.乡镇级机关职位:①艰苦边远地区,95分;②非艰苦边远地区,100分。
5.全省公安机关人民警察职位:175分。
下面云南中公教育为大家整理云南普洱地区进面分数线,方便大家查看:
| 208210025 | 宁洱哈尼族彝族自治县勐先镇 | 中国共产党机关 | 乡(镇)级单位 | 党政办公室综合管理职位 | 1 | 普洱 | 28 | 81.25 | 73.5 | 2 |
| 208220043 | 墨江哈尼族自治县乡镇人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 综合管理职位01 | 4 | 普洱 | 108 | 81.25 | 69 | 8 |
| 208220047 | 墨江哈尼族自治县文武镇 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 党政综合管理工作职位 | 1 | 普洱 | 32 | 81 | 69.5 | 2 |
| 208290232 | 西盟县乡镇人民政府(一) | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 综合管理职位 | 4 | 普洱 | 115 | 80.5 | 70 | 12 |
| 208280181 | 澜沧拉祜族自治县乡镇人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 综合管理职位06 | 3 | 普洱 | 128 | 79.75 | 72.75 | 6 |
| 108000236 | 普洱市审计局 | 行政机关(审计系统) | 州(市)级单位 | 审计工作职位 | 1 | 普洱 | 90 | 79.5 | 77.25 | 2 |
| 208240094 | 景谷县所属乡镇(一) | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 办公室职位 | 2 | 普洱 | 103 | 79.25 | 73 | 4 |
| 108250104 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县市场监督管理局乡镇监督管理所 | 行政机关 | 县(区)级单位 | 市场监管综合管理工作职位 | 2 | 普洱 | 412 | 79.25 | 73.5 | 5 |
| 208280183 | 澜沧拉祜族自治县乡镇人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 综合管理职位08 | 2 | 普洱 | 551 | 79 | 73.75 | 4 |
| 208230057 | 景东彝族自治县所属乡镇(一) | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 综合业务职位 | 5 | 普洱 | 168 | 78.75 | 70.5 | 10 |
| 208270207 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 党政办公室职位 | 1 | 普洱 | 31 | 78.5 | 69.25 | 2 |
| 208230059 | 景东彝族自治县所属乡镇(二) | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 综合业务职位 | 5 | 普洱 | 146 | 78.25 | 67.25 | 10 |
| 108240084 | 景谷傣族彝族自治县工业商务和信息化局 | 行政机关 | 县(区)级单位 | 办公室职位 | 1 | 普洱 | 35 | 78 | 73 | 2 |
| 108250252 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民法院 | 审判机关 | 县(区)级单位 | 法官助理 | 1 | 普洱 | 3 | 78 | 70.75 | 2 |
| 208210036 | 宁洱哈尼族彝族自治县勐先镇财政所 | 参照公务员法管理的事业单位 | 乡(镇)级单位 | 乡镇财政资金管理职位 | 1 | 普洱 | 1 | 77.75 | 77.75 | 1 |
| 208250116 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县乡镇人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 财务职位 | 3 | 普洱 | 336 | 77.75 | 73.5 | 8 |
| 108250280 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民检察院 | 检察机关 | 县(区)级单位 | 检察官助理 | 1 | 普洱 | 6 | 77.75 | 70 | 2 |
| 208210037 | 宁洱哈尼族彝族自治县德化镇财政所 | 参照公务员法管理的事业单位 | 乡(镇)级单位 | 乡镇财政资金管理职位 | 1 | 普洱 | 32 | 77.5 | 73.75 | 2 |
| 108250102 | 中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会组织部 | 中国共产党机关 | 县(区)级单位 | 组织人事职位 | 1 | 普洱 | 27 | 77.5 | 72.25 | 2 |
| 108250112 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县林业和草原有害生物防治检疫中心 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 综合管理职位 | 1 | 普洱 | 214 | 77 | 74.25 | 2 |
| 208250119 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县和平镇 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 综合管理职位 | 1 | 普洱 | 22 | 77 | 71.25 | 2 |
| 208280176 | 澜沧拉祜族自治县乡镇人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 综合管理职位02 | 2 | 普洱 | 74 | 77 | 69.5 | 4 |
| 208280180 | 澜沧拉祜族自治县乡镇人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 综合管理职位05 | 3 | 普洱 | 64 | 77 | 69.75 | 6 |
| 108210019 | 宁洱哈尼族彝族自治县市场监督管理局 | 行政机关 | 县(区)级单位 | 食品药品监督管理职位 | 1 | 普洱 | 71 | 76.75 | 74.25 | 2 |
| 208220044 | 墨江哈尼族自治县乡镇人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 综合管理职位02 | 4 | 普洱 | 156 | 76.75 | 70 | 8 |
| 108260138 | 江城哈尼族彝族自治县工业商务和信息化局 | 行政机关 | 县(区)级单位 | 综合职位 | 1 | 普洱 | 54 | 76.75 | 75 | 2 |
| 108270197 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县社会保险中心 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 财务管理职位 | 1 | 普洱 | 141 | 76.75 | 71.25 | 2 |
| 208290235 | 西盟县乡镇人民政府(二) | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 综合管理职位 | 3 | 普洱 | 99 | 76.75 | 70 | 6 |
| 108020270 | 普洱市思茅区人民检察院 | 检察机关 | 县(区)级单位 | 检察官助理 | 2 | 普洱 | 5 | 76.75 | 67.5 | 4 |
| 208210040 | 宁洱哈尼族彝族自治县乡镇党委 | 中国共产党机关 | 乡(镇)级单位 | 党政办公室职位02 | 1 | 普洱 | 14 | 76.5 | 74.5 | 2 |
| 208230056 | 景东彝族自治县所属乡镇(一) | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 综合业务职位 | 5 | 普洱 | 118 | 76.5 | 69.75 | 10 |
| 208250117 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 综合管理职位 | 1 | 普洱 | 217 | 76.5 | 74.75 | 2 |
| 108260137 | 江城哈尼族彝族自治县市场监督管理局 | 行政机关 | 县(区)级单位 | 综合职位 | 1 | 普洱 | 57 | 76.5 | 73 | 2 |
| 208020013 | 思茅区乡镇财政所 | 参照公务员法管理的事业单位 | 乡(镇)级单位 | 财务管理职位01 | 1 | 普洱 | 16 | 76.25 | 73 | 2 |
| 208210031 | 宁洱哈尼族彝族自治县梅子镇 | 中国共产党机关 | 乡(镇)级单位 | 党政办公室综合管理职位 | 1 | 普洱 | 25 | 76.25 | 71.5 | 2 |
| 208220049 | 墨江哈尼族自治县坝溜镇 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 党政综合管理工作职位 | 1 | 普洱 | 237 | 76.25 | 76 | 2 |
| 208240095 | 景谷县所属乡镇(二) | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 办公室职位 | 3 | 普洱 | 77 | 76.25 | 67.25 | 6 |
| 108250109 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县社会保险中心 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 综合管理职位 | 1 | 普洱 | 320 | 76.25 | 72.25 | 2 |
| 108250111 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县妇女联合会 | 参照公务员法管理的人民团体和群众团体 | 县(区)级单位 | 办公室综合职位 | 1 | 普洱 | 37 | 76.25 | 73.25 | 2 |
| 208280175 | 澜沧拉祜族自治县乡镇人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 综合管理职位01 | 2 | 普洱 | 54 | 76.25 | 68.75 | 4 |
| 208220045 | 墨江哈尼族自治县孟弄彝族乡 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 党政综合管理工作职位 | 1 | 普洱 | 9 | 76 | 72 | 2 |
| 208260127 | 江城县乡镇党委 | 中国共产党机关 | 乡(镇)级单位 | 综合职位02 | 2 | 普洱 | 79 | 76 | 70.25 | 4 |
| 108210249 | 宁洱哈尼族彝族自治县人民法院 | 审判机关 | 县(区)级单位 | 计算机 | 1 | 普洱 | 111 | 76 | 74.5 | 2 |
| 208220051 | 墨江哈尼族自治县孟弄彝族乡财政所 | 参照公务员法管理的事业单位 | 乡(镇)级单位 | 乡镇财政所综合管理岗位 | 1 | 普洱 | 5 | 75.75 | 71 | 2 |
| 208250121 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县乡镇财政所 | 参照公务员法管理的事业单位 | 乡(镇)级单位 | 综合管理职位 | 4 | 普洱 | 28 | 75.75 | 69 | 8 |
| 108260152 | 江城哈尼族彝族自治县公共就业和人才服务中心 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 综合文秘职位 | 1 | 普洱 | 224 | 75.75 | 72 | 2 |
| 108280159 | 澜沧拉祜族自治县乡镇司法所 | 行政机关 | 县(区)级单位 | 基层司法行政职位02 | 1 | 普洱 | 157 | 75.75 | 70.75 | 2 |
| 108280167 | 澜沧拉祜族自治县林业和草原有害生物防治检疫中心 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 综合管理职位 | 1 | 普洱 | 31 | 75.75 | 70 | 3 |
| 208230063 | 景东彝族自治县所属乡镇 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 综合业务职位01 | 1 | 普洱 | 10 | 75.5 | 68 | 2 |
| 108240090 | 景谷县乡镇自然资源管理所职位 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 乡镇自然资源管理所大职位 | 2 | 普洱 | 101 | 75.5 | 72 | 6 |
| 208240097 | 景谷县乡镇大职位(三) | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 办公室职位 | 3 | 普洱 | 25 | 75.5 | 67.25 | 6 |
| 208290233 | 西盟县乡镇人民政府(一) | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 综合管理职位 | 4 | 普洱 | 159 | 75.5 | 69.5 | 8 |
| 108020246 | 普洱市思茅区人民法院 | 审判机关 | 县(区)级单位 | 法官助理 | 2 | 普洱 | 6 | 75.5 | 66.25 | 4 |
| 108000004 | 普洱市生态环境局县(区)综合行政执法大队 | 参照公务员法管理的事业单位 | 州(市)级单位 | 综合行政管理职位02 | 3 | 普洱 | 188 | 75.25 | 69.75 | 7 |
| 108210016 | 宁洱哈尼族彝族自治县发展和改革局 | 行政机关 | 县(区)级单位 | 经济管理职位 | 1 | 普洱 | 29 | 75.25 | 75 | 2 |
| 208210034 | 宁洱哈尼族彝族自治县黎明乡 | 中国共产党机关 | 乡(镇)级单位 | 党政办公室综合管理职位 | 1 | 普洱 | 170 | 75.25 | 73.75 | 2 |
| 108230074 | 中国共产党景东彝族自治县委员会组织部 | 中国共产党机关 | 县(区)级单位 | 党务管理职位 | 1 | 普洱 | 31 | 75.25 | 73.25 | 2 |
| 208280178 | 澜沧拉祜族自治县乡镇人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 综合管理职位03 | 2 | 普洱 | 46 | 75.25 | 70 | 4 |
| 208230060 | 景东彝族自治县大朝山东镇 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 综合业务职位 | 1 | 普洱 | 349 | 75 | 71.75 | 2 |
| 208280182 | 澜沧拉祜族自治县乡镇人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 综合管理职位07 | 2 | 普洱 | 652 | 75 | 72.75 | 4 |
| 208210033 | 宁洱哈尼族彝族自治县普义乡 | 中国共产党机关 | 乡(镇)级单位 | 党政办公室综合管理职位 | 1 | 普洱 | 36 | 74.75 | 74.5 | 2 |
| 108230081 | 景东彝族自治县自然资源局所属乡镇自然资源管理所 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 自然资源管理职位02 | 1 | 普洱 | 135 | 74.75 | 74.5 | 2 |
| 208240096 | 景谷县所属乡镇(二) | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 办公室职位 | 3 | 普洱 | 117 | 74.75 | 67.25 | 6 |
| 108250106 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县司法局乡镇司法所 | 行政机关 | 县(区)级单位 | 司法行政职位 | 3 | 普洱 | 138 | 74.75 | 69.25 | 6 |
| 208260130 | 江城哈尼族彝族自治县宝藏镇 | 中国共产党机关 | 乡(镇)级单位 | 综合职位 | 1 | 普洱 | 13 | 74.75 | 69.25 | 2 |
| 108020009 | 思茅区自然资源局乡镇自然资源管理所 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 乡镇自然资源管理职位01 | 1 | 普洱 | 220 | 74.5 | 74 | 2 |
| 208020014 | 思茅区乡镇财政所 | 参照公务员法管理的事业单位 | 乡(镇)级单位 | 财务管理职位02 | 1 | 普洱 | 52 | 74.5 | 73.25 | 2 |
| 208210035 | 宁洱哈尼族彝族自治县黎明乡 | 中国共产党机关 | 乡(镇)级单位 | 党政办公室综合管理职位 | 1 | 普洱 | 140 | 74.5 | 74.25 | 2 |
| 208220046 | 墨江哈尼族自治县通关镇 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 党政综合管理工作职位 | 1 | 普洱 | 12 | 74.5 | 73.5 | 2 |
| 108230072 | 中国共产党景东彝族自治县纪律检查委员会景东彝族自治县监察委员会 | 中国共产党机关 | 县(区)级单位 | 纪检监察职位 | 2 | 普洱 | 7 | 74.5 | 63 | 4 |
| 108240087 | 景谷县市场监督管理局乡镇市场监督管理所职位 | 行政机关 | 县(区)级单位 | 乡镇市场监督管理所综合管理职位 | 2 | 普洱 | 362 | 74.5 | 71.5 | 4 |
| 108250103 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县发展和改革局 | 行政机关 | 县(区)级单位 | 办公室综合职位 | 1 | 普洱 | 240 | 74.5 | 71.25 | 2 |
| 108280156 | 中国共产党澜沧拉祜族自治县纪律检查委员会澜沧拉祜族自治县监察委员会 | 中国共产党机关 | 县(区)级单位 | 纪检监察综合职位 | 1 | 普洱 | 32 | 74.5 | 74.5 | 2 |
| 108270200 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县参公机关大职位 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 综合管理职位06 | 1 | 普洱 | 43 | 74.5 | 71 | 2 |
| 208290234 | 西盟县乡镇人民政府(二) | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 综合管理职位 | 3 | 普洱 | 79 | 74.5 | 68 | 6 |
| 108020247 | 普洱市思茅区人民法院 | 审判机关 | 县(区)级单位 | 司法警察 | 2 | 普洱 | 51 | 74.5 | 64.75 | 8 |
| 108230276 | 景东彝族自治县人民检察院 | 检察机关 | 县(区)级单位 | 检察官助理 | 1 | 普洱 | 3 | 74.5 | 65.5 | 2 |
| 208240098 | 景谷县乡镇大职位(四) | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 办公室职位 | 2 | 普洱 | 80 | 74.25 | 69.25 | 4 |
| 108250101 | 中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会办公室 | 中国共产党机关 | 县(区)级单位 | 计算机网络维护及保密工作职位 | 1 | 普洱 | 42 | 74.25 | 73.75 | 2 |
| 208260126 | 江城县乡镇党委 | 中国共产党机关 | 乡(镇)级单位 | 综合职位01 | 2 | 普洱 | 53 | 74.25 | 68.75 | 4 |
| 208270201 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇财政所 | 参照公务员法管理的事业单位 | 乡(镇)级单位 | 财政工作职位 | 1 | 普洱 | 24 | 74.25 | 68.25 | 2 |
| 208270210 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 党政办公室职位 | 1 | 普洱 | 77 | 74.25 | 68.25 | 2 |
| 108270266 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县人民法院 | 审判机关 | 县(区)级单位 | 法官助理 | 1 | 普洱 | 3 | 74.25 | 62 | 2 |
| 208240093 | 景谷县所属乡镇(一) | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 办公室职位 | 2 | 普洱 | 59 | 74 | 69 | 4 |
| 208260132 | 江城县乡镇财政所 | 参照公务员法管理的事业单位 | 乡(镇)级单位 | 综合职位06 | 2 | 普洱 | 87 | 74 | 72 | 4 |
| 108260145 | 江城哈尼族彝族自治县社会保险中心 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 基金财务审核职位 | 1 | 普洱 | 22 | 74 | 70.25 | 2 |
| 108020237 | 普洱市思茅区审计局 | 行政机关(审计系统) | 县(区)级单位 | 审计工作职位 | 1 | 普洱 | 68 | 74 | 72.75 | 2 |
| 108290265 | 西盟佤族自治县人民法院 | 审判机关 | 县(区)级单位 | 文秘 | 1 | 普洱 | 39 | 74 | 69.25 | 3 |
| 108220275 | 墨江哈尼族自治县人民检察院 | 检察机关 | 县(区)级单位 | 检察官助理 | 1 | 普洱 | 5 | 74 | 70 | 2 |
| 208210024 | 宁洱哈尼族彝族自治县宁洱镇 | 中国共产党机关 | 乡(镇)级单位 | 党政办公室综合管理职位 | 1 | 普洱 | 51 | 73.75 | 73 | 2 |
| 208240092 | 景谷傣族彝族自治县正兴镇财政所 | 参照公务员法管理的事业单位 | 乡(镇)级单位 | 财务综合管理职位 | 1 | 普洱 | 172 | 73.75 | 72.25 | 3 |
| 208250120 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县乡镇财政所 | 参照公务员法管理的事业单位 | 乡(镇)级单位 | 财务管理职位 | 2 | 普洱 | 11 | 73.75 | 69.5 | 4 |
| 108260141 | 中共江城哈尼族彝族自治县纪律检查委员会江城哈尼族彝族自治县监察委员会 | 中国共产党机关 | 县(区)级单位 | 综合职位 | 1 | 普洱 | 58 | 73.75 | 72.5 | 2 |
| 108020010 | 思茅区自然资源局乡镇自然资源管理所 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 乡镇自然资源管理职位02 | 1 | 普洱 | 207 | 73.5 | 72.75 | 2 |
| 208020012 | 思茅区倚象镇财政所 | 参照公务员法管理的事业单位 | 乡(镇)级单位 | 乡镇财政资金管理职位 | 1 | 普洱 | 5 | 73.5 | 70.5 | 2 |
| 208240100 | 景谷傣族彝族自治县益智乡 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 办公室职位 | 1 | 普洱 | 425 | 73.5 | 72.75 | 2 |
| 108260136 | 江城哈尼族彝族自治县发展和改革局 | 行政机关 | 县(区)级单位 | 综合职位 | 1 | 普洱 | 47 | 73.5 | 71.5 | 2 |
| 208230064 | 景东彝族自治县所属乡镇 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 综合业务职位02 | 1 | 普洱 | 12 | 73.25 | 71.25 | 2 |
| 208230066 | 景东彝族自治县所属乡镇 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 办公室文秘职位02 | 1 | 普洱 | 9 | 73.25 | 70.25 | 2 |
| 108240088 | 景谷傣族彝族自治县社会保险中心 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 社保中心综合管理职位 | 1 | 普洱 | 157 | 73.25 | 73 | 2 |
| 108260150 | 江城哈尼族彝族自治县卫生计生综合监督执法局 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 综合职位 | 1 | 普洱 | 153 | 73.25 | 69.75 | 2 |
| 208280171 | 澜沧拉祜族自治县乡镇财政所 | 参照公务员法管理的事业单位 | 乡(镇)级单位 | 财务会计职位 | 3 | 普洱 | 21 | 73.25 | 66.5 | 6 |
| 108270189 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县县级机关大职位 | 中国共产党机关 | 县(区)级单位 | 综合管理职位02 | 1 | 普洱 | 28 | 73.25 | 72.5 | 2 |
| 108000268 | 云南省普洱市人民检察院 | 检察机关 | 州(市)级单位 | 文秘 | 1 | 普洱 | 30 | 73.25 | 69.25 | 2 |
| 108230078 | 景东彝族自治县人民政府办公室 | 行政机关 | 县(区)级单位 | 办公室文秘职位 | 1 | 普洱 | 19 | 73 | 69.75 | 2 |
| 108250108 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县供销合作社联合社 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 综合管理职位 | 1 | 普洱 | 50 | 73 | 71.5 | 2 |
| 108260151 | 江城哈尼族彝族自治县公共就业和人才服务中心 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 综合文秘职位 | 1 | 普洱 | 148 | 73 | 72.75 | 2 |
| 108270188 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县县级机关大职位 | 中国共产党机关 | 县(区)级单位 | 综合管理职位01 | 1 | 普洱 | 41 | 73 | 71 | 2 |
| 108290213 | 西盟佤族自治县交通运输局 | 行政机关 | 县(区)级单位 | 办公室综合岗位 | 1 | 普洱 | 155 | 73 | 70.5 | 3 |
| 108210017 | 宁洱哈尼族彝族自治县水务局 | 行政机关 | 县(区)级单位 | 综合管理职位 | 1 | 普洱 | 37 | 72.75 | 72.5 | 2 |
| 208210026 | 宁洱哈尼族彝族自治县磨黑镇 | 中国共产党机关 | 乡(镇)级单位 | 党政办公室综合管理职位 | 1 | 普洱 | 16 | 72.75 | 71 | 2 |
| 208210027 | 宁洱哈尼族彝族自治县磨黑镇 | 中国共产党机关 | 乡(镇)级单位 | 党政办公室综合管理职位 | 1 | 普洱 | 26 | 72.75 | 71.75 | 2 |
| 108250113 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县卫生计生综合监督执法局 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 卫生计生监督综合职位 | 1 | 普洱 | 72 | 72.75 | 71 | 2 |
| 108250114 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县卫生计生综合监督执法局 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 财务职位 | 1 | 普洱 | 40 | 72.75 | 71.25 | 3 |
| 108280157 | 中国共产党澜沧拉祜族自治县纪律检查委员会澜沧拉祜族自治县监察委员会 | 中国共产党机关 | 县(区)级单位 | 纪检监察综合职位 | 1 | 普洱 | 48 | 72.75 | 68.75 | 3 |
| 108270185 | 中国共产党孟连傣族拉祜族佤族自治县纪律检查委员会孟连傣族拉祜族佤族自治县监察委员会 | 中国共产党机关 | 县(区)级单位 | 纪检监察室 | 1 | 普洱 | 24 | 72.75 | 71.25 | 2 |
| 108240239 | 普洱市景谷傣族彝族自治县审计局 | 行政机关(审计系统) | 县(区)级单位 | 审计工作职位 | 1 | 普洱 | 47 | 72.75 | 72 | 2 |
| 108280284 | 澜沧拉祜族自治县人民检察院 | 检察机关 | 县(区)级单位 | 司法警察 | 1 | 普洱 | 4 | 72.75 | 63.75 | 4 |
| 208230065 | 景东彝族自治县所属乡镇 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 办公室文秘职位01 | 1 | 普洱 | 6 | 72.5 | 69.75 | 2 |
| 108230080 | 景东彝族自治县自然资源局所属乡镇自然资源管理所 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 自然资源管理职位01 | 1 | 普洱 | 71 | 72.5 | 71.5 | 2 |
| 108260146 | 江城哈尼族彝族自治县社会保险中心 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 基金财务审核职位 | 1 | 普洱 | 44 | 72.5 | 71 | 2 |
| 308280165 | 澜沧拉祜族自治县公安局 | 行政机关(公安系统) | 县(区)级单位 | 上允派出所法医职位 | 1 | 普洱 | 40 | 72.5 | 59.3 | 3 |
| 208290226 | 西盟县乡镇财政所 | 参照公务员法管理的事业单位 | 乡(镇)级单位 | 财政工作职位01 | 1 | 普洱 | 20 | 72.5 | 72 | 2 |
| 308250124 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县公安局 | 行政机关(公安系统) | 县(区)级单位 | 者东派出所 | 1 | 普洱 | 18 | 72.4 | 58.6 | 3 |
| 208210030 | 宁洱哈尼族彝族自治县同心镇 | 中国共产党机关 | 乡(镇)级单位 | 党政办公室综合管理职位 | 1 | 普洱 | 25 | 72.25 | 71 | 2 |
| 108250107 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县自然资源局乡镇自然资源管理所 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 自然资源管理职位 | 3 | 普洱 | 227 | 72.25 | 70 | 6 |
| 108260153 | 江城哈尼族彝族自治县老干部活动中心 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 办公室职位 | 1 | 普洱 | 26 | 72.25 | 70.25 | 2 |
| 108290216 | 中国共产主义青年团西盟佤族自治县委员会 | 参照公务员法管理的人民团体和群众团体 | 县(区)级单位 | 办公室职位 | 1 | 普洱 | 56 | 72.25 | 68.75 | 2 |
| 108290218 | 西盟佤族自治县劳动保障执法监察大队 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 执法监察职位 | 1 | 普洱 | 41 | 72.25 | 72.25 | 2 |
| 108260261 | 江城哈尼族彝族自治县人民法院 | 审判机关 | 县(区)级单位 | 法官助理 | 2 | 普洱 | 32 | 72.25 | 67.25 | 4 |
| 108000298 | 普洱市强制隔离戒毒所 | 行政机关 | 州(市)级单位 | 管理教育矫治职位 | 8 | 普洱 | 62 | 72.25 | 60.25 | 33 |
| 208250118 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县者东镇 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 综合管理职位 | 1 | 普洱 | 39 | 72 | 71.25 | 2 |
| 108270186 | 中国共产党孟连傣族拉祜族佤族自治县委员会组织部 | 中国共产党机关 | 县(区)级单位 | 综合管理职位 | 1 | 普洱 | 24 | 72 | 69 | 2 |
| 108270190 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县行政机关大职位 | 行政机关 | 县(区)级单位 | 综合管理职位03 | 1 | 普洱 | 31 | 72 | 68.25 | 2 |
| 108000244 | 云南省普洱市中级人民法院 | 审判机关 | 州(市)级单位 | 法官助理 | 1 | 普洱 | 15 | 72 | 70.5 | 2 |
| 108210248 | 宁洱哈尼族彝族自治县人民法院 | 审判机关 | 县(区)级单位 | 法官助理 | 1 | 普洱 | 6 | 72 | 67.5 | 2 |
| 108270285 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县人民检察院 | 检察机关 | 县(区)级单位 | 文秘 | 1 | 普洱 | 133 | 72 | 71.75 | 2 |
| 108230073 | 中国共产党景东彝族自治县纪律检查委员会景东彝族自治县监察委员会 | 中国共产党机关 | 县(区)级单位 | 纪检监察职位 | 2 | 普洱 | 12 | 71.75 | 66 | 5 |
| 108250105 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县市场监督管理局 | 行政机关 | 县(区)级单位 | 按板监督管理所 | 1 | 普洱 | 39 | 71.75 | 71 | 2 |
| 208260131 | 江城县乡镇财政所 | 参照公务员法管理的事业单位 | 乡(镇)级单位 | 综合职位05 | 2 | 普洱 | 32 | 71.75 | 66.75 | 4 |
| 108260139 | 江城哈尼族彝族自治县教育体育局 | 行政机关 | 县(区)级单位 | 综合职位 | 1 | 普洱 | 64 | 71.75 | 71 | 2 |
| 108280169 | 澜沧拉祜族自治县自然资源局乡镇自然资源管理所 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 基层自然资源管理职位01 | 2 | 普洱 | 52 | 71.75 | 67 | 4 |
| 208270208 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 党政办公室职位 | 1 | 普洱 | 45 | 71.75 | 71.25 | 2 |
| 208210039 | 宁洱哈尼族彝族自治县乡镇党委 | 中国共产党机关 | 乡(镇)级单位 | 党政办公室职位01 | 1 | 普洱 | 6 | 71.5 | 69 | 2 |
| 108230076 | 景东彝族自治县司法局所属乡镇司法所 | 行政机关 | 县(区)级单位 | 司法行政职位01 | 1 | 普洱 | 179 | 71.5 | 68.75 | 2 |
| 108230079 | 景东彝族自治县人民政府办公室 | 行政机关 | 县(区)级单位 | 办公室文秘职位 | 1 | 普洱 | 54 | 71.5 | 70 | 2 |
| 108260147 | 江城县乡(镇)自然资源管理所 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 综合职位09 | 1 | 普洱 | 41 | 71.5 | 68.5 | 2 |
| 208280179 | 澜沧拉祜族自治县乡镇人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 综合管理职位04 | 2 | 普洱 | 42 | 71.5 | 66.75 | 4 |
| 108290220 | 西盟佤族自治县公共就业和人才服务中心 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 财务管理职位 | 1 | 普洱 | 53 | 71.5 | 69.5 | 2 |
| 108250254 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民法院 | 审判机关 | 县(区)级单位 | 司法警察 | 1 | 普洱 | 14 | 71.5 | 63.5 | 4 |
| 108210015 | 宁洱哈尼族彝族自治县发展和改革局 | 行政机关 | 县(区)级单位 | 经济管理职位 | 1 | 普洱 | 19 | 71.25 | 69.25 | 2 |
