2021贵州公务员考试录取分数是多少?贵州中公教育为您整理贵阳地区2021年贵州公务员考试录取分数查看内容如下,供大家在线查看!备考过程中有问题可咨询在线客服(咨询客服)。
在此说明,2021贵州公务员考试录用分数信息来自于2021年贵州公务员考试总成绩公告内容,如考生们想了解具体公告情况,建议考生们查看“2021贵州公务员、人民警察及选调生面试成绩及总成绩信息汇总”,所有信息来官网内容,如有疑问可在线咨询客服。本文选择最低的总成绩分数情况,每个岗位选择最后一名情况进行说明,供考生们参考。
总成绩按照笔试环节成绩占60%、面试成绩占40%合成。总成绩计算公式为:
1.一般职位:总成绩=(公共科目成绩+少数民族加分)÷3×60%+面试成绩×40%。
2.公安机关人民警察职位:总成绩=〔(公共科目成绩+少数民族加分)÷3×70%+专业科目成绩×30%〕×60%+面试成绩×40%。
| 公务员报考部门 | 总成绩最低分 |
| 白云区财政局 | 70.72 |
| 白云区残疾人联合会 | 69.66 |
| 白云区红十字会 | 70.82 |
| 白云区就业与职业技能开发中心 | 70.02 |
| 白云区劳动保障综合行政执法大队 | 67.38 |
| 白云区老年大学 | 67.98 |
| 白云区麦架镇人民政府 | 69.38 |
| 白云区农村党员干部现代远程教育办公室 | 72.24 |
| 白云区人民法院 | 69.64 |
| 白云区人民检察院 | 73.38 |
| 白云区社会保险收付管理中心 | 72.14 |
| 白云区市场监督管理局 | 68.5 |
| 白云区司法局 | 67.48 |
| 白云区艳山红镇人民政府 | 74.36 |
| 白云区应急管理局 | 68.68 |
| 白云区总工会 | 72.46 |
| 观山湖区就业局 | 73.38 |
| 观山湖区社会保险事业管理局 | 67.52 |
| 观山湖区信访局 | 75.58 |
| 贵安新区高峰镇人民政府 | 69.58 |
| 贵安新区马场镇人民政府 | 72.92 |
| 贵阳市财政局 | 70.72 |
| 贵阳市残疾人联合会 | 69.78 |
| 贵阳市发展和改革委员会 | 73.32 |
| 贵阳市工业和信息化局 | 76.28 |
| 贵阳市环境突发事件应急中心 | 71.8 |
| 贵阳市计划生育协会 | 73.24 |
| 贵阳市纪委监委派驻纪检监察组 | 71.48 |
| 贵阳市节约用水办公室 | 72.08 |
| 贵阳市救助管理站 | 73.4 |
| 贵阳市就业与职业技能开发中心 | 70.8 |
| 贵阳市劳动人事争议仲裁院 | 66.66 |
| 贵阳市老年大学 | 73.36 |
| 贵阳市两湖一库环境保护监测站 | 70.98 |
| 贵阳市人大常委会办公厅 | 73.82 |
| 贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 72.54 |
| 贵阳市人民政府军用饮食供应站 | 69.2 |
| 贵阳市人民政府驻广州办事处 | 70.66 |
| 贵阳市社会保险收付管理中心 | 67.1 |
| 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 64 |
| 贵阳市生态环境局开阳分局 | 67.92 |
| 贵阳市市级财政国库支付中心 | 71.82 |
| 贵阳市统计局 | 73.46 |
| 贵阳市医疗保险费用结算中心 | 73.02 |
| 贵阳市应急管理局 | 71.68 |
| 贵阳市应急管理综合行政执法支队 | 70.34 |
| 贵阳市住房公积金管理中心 | 72.48 |
| 贵阳市住房公积金管理中心铁路分中心 | 72.04 |
| 贵阳市住房和城乡建设局 | 73.48 |
| 贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队 | 68.5 |
| 贵阳市综合行政执法支队 | 66.92 |
| 贵州开阳经济开发区管理委员会 | 68.74 |
| 花溪区城市综合行政执法大队 | 64.82 |
| 花溪区教育局 | 71.16 |
| 花溪区久安乡人民政府 | 73.98 |
| 花溪区劳动保障综合行政执法大队 | 65.2 |
| 花溪区马铃布依族苗族乡人民政府 | 72.4 |
| 花溪区麦坪镇人民政府 | 70.28 |
| 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 69.18 |
| 花溪区农业农村局 | 73.52 |
| 花溪区青岩镇人民政府 | 70.32 |
| 花溪区清溪街道办事处 | 72.18 |
| 花溪区人民法院 | 73.08 |
| 花溪区人民检察院 | 72.78 |
| 花溪区石板镇人民政府 | 69.14 |
| 花溪区市场监督管理局 | 70.28 |
| 花溪区司法局 | 67.08 |
| 花溪区卫生健康局 | 71.88 |
| 花溪区信访局 | 71.56 |
| 花溪区燕楼镇人民政府 | 69.92 |
| 花溪区住房和城乡建设局 | 76.84 |
| 开阳县发展和改革局 | 73.42 |
| 开阳县禾丰布依族苗族乡人民政府 | 71.28 |
| 开阳县商务和投资促进局 | 64.78 |
| 开阳县市场监督管理局 | 67.62 |
| 开阳县乡镇 | 66.02 |
| 开阳县住房和城乡建设局 | 68.9 |
| 南明区城市综合行政执法一大队 | 68.82 |
| 南明区工业和信息化局 | 75.14 |
| 南明区红十字会 | 68.1 |
| 南明区后巢乡人民政府 | 70.68 |
| 南明区纪检监察机关举报中心(南明区非公有制经济发展侵权投诉中心) | 69.68 |
| 南明区就业与职业技能开发中心 | 68.46 |
| 南明区劳动保障综合行政执法大队 | 67.18 |
| 南明区民政局 | 73.34 |
| 南明区人力资源和社会保障局 | 71.12 |
| 南明区人民检察院 | 73.06 |
| 南明区市场监督管理局 | 70.04 |
| 南明区司法局 | 71.56 |
| 南明区卫生健康局 | 71.62 |
| 南明区信访局 | 70.76 |
| 南明区医疗保险费用结算中心 | 72.12 |
| 南明区远程教育办公室 | 70.48 |
| 南明区云关乡人民政府 | 70.08 |
| 清镇市就业局 | 66.48 |
| 清镇市流长苗族乡人民政府 | 75.14 |
| 清镇市麦格苗族布依族乡人民政府 | 72.46 |
| 清镇市农村党员干部现代远程教育工作办公室 | 74.96 |
| 清镇市人民法院 | 66.94 |
| 清镇市人民检察院 | 69.2 |
| 清镇市社会保险事业局 | 65.9 |
| 清镇市王庄布依族苗族乡人民政府 | 70.66 |
| 清镇市卫城镇人民政府 | 69.14 |
| 清镇市乡镇 | 73.7 |
| 清镇市站街镇人民政府 | 64.88 |
| 清镇市自然资源局 | 69.76 |
| 清镇市综合行政执法局 | 72.56 |
| 乌当区百宜镇 | 67.66 |
| 乌当区东风镇 | 71.04 |
| 乌当区人民检察院 | 74.72 |
| 乌当区水田镇 | 71.76 |
| 乌当区下坝镇 | 68.44 |
| 乌当区新堡布依族乡 | 72.86 |
| 乌当区羊昌镇 | 69.16 |
| 息烽县财政局 | 71.56 |
| 息烽县九庄镇 | 68.98 |
| 息烽县流长镇 | 62.08 |
| 息烽县鹿窝镇 | 72.46 |
| 息烽县农业农村局 | 71 |
| 息烽县人民法院 | 61.58 |
| 息烽县人民检察院 | 70.62 |
| 息烽县司法局 | 66.56 |
| 息烽县西山镇 | 74.24 |
| 息烽县养龙司镇 | 66.86 |
| 修文县大石布依族乡人民政府 | 71.56 |
| 修文县供销合作社联合社 | 66.82 |
| 修文县谷堡镇人民政府 | 69.16 |
| 修文县纪检监察机关举报中心 | 69.34 |
| 修文县久长街道 | 69.96 |
| 修文县就业局 | 65.66 |
| 修文县六广镇人民政府 | 71.22 |
| 修文县六桶镇人民政府 | 68.48 |
| 修文县人力资源和社会保障局 | 73.68 |
| 修文县人民法院 | 67.3 |
| 修文县人民政府办公室 | 73.42 |
| 修文县社会保险收付管理中心 | 68.12 |
| 修文县数字信息与远程教育管理中心 | 71.94 |
| 修文县司法局 | 64.66 |
| 修文县县级财政支付中心 | 65.98 |
| 修文县小箐镇人民政府 | 73.34 |
| 修文县自然资源局 | 63.1 |
| 云岩区城市综合行政执法二大队 | 71.34 |
| 云岩区城市综合行政执法三大队 | 65.9 |
| 云岩区城市综合行政执法四大队 | 70.54 |
| 云岩区城市综合行政执法一大队 | 70.92 |
| 云岩区黔灵镇人民政府 | 70 |
| 云岩区市场监督管理局 | 71.58 |
| 云岩区卫生健康局 | 70.64 |
| 中共花溪区委办公室 | 72.46 |
| 中共南明区纪律检查委员会南明区监察委员会 | 70.18 |
| 中共南明区委办公室 | 75.38 |
| 中共南明区委宣传部 | 72.76 |
| 中共南明区委政法委员会 | 68.98 |
| 中共南明区委组织部 | 73.62 |
| 中共清镇市委党校 | 69.64 |
| 中共息烽县纪律检查委员会息烽县监察委员会 | 71.04 |
| 中共修文县委办公室 | 72.42 |
| 中共修文县委组织部 | 69.96 |
| 中共云岩区纪律检查委员会、云岩区监察委员会 | 69.14 |
| 中共云岩区纪委区监委派驻纪检监察组 | 70.62 |
| 中共云岩区委宣传部 | 70.84 |
| 中国共产主义青年团白云区委员会 | 70.9 |
| 中国共产主义青年团观山湖区委员会 | 73.02 |
| 中国共产主义青年团花溪区委员会 | 72.38 |
| 人民警察报考部门 | 总成绩最低分 |
| 开阳县公安局 | 67.42 |
| 息烽县公安局 | 66.94 |
| 修文县公安局 | 70.06 |
| 选调生报考部门 | 总成绩最低分 |
| 白云区麦架镇 | 72.16 |
| 白云区牛场布依族乡 | 69.02 |
| 白云区艳山红镇 | 70.5 |
| 观山湖区百花湖镇 | 69.1 |
| 观山湖区金华镇 | 72.78 |
| 观山湖区朱昌镇 | 70.6 |
| 贵安新区马场镇 | 71.84 |
| 花溪区高坡乡 | 68.12 |
| 花溪区久安乡 | 71.46 |
| 花溪区麦坪镇 | 70.56 |
| 花溪区黔陶乡 | 68.02 |
| 花溪区青岩镇 | 70.64 |
| 花溪区石板镇 | 70.94 |
| 开阳县高寨苗族布依族乡 | 66.16 |
| 开阳县花梨镇 | 63.8 |
| 开阳县金中镇 | 63.18 |
| 开阳县龙岗镇 | 67.92 |
| 开阳县龙水乡 | 63.98 |
| 开阳县毛云乡 | 67.5 |
| 开阳县南江布依族苗族乡 | 63.2 |
| 开阳县楠木渡镇 | 70.6 |
| 开阳县宅吉乡 | 69.48 |
| 南明区人民法院 | 80.22 |
| 南明区永乐乡 | 71.34 |
| 清镇市暗流镇 | 66.72 |
| 清镇市红枫湖镇 | 71.24 |
| 清镇市流长苗族乡 | 68.18 |
| 清镇市人民法院 | 71.28 |
| 清镇市人民检察院 | 72.52 |
| 清镇市卫城镇 | 69.76 |
| 清镇市新店镇 | 70.6 |
| 乌当区百宜镇 | 71.48 |
| 乌当区东风镇 | 69.08 |
| 乌当区新场镇 | 70.42 |
| 乌当区羊昌镇 | 70.38 |
| 息烽县鹿窝镇 | 63.06 |
| 息烽县石硐镇 | 69.5 |
| 息烽县西山镇 | 67.48 |
| 修文县谷堡镇 | 67.58 |
| 修文县洒坪镇 | 68.06 |
| 云岩区人民法院 | 72.98 |
如考生们还想了解贵州公务员考试进面分数情况,可点击下方内容了解:
>>>2021年贵州省考公务员岗位进面分数
【2021贵州贵阳公务员考试录取分数查看】相关文章:
2025年外省高中学业水平合格性考试成绩转入江苏认定的通告公布03-27
2012宁夏高考报名方式03-27
中国大地保险公司实习报告03-27
广西壮族自治区财政厅会计继续教育报名登录入口:https://czt.gxzf.gov.cn/kjgl/03-27
云南师范大学2025年硕士研究生报名公告03-27
2023年广东梅州中考成绩查询时间及查分入口[7月7日起]03-27
2024年江苏中级导游等级考试准考证打印时间及入口(11月18日9:00起)03-27
2021湖北黄冈市浠水县基层医疗卫生机构专项招聘医务人员资格审查公告03-27
