| 部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
| 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局彰武县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110076001 | 48 | 140 | 188 |
| 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局阜新蒙古族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110075002 | 36 | 75 | 111 |
| 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局阜新蒙古族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110075001 | 17 | 86 | 103 |
| 国家统计局辽宁调查总队 | 国家统计局辽宁调查总队 | 阜新蒙古族自治县调查队一级科员 | 400110106032 | 4 | 94 | 98 |
| 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局阜新市太平区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110071003 | 0 | 51 | 51 |
| 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行阜新市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009003 | 16 | 24 | 40 |
| 沈阳海关 | 阜新海关 | 化工监管一级行政执法员 | 300110008001 | 35 | 1 | 36 |
| 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局彰武县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110076002 | 14 | 19 | 33 |
| 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行阜新市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009002 | 9 | 9 | 18 |
| 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局阜新高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110077003 | 2 | 16 | 18 |
| 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局阜新市细河区税务局 | 一级行政执法员 | 300110072001 | 0 | 14 | 14 |
| 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局阜新市新邱区税务局 | 一级行政执法员 | 300110073001 | 3 | 7 | 10 |
| 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局阜新市清河门区税务局 | 一级行政执法员 | 300110074001 | 5 | 3 | 8 |
| 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局阜新高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110077002 | 1 | 6 | 7 |
| 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局阜新高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110077001 | 0 | 6 | 6 |
| 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局阜新市税务局稽查局 | 一级行政执法员(二) | 300110165002 | 0 | 5 | 5 |
| 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局阜新市海州区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110070001 | 0 | 4 | 4 |
| 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局阜新市海州区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110070002 | 0 | 4 | 4 |
| 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行阜新市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009001 | 2 | 0 | 2 |
| 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局阜新市税务局第一税务分局 | 一级行政执法员(一) | 300110162001 | 0 | 2 | 2 |
| 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局阜新市税务局第一税务分局 | 一级行政执法员(二) | 300110162002 | 0 | 1 | 1 |
| 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局阜新市太平区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110071001 | 0 | 0 | 0 |
| 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局阜新市太平区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110071002 | 0 | 0 | 0 |
| 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局阜新市税务局稽查局 | 一级行政执法员(一) | 300110165001 | 0 | 0 | 0 |
| 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局阜新市税务局第一稽查局 | 一级行政执法员(一) | 300110166001 | 0 | 0 | 0 |
| 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局阜新市税务局第一稽查局 | 一级行政执法员(二) | 300110166002 | 0 | 0 | 0 |
| 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局阜新市税务局第二稽查局 | 一级行政执法员(一) | 300110167001 | 0 | 0 | 0 |
| 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局阜新市税务局第二稽查局 | 一级行政执法员(二) | 300110167002 | 0 | 0 | 0 |
本文来自 280文秘网(https://www.it280.com),转载请保留网址和出处
【[截至18日16时]2025国考阜新地区报名人数统计分析:共759人报名,仍有7个岗位无人报名】相关文章:
2025年外省高中学业水平合格性考试成绩转入江苏认定的通告公布05-11
2012宁夏高考报名方式05-11
中国大地保险公司实习报告05-11
2018国家电网新大纲财会类市场模拟卷多选题(二)05-11
广西壮族自治区财政厅会计继续教育报名登录入口:https://czt.gxzf.gov.cn/kjgl/05-11
07年4月北师大“中国古代文学史(一)”串讲(5)05-11
云南师范大学2025年硕士研究生报名公告05-11
运动主题团日活动策划05-11
汪涵讲述小时候成长经历:鸡毛掸子的故事05-11
2023年广东梅州中考成绩查询时间及查分入口[7月7日起]05-11
儿童舞蹈教程:国标新手上路05-11
