| 河南省 2024 年特岗教师招聘岗位设置 | ||||||||||||||||||||
| 地市 | 设岗县 | 学段 | 小计 | 思政 | 语文 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 | 地理 | 历史 | 外语 | 信息 技术 |
音乐 | 体育 | 美术 | 科学 | 劳技 | 心理健康 教育 |
硕师计划 |
| 开封市 | 通许县 | 初中 | 100 | 5 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 开封市 | 通许县 | 小学 | ||||||||||||||||||
| 开封市 | 尉氏县 | 初中 | 100 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 13 | ||||||||||
| 开封市 | 尉氏县 | 小学 | ||||||||||||||||||
| 洛阳市 | 栾川县 | 初中 | 25 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | |||||||||||
| 洛阳市 | 栾川县 | 小学 | 15 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 洛阳市 | 嵩 县 | 初中 | 30 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | |||||||||
| 洛阳市 | 嵩 县 | 小学 | ||||||||||||||||||
| 洛阳市 | 汝阳县 | 初中 | 70 | 3 | 5 | 15 | 10 | 10 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 洛阳市 | 汝阳县 | 小学 | 30 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| 洛阳市 | 洛宁县 | 初中 | 33 | 4 | 4 | 2 | 2 | 21 | ||||||||||||
| 洛阳市 | 洛宁县 | 小学 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 洛阳市 | 伊川县 | 初中 | 40 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
| 洛阳市 | 伊川县 | 小学 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 平顶山市 | 叶 县 | 初中 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 平顶山市 | 叶 县 | 小学 | ||||||||||||||||||
| 平顶山市 | 鲁山县 | 初中 | 80 | 2 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 |
| 平顶山市 | 鲁山县 | 小学 | 40 | 3 | 9 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 鹤壁市 | 浚 县 | 初中 | 60 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 鹤壁市 | 浚 县 | 小学 | 40 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||||
| 鹤壁市 | 淇 县 | 初中 | 40 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||||||
| 鹤壁市 | 淇 县 | 小学 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 新乡市 | 获嘉县 | 初中 | 40 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 新乡市 | 获嘉县 | 小学 | ||||||||||||||||||
| 新乡市 | 延津县 | 初中 | 33 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 1 | ||||||||||
| 新乡市 | 延津县 | 小学 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 新乡市 | 封丘县 | 初中 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 新乡市 | 封丘县 | 小学 | ||||||||||||||||||
| 新乡市 | 辉县市 | 初中 | 70 | 12 | 15 | 15 | 15 | 13 | ||||||||||||
| 新乡市 | 辉县市 | 小学 | ||||||||||||||||||
| 焦作市 | 修武县 | 初中 | 24 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
| 焦作市 | 修武县 | 小学 | 36 | 18 | 12 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 焦作市 | 武陟县 | 初中 | 35 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 焦作市 | 武陟县 | 小学 | 25 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 焦作市 | 温 县 | 初中 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 焦作市 | 温 县 | 小学 | 25 | 2 | 7 | 9 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 焦作市 | 孟州市 | 初中 | 15 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 焦作市 | 孟州市 | 小学 | ||||||||||||||||||
| 南阳市 | 西峡县 | 初中 | 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||
| 南阳市 | 西峡县 | 小学 | ||||||||||||||||||
| 南阳市 | 镇平县 | 初中 | 90 | 5 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 南阳市 | 镇平县 | 小学 | 30 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 南阳市 | 内乡县 | 初中 | 60 | 6 | 11 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | ||||||
| 南阳市 | 内乡县 | 小学 | ||||||||||||||||||
| 南阳市 | 社旗县 | 初中 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 南阳市 | 社旗县 | 小学 | ||||||||||||||||||
| 南阳市 | 桐柏县 | 初中 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 南阳市 | 桐柏县 | 小学 | ||||||||||||||||||
| 商丘市 | 民权县 | 初中 | 40 | 15 | 10 | 4 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||
| 商丘市 | 民权县 | 小学 | ||||||||||||||||||
| 商丘市 | 睢 县 | 初中 | 80 | 5 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 5 | 6 | 5 | 10 | 2 | ||||||
| 商丘市 | 睢 县 | 小学 | 40 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 商丘市 | 虞城县 | 初中 | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 商丘市 | 虞城县 | 小学 | 18 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 80 | 5 | 25 | 10 | 5 | 30 | 5 | |||||||||||
| 商丘市 | 夏邑县 | 小学 | 20 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||
| 信阳市 | 罗山县 | 初中 | 60 | 3 | 10 | 11 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | |||||
| 信阳市 | 罗山县 | 小学 | 60 | 3 | 10 | 10 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | ||||||||
| 信阳市 | 光山县 | 初中 | 130 | 4 | 15 | 24 | 15 | 10 | 6 | 5 | 4 | 10 | 5 | 3 | 10 | 3 | 5 | 11 | ||
| 信阳市 | 光山县 | 小学 | 10 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 信阳市 | 商城县 | 初中 | 20 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 信阳市 | 商城县 | 小学 | 80 | 18 | 18 | 14 | 4 | 8 | 8 | 8 | 2 | |||||||||
| 信阳市 | 潢川县 | 初中 | 35 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 信阳市 | 潢川县 | 小学 | 65 | 18 | 19 | 13 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 信阳市 | 淮滨县 | 初中 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 信阳市 | 淮滨县 | 小学 | ||||||||||||||||||
| 周 口市 | 扶沟县 | 初中 | ||||||||||||||||||
| 周 口市 | 扶沟县 | 小学 | 100 | 5 | 5 | 26 | 28 | 26 | 5 | 5 | ||||||||||
| 周 口市 | 西华县 | 初中 | 71 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 18 | |||
| 周 口市 | 西华县 | 小学 | 9 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 周 口市 | 商水县 | 初中 | 70 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | |||||
| 周 口市 | 商水县 | 小学 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 周 口市 | 沈丘县 | 初中 | 60 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 4 | 5 | |||||||||
| 周 口市 | 沈丘县 | 小学 | ||||||||||||||||||
| 周 口市 | 郸城县 | 初中 | 54 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 周 口市 | 郸城县 | 小学 | 97 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 周 口市 | 太康县 | 初中 | 35 | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||
| 周 口市 | 太康县 | 小学 | 65 | 16 | 16 | 6 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||
| 周 口市 | 项城市 | 初中 | 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||
| 周 口市 | 项城市 | 小学 | 48 | 12 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 驻马店市 | 确山县 | 初中 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 驻马店市 | 确山县 | 小学 | ||||||||||||||||||
| 驻马店市 | 新蔡县 | 初中 | ||||||||||||||||||
| 驻马店市 | 新蔡县 | 小学 | 20 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 安阳市 | 滑 县 | 初中 | 120 | 9 | 9 | 18 | 10 | 9 | 9 | 9 | 18 | 6 | 9 | 5 | 9 | |||||
| 安阳市 | 滑 县 | 小学 | ||||||||||||||||||
| 商丘市 | 永城市 | 初中 | 120 | 6 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | |||
| 商丘市 | 永城市 | 小学 | 40 | 10 | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 周 口市 | 鹿邑县 | 初中 | 175 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 15 | ||
| 周 口市 | 鹿邑县 | 小学 | 175 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 20 | 20 | 20 | 5 | 10 | 20 | ||||||
| 信阳市 | 固始县 | 初中 | 60 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 15 | 5 | 6 | |||||
| 信阳市 | 固始县 | 小学 | 50 | 2 | 2 | 12 | 15 | 6 | 5 | 2 | 6 | |||||||||
原标题:明天起,河南特岗教师招聘开始报名!
文章来源:https://mp.weixin.qq.com/s/Bsj0gdZOKTKTC-wzb9B9WA
本文来自 280文秘网(https://www.it280.com),转载请保留网址和出处
【2024年河南省招聘特岗教师3495名岗位设置表.xlsx】相关文章:
北京师范大学08年考研外国文学史试题02-11
2024新疆辅警招聘、法检招聘、消防员招聘公告汇总(11月)02-11
年夜饭02-11
外婆家的变化三年级作文02-11
世界大学声誉榜 加国3校排名跌02-11
心理咨询师九型人格基础(图二)02-11
海南11年第三次期货考试查分入口02-11
2024年甘肃天水市秦州区招聘特岗教师50名(5月31日18:00前报名)02-11
2025广东广州市中山大学孙逸仙纪念医院耳鼻喉科科研助理招聘1人公告02-11
2025国家公务员考试陕西地区各地市报名人数统计(截止21日16时)02-11
