| 各市 | 职位名称简称 | 职位代码 | 录用计划数 | 审核通过人数 | 交费确认人数 |
| 省委办公厅 | 省委办公厅机关 | 2 | 2 | 1 | |
| 省委办公厅 | 省委保密办 | 2 | 20 | 13 | |
| 省委宣传部 | 省委理论讲师团[参照管理] | 1 | 1 | 1 | |
| 省委宣传部 | 省委理论讲师团[参照管理] | 1 | 1 | 1 | |
| 省委宣传部 | 省委理论讲师团[参照管理] | 1 | 0 | 0 | |
| 省委宣传部 | 省思想政治工作研究会[参照管理] | 1 | 0 | 0 | |
| 省委宣传部 | 省思想政治工作研究会[参照管理] | 1 | 0 | 0 | |
| 省委宣传部 | 省思想政治工作研究会[参照管理] | 1 | 0 | 0 | |
| 省委宣传部 | 省思想政治工作研究会[参照管理] | 1 | 2 | 0 | |
| 省委统战部 | 台盟省委会 | 1 | 145 | 88 | |
| 省委政研室 | 省委政研室机关 | 2 | 213 | 109 | |
| 省委政研室 | 省委政研室机关 | 1 | 111 | 63 | |
| 省委网信办 | 省委网信办政策法规处 | 1 | 11 | 9 | |
| 省委网信办 | 省委网信办网络安全协调和技术处 | 1 | 8 | 7 | |
| 省委网信办 | 省委网信办网络社会工作和网络评论处 | 1 | 12 | 9 | |
| 省委台办 | 省委台办经济联络处 | 1 | 3 | 2 | |
| 省委外事办 | 中共陕西省委外事工作委员会办公室 | 1 | 0 | 0 | |
| 省委外事办 | 中共陕西省委外事工作委员会办公室 | 1 | 5 | 3 | |
| 省委党史研究室 | 省委党史研究室机关[参照管理] | 2 | 9 | 6 | |
| 省人大常委会办公厅 | 省人大常委会办公厅机关 | 1 | 1 | 0 | |
| 省人大常委会办公厅 | 省人大常委会办公厅机关 | 1 | 7 | 4 | |
| 省人大常委会办公厅 | 省人大常委会办公厅机关 | 1 | 8 | 5 | |
| 省人大常委会办公厅 | 省人大常委会办公厅机关 | 1 | 10 | 8 | |
| 省总工会 | 陕西职工技术协作办公室,及省总工会所属省级产业工会[参照管理] | 3 | 16 | 12 | |
| 省总工会 | 陕西职工技术协作办公室[参照管理] | 3 | 31 | 16 | |
| 省文联 | 省文联机关[参照管理] | 1 | 31 | 8 | |
| 省文联 | 省文联机关[参照管理] | 1 | 7 | 5 | |
| 省文联 | 陕西省音乐家协会[参照管理] | 1 | 41 | 17 | |
| 省文联 | 陕西省音乐家协会[参照管理] | 1 | 38 | 30 | |
| 省文联 | 陕西省书法家协会[参照管理] | 1 | 1 | 0 | |
| 省侨联 | 省侨联办公室[参照管理] | 1 | 15 | 9 | |
| 省贸促会 | 省贸促会机关[参照管理] | 1 | 5 | 4 | |
| 省科技厅(省科工委) | 陕西省科学技术厅 | 1 | 32 | 20 | |
| 省工信厅 | 陕西省无线电管理委员会办公室咸阳市监测站[参照管理] | 1 | 66 | 36 | |
| 省工信厅 | 陕西省无线电管理委员会办公室铜川市监测站[参照管理] | 1 | 18 | 9 | |
| 省工信厅 | 陕西省无线电管理委员会办公室铜川市监测站[参照管理] | 1 | 9 | 4 | |
| 省工信厅 | 陕西省无线电管理委员会办公室渭南市监测站[参照管理] | 2 | 44 | 20 | |
| 省民政厅 | 省民政厅机关 | 1 | 28 | 13 | |
| 省民政厅 | 省民政厅机关 | 1 | 5 | 4 | |
| 省人力资源和社会保障厅 | 省人力资源和社会保障厅机关 | 2 | 7 | 5 | |
| 省人力资源和社会保障厅 | 省人力资源和社会保障厅机关 | 2 | 3 | 2 | |
| 省人力资源和社会保障厅 | 省人力资源和社会保障厅机关 | 2 | 4 | 3 | |
| 省人力资源和社会保障厅 | 省人力资源和社会保障厅机关 | 2 | 8 | 6 | |
| 省住建厅 | 省住建厅机关处室 | 2 | 26 | 14 | |
| 省住建厅 | 省住建厅机关处室 | 1 | 6 | 2 | |
| 省住建厅 | 省住建厅机关处室 | 1 | 3 | 0 | |
| 省住建厅 | 省住建厅机关处室 | 1 | 12 | 5 | |
| 省住建厅 | 省住建厅机关处室 | 1 | 14 | 5 | |
| 省住建厅 | 省住建厅机关处室 | 2 | 15 | 8 | |
| 省交通运输厅 | 省交通运输厅人事处 | 1 | 12 | 9 | |
| 省交通运输厅 | 省交通运输厅综合行政执法局 | 1 | 23 | 15 | |
| 省交通运输厅 | 省交通运输厅铁航邮处 | 1 | 12 | 3 | |
| 省农业农村厅 | 省农业农村厅 | 1 | 0 | 0 | |
| 省农业农村厅 | 省农业农村厅 | 1 | 2 | 2 | |
| 省退役军人事务厅 | 省退役军人事务厅机关 | 1 | 7 | 4 | |
| 省退役军人事务厅 | 省退役军人事务厅机关 | 1 | 11 | 9 | |
| 省退役军人事务厅 | 省退役军人事务厅机关 | 1 | 2 | 0 | |
| 省应急管理厅 | 省应急管理厅火灾防治管理处 | 1 | 11 | 9 | |
| 省应急管理厅 | 省应急管理厅地震和地质灾害处 | 2 | 55 | 40 | |
| 省国资委 | 省国资委机关处室 | 3 | 20 | 16 | |
| 省国资委 | 省国资委机关处室 | 2 | 25 | 14 | |
| 省统计局 | 陕西省地方社会经济调查中心业务处室[参照管理] | 1 | 1 | 1 | |
| 省统计局 | 陕西省地方社会经济调查中心业务处室[参照管理] | 1 | 16 | 10 | |
| 省统计局 | 陕西省地方社会经济调查中心业务处室[参照管理] | 1 | 1 | 1 | |
| 省统计局 | 陕西省地方社会经济调查中心业务处室[参照管理] | 1 | 1 | 0 | |
| 省地方金融监督管理局 | 省地方金融监督管理局机关 | 1 | 14 | 6 | |
| 省地方金融监督管理局 | 省地方金融监督管理局机关 | 1 | 2 | 2 | |
| 省粮食和物资储备局 | 陕西省粮食和物资储备局机关 | 1 | 3 | 2 | |
| 省粮食和物资储备局 | 陕西省粮食和物资储备局机关 | 1 | 3 | 1 | |
| 省高级人民法院 | 西安铁路运输中级法院 | 3 | 7 | 4 | |
| 省高级人民法院 | 西安铁路运输中级法院 | 2 | 9 | 6 | |
| 省高级人民法院 | 西安铁路运输法院 | 5 | 9 | 6 | |
| 省高级人民法院 | 西安铁路运输法院 | 5 | 6 | 0 | |
| 省高级人民法院 | 安康铁路运输法院 | 5 | 41 | 25 | |
| 省高级人民法院 | 安康铁路运输法院 | 1 | 16 | 8 | |
| 省人民检察院 | 西安铁路运输检察院 | 3 | 9 | 6 | |
| 省人民检察院 | 西安铁路运输检察院 | 1 | 1 | 1 | |
| 省人民检察院 | 安康铁路运输检察院 | 1 | 9 | 4 | |
| 省人民检察院 | 安康铁路运输检察院 | 1 | 6 | 5 | |
| 省司法系统 | 崔家沟监狱 | 8 | 22 | 16 | |
| 省司法系统 | 崔家沟监狱 | 10 | 110 | 70 | |
| 省司法系统 | 崔家沟监狱 | 8 | 40 | 30 | |
| 省司法系统 | 崔家沟监狱 | 8 | 47 | 32 | |
| 省司法系统 | 崔家沟监狱 | 6 | 31 | 19 | |
| 省司法系统 | 崔家沟监狱 | 8 | 34 | 19 | |
| 省司法系统 | 崔家沟监狱 | 6 | 24 | 17 | |
| 省司法系统 | 崔家沟监狱 | 8 | 27 | 20 | |
| 省司法系统 | 崔家沟监狱 | 6 | 69 | 35 | |
| 省司法系统 | 崔家沟监狱 | 6 | 40 | 25 | |
| 省司法系统 | 崔家沟监狱 | 8 | 73 | 47 | |
| 省司法系统 | 崔家沟监狱 | 5 | 58 | 39 | |
| 省司法系统 | 崔家沟监狱 | 2 | 18 | 9 | |
| 省司法系统 | 崔家沟监狱 | 2 | 12 | 4 | |
| 省司法系统 | 崔家沟监狱 | 2 | 31 | 17 | |
| 省司法系统 | 崔家沟监狱 | 4 | 67 | 36 | |
| 省司法系统 | 崔家沟监狱 | 3 | 7 | 5 | |
| 省司法系统 | 崔家沟监狱 | 3 | 118 | 79 | |
| 省司法系统 | 崔家沟监狱 | 8 | 47 | 35 | |
| 省司法系统 | 崔家沟监狱 | 10 | 129 | 100 | |
| 省司法系统 | 崔家沟监狱 | 20 | 799 | 569 | |
| 省司法系统 | 崔家沟监狱 | 2 | 212 | 134 | |
| 省司法系统 | 红石岩监狱 | 2 | 0 | 0 | |
| 省司法系统 | 红石岩监狱 | 2 | 9 | 6 | |
| 省司法系统 | 红石岩监狱 | 2 | 19 | 9 | |
| 省司法系统 | 红石岩监狱 | 1 | 1 | 0 | |
| 省司法系统 | 红石岩监狱 | 2 | 28 | 17 | |
| 省司法系统 | 红石岩监狱 | 1 | 5 | 2 | |
| 省司法系统 | 榆林监狱 | 2 | 5 | 4 | |
| 省司法系统 | 榆林监狱 | 2 | 19 | 14 | |
| 省司法系统 | 榆林监狱 | 2 | 36 | 24 | |
| 省司法系统 | 榆林监狱 | 2 | 46 | 33 | |
| 省司法系统 | 榆林监狱 | 2 | 9 | 6 | |
| 省司法系统 | 华山监狱 | 3 | 0 | 0 | |
| 省司法系统 | 华山监狱 | 3 | 0 | 0 | |
| 省司法系统 | 华山监狱 | 1 | 5 | 3 | |
| 省司法系统 | 华山监狱 | 3 | 9 | 7 | |
| 省司法系统 | 华山监狱 | 2 | 8 | 6 | |
| 省司法系统 | 华山监狱 | 2 | 28 | 22 | |
| 省司法系统 | 华山监狱 | 1 | 5 | 3 | |
| 省司法系统 | 渭南监狱 | 2 | 1 | 1 | |
| 省司法系统 | 渭南监狱 | 2 | 12 | 8 | |
| 省司法系统 | 渭南监狱 | 2 | 41 | 28 | |
| 省司法系统 | 渭南监狱 | 2 | 6 | 5 | |
| 省司法系统 | 渭南监狱 | 2 | 9 | 4 | |
| 省司法系统 | 渭南监狱 | 2 | 27 | 14 | |
| 省司法系统 | 庄里监狱 | 4 | 3 | 3 | |
| 省司法系统 | 庄里监狱 | 3 | 10 | 6 | |
| 省司法系统 | 庄里监狱 | 2 | 9 | 2 | |
| 省司法系统 | 庄里监狱 | 2 | 8 | 2 | |
| 省司法系统 | 庄里监狱 | 2 | 9 | 6 | |
| 省司法系统 | 庄里监狱 | 2 | 38 | 22 | |
| 省司法系统 | 庄里监狱 | 2 | 24 | 13 | |
| 省司法系统 | 庄里监狱 | 3 | 15 | 11 | |
| 省司法系统 | 富平监狱 | 3 | 4 | 3 | |
| 省司法系统 | 富平监狱 | 2 | 11 | 6 | |
| 省司法系统 | 富平监狱 | 2 | 3 | 3 | |
| 省司法系统 | 富平监狱 | 2 | 19 | 14 | |
| 省司法系统 | 富平监狱 | 2 | 12 | 8 | |
| 省司法系统 | 富平监狱 | 1 | 9 | 4 | |
| 省司法系统 | 富平监狱 | 2 | 12 | 8 | |
| 省司法系统 | 富平监狱 | 1 | 4 | 1 | |
| 省司法系统 | 富平监狱 | 2 | 0 | 0 | |
| 省司法系统 | 宝鸡监狱 | 2 | 5 | 4 | |
| 省司法系统 | 宝鸡监狱 | 2 | 9 | 5 | |
| 省司法系统 | 宝鸡监狱 | 2 | 46 | 18 | |
| 省司法系统 | 宝鸡监狱 | 2 | 19 | 12 | |
| 省司法系统 | 宝鸡监狱 | 2 | 9 | 6 | |
| 省司法系统 | 汉中监狱 | 2 | 3 | 1 | |
| 省司法系统 | 汉中监狱 | 2 | 3 | 3 | |
| 省司法系统 | 汉中监狱 | 2 | 4 | 4 | |
| 省司法系统 | 汉中监狱 | 1 | 6 | 5 | |
| 省司法系统 | 汉中监狱 | 1 | 12 | 9 | |
| 省司法系统 | 汉中监狱 | 2 | 14 | 11 | |
| 省司法系统 | 汉江监狱 | 2 | 1 | 0 | |
| 省司法系统 | 汉江监狱 | 2 | 2 | 2 | |
| 省司法系统 | 汉江监狱 | 2 | 2 | 2 | |
| 省司法系统 | 汉江监狱 | 2 | 8 | 7 | |
| 省司法系统 | 汉江监狱 | 2 | 15 | 12 | |
| 省司法系统 | 安康监狱 | 3 | 8 | 6 | |
| 省司法系统 | 安康监狱 | 2 | 5 | 4 | |
| 省司法系统 | 安康监狱 | 1 | 4 | 2 | |
| 省司法系统 | 延安监狱 | 4 | 11 | 9 | |
| 省司法系统 | 延安监狱 | 3 | 49 | 39 | |
| 省司法系统 | 延安监狱 | 2 | 22 | 16 | |
| 省司法系统 | 延安监狱 | 2 | 14 | 7 | |
| 省司法系统 | 延安监狱 | 4 | 27 | 22 | |
| 省司法系统 | 曲江监狱 | 4 | 27 | 18 | |
| 省司法系统 | 曲江监狱 | 2 | 18 | 13 | |
| 省司法系统 | 曲江监狱 | 2 | 27 | 21 | |
| 省司法系统 | 曲江监狱 | 2 | 57 | 42 | |
| 省司法系统 | 西安监狱 | 3 | 36 | 15 | |
| 省司法系统 | 西安监狱 | 3 | 13 | 7 | |
| 省司法系统 | 西安监狱 | 2 | 15 | 8 | |
| 省司法系统 | 西安监狱 | 2 | 19 | 12 | |
| 省司法系统 | 西安监狱 | 2 | 18 | 13 | |
| 省司法系统 | 西安监狱 | 2 | 16 | 4 | |
| 省司法系统 | 西安监狱 | 1 | 16 | 12 | |
| 省司法系统 | 雁塔监狱 | 2 | 18 | 12 | |
| 省司法系统 | 雁塔监狱 | 2 | 4 | 4 | |
| 省司法系统 | 雁塔监狱 | 2 | 17 | 11 | |
| 省司法系统 | 雁塔监狱 | 2 | 31 | 21 | |
| 省司法系统 | 雁塔监狱 | 2 | 88 | 59 | |
| 省司法系统 | 雁塔监狱 | 3 | 16 | 12 | |
| 省司法系统 | 雁塔监狱 | 2 | 27 | 20 | |
| 省司法系统 | 女子监狱 | 2 | 54 | 36 | |
| 省司法系统 | 女子监狱 | 2 | 74 | 49 | |
| 省司法系统 | 女子监狱 | 2 | 81 | 57 | |
| 省司法系统 | 女子监狱 | 2 | 28 | 18 | |
| 省司法系统 | 女子监狱 | 2 | 42 | 27 | |
| 省司法系统 | 女子监狱 | 1 | 24 | 18 | |
| 省司法系统 | 女子监狱 | 2 | 1 | 1 | |
| 省司法系统 | 女子监狱 | 2 | 58 | 38 | |
| 省司法系统 | 省渭南戒毒所 | 2 | 10 | 8 | |
| 省司法系统 | 省渭南戒毒所 | 2 | 4 | 3 | |
| 省司法系统 | 省渭南戒毒所 | 2 | 12 | 11 | |
| 省司法系统 | 省榆林戒毒所 | 3 | 34 | 22 | |
| 省司法系统 | 省榆林戒毒所 | 2 | 37 | 15 | |
| 省司法系统 | 省延安戒毒所 | 3 | 17 | 9 | |
| 省司法系统 | 省延安戒毒所 | 2 | 22 | 14 | |
| 省司法系统 | 省延安戒毒所 | 1 | 2 | 2 | |
| 省司法系统 | 省延安戒毒所 | 1 | 29 | 20 | |
| 省司法系统 | 省汉中戒毒所 | 4 | 47 | 37 | |
| 省司法系统 | 省汉中戒毒所 | 5 | 14 | 9 | |
| 省司法系统 | 省汉中戒毒所 | 5 | 32 | 20 | |
| 省司法系统 | 省汉中戒毒所 | 3 | 22 | 13 | |
| 省司法系统 | 省汉中戒毒所 | 4 | 19 | 13 | |
| 省司法系统 | 省汉中戒毒所 | 2 | 35 | 22 | |
| 省司法系统 | 省汉中戒毒所 | 2 | 13 | 10 | |
| 省司法系统 | 省新周戒毒所 | 4 | 13 | 10 | |
| 省司法系统 | 省新周戒毒所 | 4 | 32 | 25 | |
| 省司法系统 | 省新周戒毒所 | 4 | 12 | 10 | |
| 省司法系统 | 省新周戒毒所 | 1 | 1 | 1 | |
| 省司法系统 | 省新周戒毒所 | 1 | 9 | 6 | |
| 省司法系统 | 省眉县戒毒所 | 4 | 11 | 5 | |
| 省司法系统 | 省眉县戒毒所 | 5 | 9 | 7 | |
| 省司法系统 | 省眉县戒毒所 | 2 | 4 | 2 | |
| 省司法系统 | 省眉县戒毒所 | 2 | 10 | 7 | |
| 省司法系统 | 省眉县戒毒所 | 1 | 6 | 4 | |
| 省养老保险经办系统 | 西安市养老保险经办处[参照管理] | 3 | 159 | 100 | |
| 省养老保险经办系统 | 西安市养老保险经办处[参照管理] | 3 | 102 | 73 | |
| 省养老保险经办系统 | 新城区养老保险经办中心[参照管理] | 1 | 7 | 2 | |
| 省养老保险经办系统 | 碑林区养老保险经办中心[参照管理] | 2 | 34 | 21 | |
| 省养老保险经办系统 | 灞桥区养老保险经办中心[参照管理] | 1 | 31 | 16 | |
| 省养老保险经办系统 | 岐山县养老保险经办中心[参照管理] | 1 | 6 | 4 | |
| 省养老保险经办系统 | 岐山县养老保险经办中心[参照管理] | 1 | 4 | 2 | |
| 省养老保险经办系统 | 凤县养老保险经办中心[参照管理] | 1 | 10 | 5 | |
| 省养老保险经办系统 | 陇县养老保险经办中心[参照管理] | 1 | 3 | 1 | |
| 省养老保险经办系统 | 扶风县养老保险经办中心[参照管理] | 1 | 1 | 0 | |
| 省养老保险经办系统 | 扶风县养老保险经办中心[参照管理] | 1 | 1 | 1 | |
| 省养老保险经办系统 | 眉县养老保险经办中心[参照管理] | 2 | 11 | 3 | |
| 省养老保险经办系统 | 眉县养老保险经办中心[参照管理] | 1 | 2 | 1 | |
| 省养老保险经办系统 | 咸阳市养老保险经办处[参照管理] | 2 | 113 | 73 | |
| 省养老保险经办系统 | 咸阳市养老保险经办处[参照管理] | 2 | 16 | 11 | |
| 省养老保险经办系统 | 秦都区养老保险经办中心[参照管理] | 1 | 7 | 5 | |
| 省养老保险经办系统 | 兴平市养老保险经办中心[参照管理] | 1 | 7 | 2 | |
| 省养老保险经办系统 | 武功县养老保险经办中心[参照管理] | 1 | 2 | 1 | |
| 省养老保险经办系统 | 乾县养老保险经办中心[参照管理] | 1 | 1 | 1 | |
| 省养老保险经办系统 | 永寿县养老保险经办中心[参照管理] | 1 | 1 | 0 | |
| 省养老保险经办系统 | 永寿县养老保险经办中心[参照管理] | 1 | 1 | 0 | |
| 省养老保险经办系统 | 永寿县养老保险经办中心[参照管理] | 1 | 10 | 7 | |
| 省养老保险经办系统 | 彬州市养老保险经办中心[参照管理] | 1 | 5 | 5 | |
| 省养老保险经办系统 | 彬州市养老保险经办中心[参照管理] | 1 | 18 | 13 | |
| 省养老保险经办系统 | 长武县养老保险经办中心[参照管理] | 1 | 3 | 3 | |
| 省养老保险经办系统 | 长武县养老保险经办中心[参照管理] | 1 | 2 | 1 | |
| 省养老保险经办系统 | 旬邑县养老保险经办中心[参照管理] | 1 | 9 | 6 | |
| 省养老保险经办系统 | 旬邑县养老保险经办中心[参照管理] | 1 | 14 | 11 | |
| 省养老保险经办系统 | 铜川市养老保险经办处[参照管理] | 1 | 41 | 31 | |
| 省养老保险经办系统 | 耀州区养老保险经办中心[参照管理] | 1 | 13 | 7 | |
| 省养老保险经办系统 | 渭南市养老保险经办处[参照管理] | 2 | 11 | 6 | |
| 省养老保险经办系统 | 渭南市养老保险经办处[参照管理] | 1 | 2 | 1 | |
| 省养老保险经办系统 | 韩城市养老保险经办中心[参照管理] | 1 | 16 | 12 | |
| 省养老保险经办系统 | 合阳县养老保险经办中心[参照管理] | 1 | 11 | 7 | |
| 省养老保险经办系统 | 潼关县养老保险经办中心[参照管理] | 1 | 2 | 0 | |
| 省养老保险经办系统 | 安塞区养老保险经办中心[参照管理] | 1 | 6 | 4 | |
| 省养老保险经办系统 | 安塞区养老保险经办中心[参照管理] | 1 | 19 | 11 | |
| 省养老保险经办系统 | 甘泉县养老保险经办中心[参照管理] | 1 | 7 | 7 | |
| 省养老保险经办系统 | 延川县养老保险经办中心[参照管理] | 1 | 5 | 2 | |
| 省养老保险经办系统 | 子长县养老保险经办中心[参照管理] | 1 | 48 | 32 | |
| 省养老保险经办系统 | 洛川县养老保险经办中心[参照管理] | 1 | 19 | 14 | |
| 省养老保险经办系统 | 宜川县养老保险经办中心[参照管理] | 1 | 20 | 12 | |
| 省养老保险经办系统 | 神木市养老保险经办中心[参照管理] | 1 | 3 | 3 | |
| 省养老保险经办系统 | 神木市养老保险经办中心[参照管理] | 1 | 28 | 16 | |
| 省养老保险经办系统 | 定边县养老保险经办中心[参照管理] | 1 | 7 | 5 | |
| 省养老保险经办系统 | 定边县养老保险经办中心[参照管理] | 1 | 31 | 23 | |
| 省养老保险经办系统 | 米脂县养老保险经办中心[参照管理] | 1 | 18 | 13 | |
| 省养老保险经办系统 | 米脂县养老保险经办中心[参照管理] | 1 | 11 | 7 | |
| 省养老保险经办系统 | 子洲县养老保险经办中心[参照管理] | 1 | 7 | 6 | |
| 省养老保险经办系统 | 略阳县养老保险经办中心[参照管理] | 1 | 1 | 1 | |
| 省养老保险经办系统 | 佛坪县养老保险经办中心[参照管理] | 1 | 4 | 4 | |
| 省养老保险经办系统 | 镇巴县养老保险经办中心[参照管理] | 1 | 2 | 1 | |
| 省养老保险经办系统 | 镇巴县养老保险经办中心[参照管理] | 1 | 11 | 5 | |
| 省养老保险经办系统 | 宁强县养老保险经办中心[参照管理] | 1 | 7 | 1 | |
| 省养老保险经办系统 | 汉阴县养老保险经办中心[参照管理] | 1 | 36 | 20 | |
| 省养老保险经办系统 | 平利县养老保险经办中心[参照管理] | 1 | 19 | 6 | |
| 省养老保险经办系统 | 镇坪县养老保险经办中心[参照管理] | 1 | 3 | 1 | |
| 省养老保险经办系统 | 旬阳县养老保险经办中心[参照管理] | 1 | 10 | 3 | |
| 省养老保险经办系统 | 洛南县养老保险经办中心[参照管理] | 1 | 8 | 4 | |
| 省养老保险经办系统 | 西咸新区养老保险经办处[参照管理] | 1 | 44 | 22 |
本文来自 280文秘网(https://www.it280.com),转载请保留网址和出处
【2019陕西省直公务员报名人数统计 审核通过6550人(截至26日9时) 】相关文章:
2月6日起陆续开学!2023年福建福州市春季学期中小学开学日期公布02-07
2018广西壮族自治区监狱管理局公务员考试体检公告(人民警察)02-07
英语三级单词每日记忆:shelter02-07
2023年广西出版专业技术人员职业资格考试时间:10月14日02-07
2006年3月公共英语三级考试B卷真题及答案(1)02-07
中国妇女儿童博物馆(北京)招聘1名办公室文职人员启事02-07
