2021河南省公务员考试公告已于2月8日发布,此次招录7901人(点击查看2021河南省公务员考试职位表),报名时间为2021年2月22日9:00至2月26日17:00前,笔试时间为2021年3月27日—3月28日。今年许昌市共招录460人,271个职位,其中不限专业有96个岗位,共计划招录183人,以下为中公教育河南公务员频道为大家整理的2021年河南公务员考试许昌职位表:
| 河南省2021年统一考试录用公务员拟录用职位表(省辖市许昌及以下) | ||||||
| 机关(单位)名称 | 职位名称 | 职位代码 | 拟录用人数 | 资格条件 | ||
| 学历(学位) | 年龄 | 其他 | ||||
| 中共许昌市委办公室 | 四级主任科员 | 20001011 | 2 | 硕士研究生以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 |
| 中共许昌市委宣传部 | 一级科员 | 20002011 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 |
| 许昌市发展和改革委员会 | 一级科员 | 20017061 | 3 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 许昌市人事考试中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 20023011 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 许昌市社会科学界联合会(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 20029011 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 中共禹州市委办公室 | 一级科员 | 20034021 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 中共禹州市纪委监委派驻机构 | 一级科员 | 20036011 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 |
| 禹州市颍川街道办事处 | 一级科员 | 20041011 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 禹州市钧台街道办事处 | 一级科员 | 20042011 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 禹州市古城镇人民政府 | 一级科员 | 20043012 | 2 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 禹州市无梁镇人民政府 | 一级科员 | 20044012 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 禹州市范坡镇人民政府 | 一级科员 | 20045012 | 2 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 禹州市磨街乡人民政府 | 一级科员 | 20046012 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 禹州市神垕镇人民政府 | 一级科员 | 20047012 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 禹州市文殊镇人民政府 | 一级科员 | 20048012 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 禹州市方山镇人民政府 | 一级科员 | 20049012 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 禹州市火龙镇人民政府 | 一级科员 | 20050012 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 禹州市鸿畅镇人民政府 | 一级科员 | 20051012 | 3 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 禹州市梁北镇人民政府 | 一级科员 | 20052012 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 禹州市鸠山镇人民政府 | 一级科员 | 20053012 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 禹州市褚河镇人民政府 | 一级科员 | 20054012 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 禹州市郭连镇人民政府 | 一级科员 | 20055012 | 3 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 禹州市浅井镇人民政府 | 一级科员 | 20056012 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 禹州市朱阁镇人民政府 | 一级科员 | 20057012 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 禹州市方岗镇人民政府 | 一级科员 | 20058012 | 3 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 禹州市张得镇人民政府 | 一级科员 | 20059012 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 禹州市苌庄镇人民政府 | 一级科员 | 20060012 | 3 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 禹州市小吕镇人民政府 | 一级科员 | 20061012 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 禹州市山货乡人民政府 | 一级科员 | 20062012 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 长葛市南席镇人民政府 | 一级科员 | 20076012 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 长葛市古桥镇人民政府 | 一级科员 | 20077012 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 长葛市石象镇人民政府 | 一级科员 | 20078012 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 长葛市董村镇人民政府 | 一级科员 | 20079012 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 长葛市老城镇人民政府 | 一级科员 | 20080012 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 长葛市佛耳湖镇人民政府 | 一级科员 | 20081012 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 长葛市和尚桥镇人民政府 | 一级科员 | 20082012 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 长葛市石固镇人民政府 | 一级科员 | 20083012 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 长葛市增福镇人民政府 | 一级科员 | 20084012 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 长葛市坡胡镇人民政府 | 一级科员 | 20085012 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 鄢陵县大马镇人民政府 | 一级科员 | 20087012 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 鄢陵县只乐镇人民政府 | 一级科员 | 20088012 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 鄢陵县望田镇人民政府 | 一级科员 | 20089012 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 鄢陵县陶城镇人民政府 | 一级科员 | 20090012 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 鄢陵县南坞镇人民政府 | 一级科员 | 20091012 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 鄢陵县张桥镇人民政府 | 一级科员 | 20092012 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 鄢陵县马栏镇人民政府 | 一级科员 | 20093012 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 鄢陵县马坊镇人民政府 | 一级科员 | 20094012 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 鄢陵县彭店镇人民政府 | 一级科员 | 20095012 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 鄢陵县陈化店镇人民政府 | 一级科员 | 20096012 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 中共襄城县委办公室 | 一级科员 | 20097011 | 3 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 中共襄城县委组织部 | 一级科员 | 20098011 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 中共襄城县纪委监委机关 | 一级科员 | 20100021 | 5 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 中共襄城县委襄城县人民政府督查局 | 一级科员 | 20101011 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 襄城县人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 20105011 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 襄城县交通运输局 | 一级科员 | 20106011 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 襄城县商务局 | 一级科员 | 20107011 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 襄城县卫生健康委员会 | 一级科员 | 20108011 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 襄城县应急管理局 | 一级科员 | 20109011 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 襄城县扶贫开发办公室 | 一级科员 | 20110011 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 襄城县信访局 | 一级科员 | 20111011 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 中国共产主义青年团襄城县委员会 | 一级科员 | 20112011 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 襄城县城关镇人民政府 | 一级科员 | 20113012 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 襄城县茨沟乡人民政府 | 一级科员 | 20114012 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 襄城县丁营乡人民政府 | 一级科员 | 20115012 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 襄城县范湖乡人民政府 | 一级科员 | 20116012 | 3 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 襄城县汾陈镇人民政府 | 一级科员 | 20117012 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 襄城县姜庄乡人民政府 | 一级科员 | 20118012 | 3 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 襄城县库庄镇人民政府 | 一级科员 | 20119012 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 襄城县麦岭镇人民政府 | 一级科员 | 20120012 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 襄城县山头店镇人民政府 | 一级科员 | 20121012 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 襄城县十里铺镇人民政府 | 一级科员 | 20122012 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 襄城县双庙乡人民政府 | 一级科员 | 20123012 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 襄城县王洛镇人民政府 | 一级科员 | 20124012 | 3 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 襄城县颍阳镇人民政府 | 一级科员 | 20125012 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 襄城县湛北乡人民政府 | 一级科员 | 20126012 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 襄城县紫云镇人民政府 | 一级科员 | 20127012 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 许昌市魏都区党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 20128011 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 |
| 许昌市魏都区城市管理综合执法大队(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 20129011 | 8 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 一级科员 | 20129021 | 3 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
| 中共许昌市建安区委办公室 | 一级科员 | 20132011 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 许昌市建安区将官池镇人民政府 | 一级科员 | 20140012 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 许昌市建安区五女店镇人民政府 | 一级科员 | 20141012 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 许昌市建安区陈曹乡人民政府 | 一级科员 | 20142012 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 许昌市建安区河街乡人民政府 | 一级科员 | 20143012 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 许昌市建安区椹涧乡人民政府 | 一级科员 | 20144012 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 许昌市建安区榆林乡人民政府 | 一级科员 | 20145012 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 许昌市建安区艾庄回族乡人民政府 | 一级科员 | 20146012 | 3 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 许昌市建安区许由街道办事处 | 一级科员 | 20147011 | 4 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 许昌市建安区新元街道办事处 | 一级科员 | 20148011 | 4 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 许昌市建安区昌盛街道办事处 | 一级科员 | 20149011 | 5 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 许昌市建安区祖师街道办事处 | 一级科员 | 20153011 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 长葛市人民法院 | 一级科员 | 20156031 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 襄城县人民法院 | 执法勤务类一级警员 | 20158031 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 |
| 禹州市人民检察院 | 一级科员 | 20162011 | 4 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
| 长葛市公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 20168043 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | |
| 许昌市建安区公安局 | 执法勤务类二级警长以下(特警) | 20169043 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、25周岁以下 | 男性 |
点击下载>>>
河南省2021年统一考试录用公务员拟录用职位表(许昌).xls
本文来自 280文秘网(https://www.it280.com),转载请保留网址和出处
【2021年河南公务员考试职位表: 许昌地区招录460人,271个职位】相关文章:
2024年黑龙江注册城乡规划师报名时间及报名入口:6月19日-25日02-07
海外育儿:国外如何养育0-4个月的小婴儿02-07
山西运城绛县城关初中2023年小升初招生公告(网报时间8月10日-8月25日)02-07
2024年四川普通高中学业水平考试成绩查询入口网站:https://www.sceea.cn/02-07
辽宁阜新中考时间2024年时间表公布 附各科目总分02-07
广东韶关2018年中考成绩查询入口02-07
投档会参考学考成绩吗 学考成绩有什么用02-07
2010年执业药师考试成绩查询入口02-07
七年级难忘的父亲节作文400字10篇02-07
