截至10月18日16:00,吕梁地区国考报名人数1659人。以下是吕梁地区2025国考报名人数的详细内容,希望对考生有帮助!此外,提醒各位考生抓紧时间报考,以下系统收录近几年山西国考各职位进面分数线,方便大家进行职位选择>>>山西国家公务员考试职位检索系统。
一、2025国考吕梁地区报名人数前十职位【截至10月18日16:00】
截至10月18日16:00,吕梁地区报考人数最多的岗位是国家税务总局岚县税务局一级行政执法员,该职位招考人数3人,目前已报考人数229人,位居报考人数首位。以下是截至10月18日16:00,吕梁地区2025国考报名人数最多的十个岗位,详细报名数据如下列所示:
| 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局岚县税务局 | 一级行政执法员 | 300110094001 | 3 | 山西省吕梁市岚县 | 30 | 199 | 229 | 66:1 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局中阳县税务局 | 一级行政执法员 | 300110098001 | 3 | 山西省吕梁市中阳县 | 31 | 137 | 168 | 46:1 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局孝义市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110092001 | 3 | 山西省吕梁市孝义市 | 41 | 79 | 120 | 26:1 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局柳林县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110100002 | 3 | 山西省吕梁市柳林县 | 14 | 96 | 110 | 32:1 |
| 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行吕梁市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110015006 | 1 | 山西省吕梁市 | 18 | 71 | 89 | 71:1 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局孝义市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110092002 | 3 | 山西省吕梁市孝义市 | 39 | 41 | 80 | 14:1 |
| 国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 吕梁调查队业务科室一级科员(1) | 400110104025 | 1 | 山西省吕梁市 | 12 | 49 | 61 | 49:1 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局汾阳市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110091001 | 3 | 山西省吕梁市汾阳市 | 11 | 48 | 59 | 16:1 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局交城县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110095001 | 3 | 山西省吕梁市交城县 | 8 | 49 | 57 | 16:1 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局柳林县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110100001 | 3 | 山西省吕梁市柳林县 | 6 | 41 | 47 | 14:1 |
二、2025国考吕梁地区竞争比前十职位【截至10月18日16:00】
截至10月18日16:00,山西省吕梁地区岗位报考最高竞争比达71:1,以下为目前岗位竞争比前十的相关信息,各位考生可以及时关注其他可报考的职位,尽量避开竞争激烈的职位,合理报考。
| 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
| 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行吕梁市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110015006 | 1 | 山西省吕梁市 | 18 | 71 | 89 | 71:1 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局岚县税务局 | 一级行政执法员 | 300110094001 | 3 | 山西省吕梁市岚县 | 30 | 199 | 229 | 66:1 |
| 国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 吕梁调查队业务科室一级科员(1) | 400110104025 | 1 | 山西省吕梁市 | 12 | 49 | 61 | 49:1 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局中阳县税务局 | 一级行政执法员 | 300110098001 | 3 | 山西省吕梁市中阳县 | 31 | 137 | 168 | 46:1 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局柳林县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110100002 | 3 | 山西省吕梁市柳林县 | 14 | 96 | 110 | 32:1 |
| 国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 兴县调查队一级科员 | 400110104041 | 1 | 山西省吕梁市兴县 | 3 | 28 | 31 | 28:1 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局孝义市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110092001 | 3 | 山西省吕梁市孝义市 | 41 | 79 | 120 | 26:1 |
| 国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 吕梁调查队业务科室一级科员(2) | 400110104026 | 1 | 山西省吕梁市 | 5 | 23 | 28 | 23:1 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局交城县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110095001 | 3 | 山西省吕梁市交城县 | 8 | 49 | 57 | 16:1 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局汾阳市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110091001 | 3 | 山西省吕梁市汾阳市 | 11 | 48 | 59 | 16:1 |
三、2025国考吕梁地区无人报考职位【截至10月18日16:00】
截至10月18日16:00,山西省吕梁地区无人报考岗位3个,共计招录3人。以下为目前吕梁地区无人报考职位相关信息,各位考生可以及时关注这些职位报考条件,观察自身是否符合这些竞争相对较小的岗位。
| 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 |
| 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行吕梁市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110015005 | 1 | 山西省吕梁市 |
| 国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局柳林监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144061004 | 1 | 山西省吕梁市柳林县 |
| 国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局兴县监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144063004 | 1 | 山西省吕梁市兴县 |
【[10月18日16:00]2025国考吕梁地区报名数据统计分析:报名人数1659人,最高竞争比71:1】相关文章:
语法知识——动词的-ing形式(1)02-07
澳大利亚留学读会计硕士费用02-07
2014中考英语听力全真模拟试卷押题训练02-07
家长速览!2023年安徽亳州高新区中小学招生方案和学区划分范围出炉02-07
8月16日开始招生!2023年河南三门峡市卢氏县城区小学招生条件和时间公布02-07
福建福州市五城区中小学2023-2024学年第二学期转学工作公告(2月18日起转学预约)02-07
福建福州市2023-2024学年第一学期五城区中小学转学工作公告[8月16日起转学预约]02-07
2023年广西贵港市覃塘区自然资源局招聘公告(报名时间5月4日—10日)02-07
实习计划范文:实习生工作计划范文02-07
2025马钢集团校园招聘公告02-07
高考写作素材:乐观 2_700字02-07
