| 部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
| 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局彰武县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110076001 | 48 | 140 | 188 |
| 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局阜新蒙古族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110075002 | 36 | 75 | 111 |
| 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局阜新蒙古族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110075001 | 17 | 86 | 103 |
| 国家统计局辽宁调查总队 | 国家统计局辽宁调查总队 | 阜新蒙古族自治县调查队一级科员 | 400110106032 | 4 | 94 | 98 |
| 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局阜新市太平区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110071003 | 0 | 51 | 51 |
| 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行阜新市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009003 | 16 | 24 | 40 |
| 沈阳海关 | 阜新海关 | 化工监管一级行政执法员 | 300110008001 | 35 | 1 | 36 |
| 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局彰武县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110076002 | 14 | 19 | 33 |
| 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行阜新市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009002 | 9 | 9 | 18 |
| 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局阜新高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110077003 | 2 | 16 | 18 |
| 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局阜新市细河区税务局 | 一级行政执法员 | 300110072001 | 0 | 14 | 14 |
| 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局阜新市新邱区税务局 | 一级行政执法员 | 300110073001 | 3 | 7 | 10 |
| 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局阜新市清河门区税务局 | 一级行政执法员 | 300110074001 | 5 | 3 | 8 |
| 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局阜新高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110077002 | 1 | 6 | 7 |
| 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局阜新高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110077001 | 0 | 6 | 6 |
| 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局阜新市税务局稽查局 | 一级行政执法员(二) | 300110165002 | 0 | 5 | 5 |
| 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局阜新市海州区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110070001 | 0 | 4 | 4 |
| 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局阜新市海州区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110070002 | 0 | 4 | 4 |
| 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行阜新市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009001 | 2 | 0 | 2 |
| 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局阜新市税务局第一税务分局 | 一级行政执法员(一) | 300110162001 | 0 | 2 | 2 |
| 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局阜新市税务局第一税务分局 | 一级行政执法员(二) | 300110162002 | 0 | 1 | 1 |
| 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局阜新市太平区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110071001 | 0 | 0 | 0 |
| 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局阜新市太平区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110071002 | 0 | 0 | 0 |
| 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局阜新市税务局稽查局 | 一级行政执法员(一) | 300110165001 | 0 | 0 | 0 |
| 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局阜新市税务局第一稽查局 | 一级行政执法员(一) | 300110166001 | 0 | 0 | 0 |
| 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局阜新市税务局第一稽查局 | 一级行政执法员(二) | 300110166002 | 0 | 0 | 0 |
| 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局阜新市税务局第二稽查局 | 一级行政执法员(一) | 300110167001 | 0 | 0 | 0 |
| 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局阜新市税务局第二稽查局 | 一级行政执法员(二) | 300110167002 | 0 | 0 | 0 |
本文来自 280文秘网(https://www.it280.com),转载请保留网址和出处
【[截至18日16时]2025国考阜新地区报名人数统计分析:共759人报名,仍有7个岗位无人报名】相关文章:
浙江农村信用社招聘-2025温州泰顺农商银行春季招聘公告02-06
安徽蚌埠2011年10月自考转考工作通知02-06
森林防火人人有责作文02-06
地方专项与定向招生的区别在哪里02-06
2017四川成都中考3月7日开始报名 报名费为60元02-06
2019黑龙江公务员考试行测备考:解不定方程没必要“舍近求远”02-06
2024年内蒙古包头小学入学报名系统入口:https://bt.nmgjyyun.cn/02-06
福建龙岩2014中考化学答案02-06
课间十分钟02-06
大学生发展对象思想汇报范文02-06
