根据考试安排公告,陕西省2024下半年事业单位考试成绩预计于11月初公布。
陕西事业单位各地市成绩查询入口设在不同网站,各地市成绩查询入口设在各地市人力资源和社会保障局网站、人民政府网站;西安及陕西省属成绩查询入口设在各自人事考试网中,考生可以点击下方图片进入成绩查询入口汇总:
历年陕西事业单位成绩公布时间
| 2024上半年 | 4月底 | 4月29日 |
| 2023上半年 | 6月上旬 | 5月29日 |
| 2023下半年 | 10月中下旬 | 10月12日 |
| 2022上半年 | 第一批:4月底 第二批:6月中上旬 第三批:—— |
第一批:4月27日 第二批:6月10日 第三批:7月4日 |
| 2022下半年 | 第一批:10月中旬 第二批:11月下旬 第三批:2023年3月上旬 |
第一批:10月9日 第二批:12月5日 第三批:2023年3月2日 |
2024上半年陕西事业单位最低进面分数
【注意】:笔试最低分数是各地为确保招聘人员素质划定的,低于最低分数线的应聘人员,不得进入面试资格复审和复审递补环节。
| 韩城 | 127 | 210 | 135.5 | 206 | 108.7 | 172 | 100 |
| 汉中 | 119.5 | 226.5 | 111 | 214 | 118.9 | 201.9 | 110 |
| 延安 | 99.5 | 222 | 166.5 | 199 | 95.6 | 188.8 | 94.02 |
| 省属 | 115 | 231 | 126 | 222.5 | 125.6 | 197.9 | 115 |
| 榆林 | 104 | 223.5 | 144 | 215.5 | 104.4 | 194.8 | 三岗不同(点击查看) |
| 安康 | 97 | 232 | 100.5 | 213 | 82.1 | 188.2 | 综合管理类96.78分 教师类99.64分 医疗卫生类77.16分 |
| 西安 | 96 | 232 | 93.5 | 218 | 95.8 | 210.75 | 90 |
| 宝鸡 | 102.5 | 225.5 | 108 | 216.5 | 111.8 | 192.2 | 100 |
| 渭南 | 107.5 | 223.5 | 109 | 203.5 | 103.7 | 184.15 | 100 |
| 咸阳 | 103 | 224 | 106 | 222.5 | 101.6 | 194.6 | 100 |
| 铜川 | 103.5 | 221.5 | 113.5 | 205 | 99.5 | 188.4 | 综合管理类100分 教师类110分 医疗卫生类90分 |
| 杨凌 | —— | —— | 143 | 202 | —— | —— | 130 |
| 商洛 | 108.5 | 215.5 | 104.5 | 209 | 138.1 | 189.6 | 综合管理类104.05分 教师类104.50分 医疗卫生类112.78分 |
2023下半年陕西事业单位最低进面分数
| 铜川 | 117.3 | 213.5 | 170 |
| 榆林 | 95.4 | 218.6 | 181.4 |
| 安康 | 94.7 | 216.1 | 179.6 |
| 宝鸡 | 106.7 | 234.4 | 185.6 |
| 咸阳 | 106.6 | 218.4 | 184.89 |
| 西安 | 101.1 | 224.1 | 185.3 |
| 渭南 | 117.3 | 225.4 | 185.87 |
| 汉中 | 102.8 | 227.5 | 172.6 |
| 汉中教师 | 102.8 | 208.2 | 1585 |
| 杨陵区 | 163.3 | 225 | 199.7 |
| 延安 | 117.5 | 208.3 | 163.6 |
| 商洛 | 137 | 216.4 | 186.46 |
| 省属 | 110.4 | 222 | 190.9 |
本文来自 280文秘网(https://www.it280.com),转载请保留网址和出处
【陕西省2024下半年事业单位考试成绩公布时间】相关文章:
读书伴我成长02-06
2014年3月河北计算机三级考试报名入口(已开通)02-06
2023上半年内蒙古爱国卫生服务中心招聘总成绩及体检和考察有关事宜公告02-06
人事员工转正总结范本02-06
在窒息的爱中成长作文02-06
2025年事业单位公共基础知识考试题库每日一练(1.15)02-06
速来围观!河南科技学院2022考研调剂信息在哪里查询02-06
暨南大学附属小学招聘语文教师启事02-06
新年的作文300字02-06
天国的外公作文02-06
小学生二年级作文400字:我的朋友小黑02-06
2018一寒假历史试卷及答案02-06
