| 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 |
| 长江海事局 | 九江海事局 | 九江海事局一级行政执法员(四) | 300110009004 | 1 | 江西省九江市 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局九江市濂溪区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110025007 | 2 | 江西省九江市濂溪区 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局赣州市南康区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110083008 | 2 | 江西省赣州市南康区 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局九江市税务局第一税务分局 | 一级行政执法员(一) | 300110018002 | 2 | 江西省九江市浔阳区 |
| 长江海事局 | 九江海事局 | 九江海事局一级行政执法员(五) | 300110009005 | 1 | 江西省九江市 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局上犹县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110088009 | 2 | 江西省赣州市上犹县 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局龙南市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110085005 | 2 | 江西省赣州市龙南市 |
| 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行抚州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110019003 | 2 | 江西省抚州市 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局九江市浔阳区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110024008 | 2 | 江西省九江市浔阳区 |
| 财政部江西监管局 | 江西监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110117001 | 2 | 江西省南昌市 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局赣州市南康区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110083007 | 2 | 江西省赣州市南康区 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局上犹县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110088008 | 2 | 江西省赣州市上犹县 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局大余县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110087009 | 2 | 江西省赣州市大余县 |
| 国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局兴国监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144286001 | 1 | 江西省赣州市兴国县 |
| 国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局莲花监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146319001 | 1 | 江西省萍乡市莲花县 |
| 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行九江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002004 | 1 | 江西省九江市 |
| 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行江西省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001004 | 3 | 江西省南昌市 |
| 国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局金溪监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146303001 | 1 | 江西省抚州市金溪县 |
| 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行江西省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001005 | 2 | 江西省南昌市 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局南昌市湾里税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110017006 | 2 | 江西省南昌市新建区 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局赣州市赣县区税务局 | 一级行政执法员 | 300110082002 | 2 | 江西省赣州市赣县区 |
| 国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局新余监管分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145317001 | 1 | 江西省新余市渝水区 |
| 国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局莲花监管支局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 300147319001 | 1 | 江西省萍乡市莲花县 |
| 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行江西省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001002 | 2 | 江西省南昌市 |
| 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行鹰潭市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007005 | 2 | 江西省鹰潭市 |
| 国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局湾里监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144278001 | 2 | 江西省南昌市新建区 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局分宜县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110063008 | 2 | 江西省新余市分宜县 |
| 国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局南昌监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144274001 | 1 | 江西省南昌市南昌县 |
| 国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局新建监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144277001 | 1 | 江西省南昌市新建区 |
| 国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局鹰潭监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144313001 | 1 | 江西省鹰潭市 |
| 国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局进贤监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144275001 | 3 | 江西省南昌市进贤县 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局大余县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110087008 | 2 | 江西省赣州市大余县 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局安远县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110090006 | 2 | 江西省赣州市安远县 |
| 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行江西省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001003 | 2 | 江西省南昌市 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局南昌市红谷滩区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110012005 | 2 | 江西省南昌市红谷滩区 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局南昌高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110016005 | 2 | 江西省南昌市 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局赣州市税务局第一税务分局 | 一级行政执法员 | 300110075002 | 2 | 江西省赣州市章贡区 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局崇义县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110089006 | 2 | 江西省赣州市崇义县 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局于都县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110094008 | 3 | 江西省赣州市于都县 |
| 国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局赣县监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144280001 | 1 | 江西省赣州市赣县区 |
| 国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局新建监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144277002 | 1 | 江西省南昌市新建区 |
| 国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局兴国监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146286001 | 1 | 江西省赣州市兴国县 |
| 国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局全南监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146284001 | 1 | 江西省赣州市全南县 |
| 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局江西调查总队 | 吉安调查队业务科室四级主任科员 | 400110114011 | 1 | 江西省吉安市 |
| 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行萍乡市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005002 | 1 | 江西省萍乡市 |
| 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行鹰潭市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007004 | 2 | 江西省鹰潭市 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局九江市浔阳区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110024006 | 2 | 江西省九江市浔阳区 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局萍乡经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110058003 | 2 | 江西省萍乡市 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局上犹县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110088006 | 2 | 江西省赣州市上犹县 |
| 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行鹰潭市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007002 | 2 | 江西省鹰潭市 |
| 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行宜春市分行高安营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013001 | 2 | 江西省宜春市高安市 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局进贤县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110015008 | 2 | 江西省南昌市进贤县 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局庐山市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110028005 | 2 | 江西省九江市庐山市 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局修水县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110032005 | 2 | 江西省九江市修水县 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局都昌县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110034007 | 2 | 江西省九江市都昌县 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局武宁县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110033005 | 2 | 江西省九江市武宁县 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局芦溪县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110055004 | 2 | 江西省萍乡市芦溪县 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局赣州市章贡区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110081007 | 2 | 江西省赣州市章贡区 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局崇仁县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110168003 | 3 | 江西省抚州市崇仁县 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局上犹县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110088007 | 2 | 江西省赣州市上犹县 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局高安市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110109010 | 2 | 江西省宜春市高安市 |
| 国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局安义监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144276001 | 1 | 江西省南昌市安义县 |
| 国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局于都监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144287001 | 1 | 江西省赣州市于都县 |
| 国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局龙南监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144283001 | 1 | 江西省赣州市龙南市 |
| 国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局永丰监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144294001 | 1 | 江西省吉安市永丰县 |
| 国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局修水监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146293001 | 1 | 江西省九江市修水县 |
| 国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局分宜监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144318002 | 1 | 江西省新余市分宜县 |
| 国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局鄱阳监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146786001 | 1 | 江西省上饶市鄱阳县 |
| 国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局万年监管支局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 300147788001 | 1 | 江西省上饶市万年县 |
| 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局江西调查总队 | 抚州调查队业务科室四级主任科员 | 400110114014 | 1 | 江西省抚州市 |
| 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局江西调查总队 | 分宜调查队一级科员 | 400110114021 | 1 | 江西省新余市分宜县 |
| 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局江西调查总队 | 铅山调查队一级科员 | 400110114032 | 1 | 江西省上饶市铅山县 |
| 长江海事局 | 九江海事局 | 九江海事局一级行政执法员(三) | 300110009003 | 1 | 江西省九江市 |
| 长江海事局 | 九江海事局 | 九江海事局一级行政执法员(二) | 300110009002 | 1 | 江西省九江市 |
| 长江海事局 | 九江海事局 | 九江海事局一级行政执法员(一) | 300110009001 | 1 | 江西省九江市 |
| 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行赣州市分行龙南营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010001 | 1 | 江西省赣州市龙南市 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局庐山市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110028004 | 2 | 江西省九江市庐山市 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局瑞昌市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110027004 | 2 | 江西省九江市瑞昌市 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局九江市柴桑区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110026004 | 2 | 江西省九江市柴桑区 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局修水县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110032006 | 2 | 江西省九江市修水县 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局景德镇市珠山区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110043004 | 2 | 江西省景德镇市珠山区 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局景德镇市税务局第一税务分局 | 一级行政执法员(一) | 300110039004 | 2 | 江西省景德镇市昌江区 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局乐平市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110045007 | 2 | 江西省景德镇市乐平市 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局乐平市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110045006 | 2 | 江西省景德镇市乐平市 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局萍乡市湘东区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110054004 | 2 | 江西省萍乡市湘东区 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局新余市税务局第一税务分局 | 一级行政执法员(二) | 300110059005 | 2 | 江西省新余市渝水区 |
| 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行九江市分行永修营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003001 | 4 | 江西省九江市永修县 |
| 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行抚州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110019001 | 4 | 江西省抚州市 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局铜鼓县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110114006 | 3 | 江西省宜春市铜鼓县 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局赣州市南康区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110083006 | 3 | 江西省赣州市南康区 |
| 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行鹰潭市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007001 | 5 | 江西省鹰潭市 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局高安市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110109007 | 2 | 江西省宜春市高安市 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局丰城市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110108010 | 2 | 江西省宜春市丰城市 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局奉新县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110111005 | 2 | 江西省宜春市奉新县 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局宜丰县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110113006 | 2 | 江西省宜春市宜丰县 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局万载县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110115008 | 2 | 江西省宜春市万载县 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局万载县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110115009 | 2 | 江西省宜春市万载县 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局吉安县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110145006 | 2 | 江西省吉安市吉安县 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局井冈山税务局(井冈山市税务局) | 一级行政执法员(一) | 300110155005 | 2 | 江西省吉安市井冈山市 |
| 国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局泰和监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144295001 | 2 | 江西省吉安市泰和县 |
| 国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局安福监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144297001 | 2 | 江西省吉安市安福县 |
| 国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局高安监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146309002 | 2 | 江西省宜春市高安市 |
| 国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局高安监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144309003 | 2 | 江西省宜春市高安市 |
| 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行萍乡市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005009 | 2 | 江西省萍乡市 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局南昌市青山湖区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110010007 | 2 | 江西省南昌市青山湖区 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局南昌高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110016004 | 2 | 江西省南昌市 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局九江市税务局第三稽查局 | 一级行政执法员 | 300110023002 | 2 | 江西省九江市浔阳区 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局九江市税务局第二稽查局 | 一级行政执法员 | 300110022002 | 2 | 江西省九江市浔阳区 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局南昌市湾里税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110017005 | 2 | 江西省南昌市新建区 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局九江市税务局稽查局 | 一级行政执法员 | 300110020002 | 2 | 江西省九江市浔阳区 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局九江市柴桑区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110026003 | 2 | 江西省九江市柴桑区 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局湖口县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110035004 | 2 | 江西省九江市湖口县 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局萍乡经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110058002 | 2 | 江西省萍乡市 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局芦溪县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110055003 | 2 | 江西省萍乡市芦溪县 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局崇义县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110089007 | 3 | 江西省赣州市崇义县 |
| 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行抚州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110019002 | 3 | 江西省抚州市 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局进贤县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110015009 | 3 | 江西省南昌市进贤县 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局信丰县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110086005 | 3 | 江西省赣州市信丰县 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局瑞金市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110084007 | 3 | 江西省赣州市瑞金市 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局安远县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110090008 | 4 | 江西省赣州市安远县 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局安远县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110090007 | 4 | 江西省赣州市安远县 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局全南县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110092003 | 2 | 江西省赣州市全南县 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局宜春市税务局第一稽查局 | 一级行政执法员(二) | 300110103004 | 2 | 江西省宜春市袁州区 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局宜春市税务局稽查局 | 一级行政执法员(一) | 300110102003 | 2 | 江西省宜春市袁州区 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局宜春市税务局稽查局 | 一级行政执法员(二) | 300110102004 | 2 | 江西省宜春市袁州区 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局樟树市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110107006 | 2 | 江西省宜春市樟树市 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局高安市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110109008 | 2 | 江西省宜春市高安市 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局高安市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110109006 | 2 | 江西省宜春市高安市 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局丰城市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110108011 | 2 | 江西省宜春市丰城市 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局靖安县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110110006 | 2 | 江西省宜春市靖安县 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局万载县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110115006 | 2 | 江西省宜春市万载县 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局宜丰县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110113005 | 2 | 江西省宜春市宜丰县 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局横峰县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110129004 | 2 | 江西省上饶市横峰县 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局婺源县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110134007 | 2 | 江西省上饶市婺源县 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局吉安县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110145005 | 2 | 江西省吉安市吉安县 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局泰和县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110150005 | 2 | 江西省吉安市泰和县 |
| 国家税务总局江西省税务局 |
本文来自 280文秘网(https://www.it280.com),转载请保留网址和出处
【2025国考报名人数统计:江西地区无人报考岗位(截至16日16时)】相关文章: 2022年内蒙古呼和浩特赛罕区第四幼儿园招生方案【计划招生50名】02-10 2025福建厦门市集美区田头村职业经理人审核结果及面试成绩公示02-10 内蒙古鄂尔多斯会计继续教育登录入口:内蒙古会计网(www.nmgacc.cn/zzq)02-10 重磅!2024年江西抚州中小学、幼儿园秋季开学时间一览02-10 2023国网青海省电力公司高校毕业生招聘考试公告(第一批)02-10 国庆节演讲稿_450字02-10 2025西安市临潼区事业单位招聘2025届高校毕业生笔试公告02-10 2025上半年吉林通榆县面向应征入伍高校毕业生招聘事业单位工作人员面试成绩及总成绩的公告02-10 令人生畏的冥王哈迪斯02-10 非广东户籍高一新生为异地高考提前准备02-10 本站热搜
|
