2025山西省直事业单位笔试考多少分能进入面试环节?国家税务总局山西省税务局事业单位考试进面分是多少?山西事业单位考试频道参考2024年山西省直事业单位资格复审公告、面试公告、综合成绩等内容为大家汇总了进面分数参考,各位考生及时查看。
本页面为大家提供国家税务总局山西省税务局各岗位进面最低分以及进面最高分,有关注国家税务总局山西省税务局岗位的考生可以及时查看了解。
人工咨询入口 | 加微领资料入口
| 招聘单位 | 报考单位 | 报考岗位 | 进面最低分 | 进面最高分 |
| 国家税务总局山西转型综合改革示范区税务局 | 信息中心 | 专技1 | 71 | 72.67 |
| 国家税务总局 阳泉市矿区税务局 | 信息中心 | 专技1 | 65.83 | 68.83 |
| 国家税务总局 大同市云州区税务局 |
信息中心 | 专技1 | 67.33 | 68.83 |
| 国家税务总局 晋中市榆次区税务局 |
信息中心 | 专技1 | 68.67 | 71.5 |
| 国家税务总局 太原市万柏林区税务局 |
信息中心 | 专技1 | 67.33 | 70.33 |
| 国家税务总局 太原市迎泽区税务局 |
信息中心 | 专技1 | 70.17 | 75.67 |
| 国家税务总局 长治市潞城区税务局 |
信息中心 | 专技1 | 64.17 | 67 |
| 国家税务总局 长治市潞州区税务局 |
信息中心 | 专技1 | 70.33 | 73.33 |
| 国家税务总局大同市税务局 | 机关服务中心 | 管理1 | 72 | 74 |
| 纳税服务中心(税收宣传中心) | 专技1 | 72.33 | 75.33 | |
| 国家税务总局方山县税务局 | 信息中心 | 专技1 | 70.17 | 73.67 |
| 国家税务总局高平市税务局 | 信息中心 | 专技1 | 66.33 | 67.83 |
| 国家税务总局晋中市税务局 | 纳税服务中心(税收宣传中心) | 专技1 | 75 | 77.33 |
| 国家税务总局临汾市税务局 | 纳税服务中心(税收宣传中心) | 专技1 | 72.17 | 77.5 |
| 国家税务总局陵川县税务局 | 信息中心 | 专技1 | 68.5 | 73.67 |
| 国家税务总局吕梁市税务局 | 信息中心 | 专技1 | 66.67 | 68.5 |
| 国家税务总局蒲县税务局 | 信息中心 | 专技1 | 68 | 70.67 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 山西省税务干部学校(中共国家税务总局山西省税务局党校) | 专技1 | 73 | 77.33 |
| 专技2 | 77 | 78.33 | ||
| 专技3 | 74.67 | 78.83 | ||
| 专技4 | 74 | 74.17 | ||
| 专技5 | 75.33 | 79.33 | ||
| 国家税务总局朔州市税务局 | 信息中心 | 专技1 | 64.33 | 68.17 |
| 国家税务总局太原市税务局 | 机关服务中心 | 管理1 | 74.5 | 78.5 |
| 纳税服务中心(税收宣传中心) | 专技1 | 76.17 | 85.17 | |
| 信息中心 | 专技1 | 68.17 | 70.67 | |
| 国家税务总局忻州市税务局 | 纳税服务中心(税收宣传中心) | 专技1 | 72.67 | 77.83 |
| 国家税务总局阳泉市税务局 | 专技1 | 73.17 | 81.17 | |
| 国家税务总局运城市税务局 | 机关服务中心 | 管理1 | 70.83 | 75.33 |
| 国家税务总局长治市税务局 | 纳税服务中心 (税收宣传中心、山西税收博物馆) |
专技1 | 76.5 | 78 |
国家税务总局山西省税务局各职位进面分数如上统计,本站还为各位考生提供山西事业单位招聘公告、报考指导、岗位选择技巧等,大家【Ctrl+D】收藏本页面,及时了解山西事业单位考试信息。有关于考试的问题可以一对一线上咨询中公教育。
本文来自 280文秘网(https://www.it280.com),转载请保留网址和出处
【2025山西省直事业单位进面分数线参考:国家税务总局山西省税务局入面分】相关文章:
南京医科大学2018研究生考试参考书目02-08
报关员资格证的有效期划分02-08
中山大学2021年硕士研究生招生参考书目02-08
2024四川广元市利州区引进高层次和急需紧缺人才笔试成绩、入闱面试人员名单、资格复审及面试相关事宜公告02-08
播音主持绕口令大全:小七数鸡,小西数机02-08
2017年教师招聘考试每日一练52期答案(视频版)02-08
2017年哈尔滨工业大学机电工程学院考研参考书目及考试科目02-08
2023年浙江嘉兴海宁市青少年宫长安分宫春季招生简章【1月6日8:30起网上报名】02-08
