| 49 | 140 | 640116140S0018 | 李占涛 | 76.60 | 100 | 140 | 640316140S0014 | 王兴 | 69.90 |
| 50 | 140 | 640116140S0031 | 赵鹏宇 | 76.50 | 101 | 140 | 640216140S0029 | 高志浩 | 69.70 |
| 51 | 140 | 640316140S0032 | 杨娟娟 | 76.33 | 102 | 140 | 640416140S0009 | 张凤姣 | 69.53 |
| 103 | 140 | 640116140S0062 | 樊治华 | 69.50 | 157 | 140 | 640216140S0035 | 马晓兵 | 64.30 |
| 104 | 140 | 640116140S0085 | 张莉 | 69.30 | 158 | 140 | 640616140S0021 | 王余银 | 64.30 |
| 105 | 140 | 640116140S0109 | 万瑞鑫 | 69.30 | 159 | 140 | 640616140S0032 | 马维玲 | 64.30 |
| 106 | 140 | 640116140S0131 | 崔文辉 | 69.20 | 160 | 140 | 640116140S0097 | 陈天学 | 64.17 |
| 107 | 140 | 640616140S0004 | 冯福龙 | 69.20 | 161 | 140 | 640116140S0069 | 许文涛 | 64.00 |
| 108 | 140 | 640416140S0002 | 朱治强 | 69.16 | 162 | 140 | 640216140S0038 | 刘俊红 | 63.96 |
| 109 | 140 | 640116140S0066 | 焦越 | 69.00 | 163 | 140 | 640616140S0018 | 马鹏飞 | 63.83 |
| 110 | 140 | 640116140S0074 | 陈亦新 | 69.00 | 164 | 140 | 640116140S0082 | 张薇 | 63.80 |
| 111 | 140 | 640116140S0103 | 王永强 | 69.00 | 165 | 140 | 640416140S0008 | 姚蕊 | 63.50 |
| 112 | 140 | 640116140S0124 | 侯俊华 | 69.00 | 166 | 140 | 640216140S0010 | 哈建华 | 63.28 |
| 113 | 140 | 640116140S0157 | 王斐 | 69.00 | 167 | 140 | 640316140S0005 | 高云 | 63.20 |
| 114 | 140 | 640316140S0006 | 王玉龙 | 68.66 | 168 | 140 | 640316140S0027 | 王波 | 63.20 |
| 115 | 140 | 640316140S0022 | 杨薇 | 68.50 | 169 | 140 | 640116140S0004 | 陈越 | 63.00 |
| 116 | 140 | 640216140S0044 | 闻乐 | 68.44 | 170 | 140 | 640116140S0080 | 马海龙 | 63.00 |
| 117 | 140 | 640116140S0046 | 马榕 | 68.34 | 171 | 140 | 640216140S0039 | 韩忠 | 63.00 |
| 118 | 140 | 640116140S0070 | 赵旭勇 | 68.32 | 172 | 140 | 640316140S0017 | 张攀 | 63.00 |
| 119 | 140 | 640116140S0009 | 杨旭龙 | 68.30 | 173 | 140 | 640116140S0118 | 刘君伟 | 62.84 |
| 120 | 140 | 640116140S0038 | 余香香 | 68.30 | 174 | 140 | 640116140S0017 | 马彩虹 | 62.70 |
| 121 | 140 | 640116140S0059 | 贾云檬 | 68.13 | 175 | 140 | 640116140S0001 | 许玲枝 | 62.67 |
| 122 | 140 | 640116140S0140 | 陈海燕 | 68.04 | 176 | 140 | 640116140S0011 | 张晶晶 | 62.60 |
| 123 | 140 | 640116140S0073 | 薛小卫 | 68.00 | 177 | 140 | 640116140S0022 | 戴滢 | 62.60 |
| 124 | 140 | 640116140S0056 | 任志辉 | 67.99 | 178 | 140 | 640216140S0043 | 王南 | 62.60 |
| 125 | 140 | 640116140S0092 | 窦楠 | 67.94 | 179 | 140 | 640416140S0021 | 蔺怀娟 | 62.50 |
| 126 | 140 | 640416140S0024 | 王珮茹 | 67.90 | 180 | 140 | 640616140S0005 | 杨龙 | 62.04 |
| 127 | 140 | 640216140S0030 | 李磊 | 67.50 | 181 | 140 | 640216140S0041 | 常金库 | 62.00 |
| 128 | 140 | 640616140S0022 | 莫莉 | 67.33 | 182 | 140 | 640416140S0018 | 马晓琴 | 62.00 |
| 129 | 140 | 640116140S0043 | 王小军 | 67.20 | 183 | 140 | 640616140S0017 | 赵乾龙 | 62.00 |
| 130 | 140 | 640116140S0119 | 赵玉 | 67.00 | 184 | 140 | 640216140S0004 | 万云蕾 | 61.77 |
| 131 | 140 | 640216140S0013 | 周二伟 | 67.00 | 185 | 140 | 640116140S0112 | 武新平 | 61.70 |
| 132 | 140 | 640316140S0001 | 王宏娟 | 67.00 | 186 | 140 | 640116140S0151 | 马晓丽 | 61.70 |
| 133 | 140 | 640616140S0014 | 赵姗姗 | 67.00 | 187 | 140 | 640316140S0026 | 任福功 | 61.70 |
| 134 | 140 | 640616140S0030 | 杨超 | 67.00 | 188 | 140 | 640116140S0099 | 李涛 | 61.60 |
| 135 | 140 | 640216140S0005 | 关骥 | 66.80 | 189 | 140 | 640116140S0044 | 杨思美 | 61.32 |
| 136 | 140 | 640616140S0024 | 苏小凤 | 66.80 | 190 | 140 | 640116140S0071 | 张亚 | 61.00 |
| 137 | 140 | 640616140S0019 | 刘少波 | 66.33 | 191 | 140 | 640616140S0008 | 俞建标 | 61.00 |
| 138 | 140 | 640216140S0028 | 陶书源 | 66.00 | 192 | 140 | 640216140S0001 | 马国强 | 60.99 |
| 139 | 140 | 640116140S0032 | 朱惠婵 | 65.66 | 193 | 140 | 640416140S0013 | 安国盛 | 60.73 |
| 140 | 140 | 640116140S0150 | 郑攀 | 65.30 | 194 | 140 | 640116140S0027 | 何莉霞 | 60.70 |
| 141 | 140 | 640416140S0005 | 马玉亭 | 65.30 | 195 | 140 | 640116140S0060 | 陈志宏 | 60.49 |
| 142 | 140 | 640116140S0041 | 王艳 | 65.20 | 196 | 140 | 640416140S0022 | 王娟 | 60.30 |
| 143 | 140 | 640316140S0037 | 卜江娜 | 65.17 | 197 | 140 | 640616140S0027 | 田刚 | 60.16 |
| 144 | 140 | 640216140S0042 | 张菲菲 | 65.15 | 198 | 140 | 640116140S0055 | 卢海瑞 | 60.00 |
| 145 | 140 | 640116140S0040 | 王晓兰 | 65.11 | 199 | 140 | 640316140S0002 | 杨彦博 | 60.00 |
| 146 | 140 | 640116140S0083 | 宋洋 | 65.00 | 200 | 140 | 640616140S0011 | 姜英哲 | 60.00 |
| 147 | 140 | 640116140S0133 | 田青兵 | 65.00 | |||||
| 148 | 140 | 640116140S0154 | 苏晓维 | 65.00 | |||||
| 149 | 140 | 640216140S0007 | 韩文翠 | 65.00 |
| 2016年医师资格考试网上辅导招生方案(各班次) | |||||
| 辅导类别 | 特色/无忧班 | 精品无忧班 | 实验无忧班 | 定制无忧班 | 免费试听 |
| 医师实践技能 | 300元/人 | —— | —— | —— | 免费试听 |
| 临床执业医师 | 880元介绍 | 1280元介绍 | 1980元介绍 | 2980元介绍 | 免费试听 |
| 临床助理医师 | 780元介绍 | 1180元介绍 | 1880元介绍 | 2880元介绍 | 免费试听 |
| 中医执业医师 | 880元介绍 | 1280元介绍 | 1980元介绍 | 2980元介绍 | 免费试听 |
| 中医助理医师 | 780元介绍 | 1180元介绍 | 1880元介绍 | 2880元介绍 | 免费试听 |
| 中西医执业医师 | 880元介绍 | 1280元介绍 | 1980元介绍 | 2980元 介绍 | 免费试听 |
| 中西医助理医师 | 780元 介绍 | 1180元介绍 | 1880元介绍 | 2880元介绍 | 免费试听 |
| 口腔执业医师 | 880元介绍 | 1280元介绍 | 1980元介绍 | 2980元介绍 | 免费试听 |
| 口腔助理医师 | 780元介绍 | 1180元介绍 | 1880元介绍 | 2880元介绍 | 免费试听 |
| 公卫执业医师 | 880元介绍 | 1280元介绍 | —— | —— | 免费试听 |
| 公卫助理医师 | 780元介绍 | 1180元介绍 | —— | —— | 免费试听 |
| 乡村全科助理医师 | 特色班:580元 特色无忧班:980元 |
—— | —— | —— | 免费试听 |
本文来自 280文秘网(https://www.it280.com),转载请保留网址和出处
【宁夏2016年中医执业医师实践技能考试查分入口(2)】相关文章:
2025年外省高中学业水平合格性考试成绩转入江苏认定的通告公布03-27
2012宁夏高考报名方式03-27
Vb中控件的自动排列03-27
中国大地保险公司实习报告03-27
广西壮族自治区财政厅会计继续教育报名登录入口:https://czt.gxzf.gov.cn/kjgl/03-27
2016年职称英语综合类阅读判断练习八03-27
07年4月北师大“中国古代文学史(一)”串讲(5)03-27
云南师范大学2025年硕士研究生报名公告03-27
