中南大学2020年硕士研究生招生报名人数:25109人,录取人数:5929人。其中,推免人数:607人,报录比4.72:1。具体各学院录取情况可查看下表:
| 考研重要推荐 | |
| 历年各科试题及答案下载 | 考研复习规划/方法 |
| 考研重要时事免费领取 | 考研国家线对比查询 |
| 院系所代码及名称 | 专业代码及名称 | 报名人数 | 全日制录取 | 非全日制录取 | 推免人数 | 综合选拔 | 单独考试 | 骨干计划 | 士兵计划 | 相对报录比 | 绝对报录比 | ||
| 001 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 31 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.12 |
| 001 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 98 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.13 |
| 001 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 108 | 22 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.2 | 0.14 |
| 001 | 马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 |
| 001 | 马克思主义学院 | 0305Z1 | 党的建设 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 公共管理学院 | 010100 | 哲学 | 160 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.19 | 0.18 |
| 002 | 公共管理学院 | 030300 | 社会学 | 73 | 17 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.1 |
| 002 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 109 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.16 | 0.15 |
| 002 | 公共管理学院 | 045101 | 教育管理 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 公共管理学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 160 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.13 | 0.05 |
| 002 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 343 | 54 | 0 | 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.16 | 0.04 |
| 002 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 1210 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.19 | 0.19 |
| 003 | 法学院 | 030100 | 法学 | 266 | 61 | 0 | 35 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.23 | 0.08 |
| 003 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 314 | 40 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.13 | 0.09 |
| 003 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 80 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.01 |
| 005 | 中国村落文化研究中心 | 0101Z4 | 人类文化遗产学 | 18 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.2 |
| 009 | 体育教研部 | 045200 | 体育 | 94 | 30 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.32 | 0.06 |
| 010 | 文学与新闻传播学院 | 050101 | 文艺学 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 |
| 010 | 文学与新闻传播学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 23 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.05 |
| 010 | 文学与新闻传播学院 | 050105 | 中国古代文学 | 52 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.19 | 0.07 |
| 010 | 文学与新闻传播学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 43 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.09 |
| 010 | 文学与新闻传播学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |
| 010 | 文学与新闻传播学院 | 0501Z2 | 文化传播与文化产业学 | 90 | 13 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.06 |
| 010 | 文学与新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 287 | 27 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 0.05 |
| 011 | 外国语学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.38 |
| 011 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 232 | 43 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.07 |
| 011 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 205 | 32 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.06 |
| 013 | 建筑与艺术学院 | 081300 | 建筑学 | 33 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.17 |
| 013 | 建筑与艺术学院 | 085100 | 建筑学 | 22 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.36 | 0.3 |
| 013 | 建筑与艺术学院 | 085300 | 城市规划 | 102 | 22 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.22 | 0.14 |
| 013 | 建筑与艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 38 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.29 | 0.16 |
| 013 | 建筑与艺术学院 | 130500 | 设计学 | 60 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.09 |
| 013 | 建筑与艺术学院 | 135101 | 音乐 | 32 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.04 |
| 013 | 建筑与艺术学院 | 135106 | 舞蹈 | 51 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.06 |
| 013 | 建筑与艺术学院 | 135107 | 美术 | 127 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 0.11 |
| 013 | 建筑与艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 126 | 19 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.15 | 0.09 |
| 016 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 301 | 53 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.18 | 0.13 |
| 016 | 商学院 | 025100 | 金融 | 171 | 32 | 0 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.19 | 0.06 |
| 016 | 商学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 346 | 61 | 0 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.18 | 0.07 |
| 016 | 商学院 | 120200 | 工商管理 | 414 | 77 | 0 | 43 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.19 | 0.08 |
| 016 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 1767 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | 0.18 |
| 016 | 商学院 | 125300 | 会计 | 492 | 35 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.07 | 0.03 |
| 021 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 244 | 27 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.11 | 0.07 |
| 021 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 319 | 66 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.12 |
| 021 | 数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 150 | 26 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.09 |
| 022 | 物理与电子学院 | 070200 | 物理学 | 127 | 41 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.2 |
| 022 | 物理与电子学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 36 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.04 |
| 022 | 物理与电子学院 | 085400 | 电子信息 | 193 | 51 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0.26 | 0.22 |
| 023 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 284 | 60 | 0 | 22 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.21 | 0.12 |
| 023 | 化学化工学院 | 080601 | 冶金物理化学 | 10 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 023 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 169 | 59 | 0 | 36 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0.35 | 0.11 |
| 023 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 122 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 023 | 化学化工学院 | 086000 | 生物与医药 | 18 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.44 |
| 025 | 生命科学学院 | 071007 | 遗传学 | 147 | 42 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.22 |
| 025 | 生命科学学院 | 071008 | 发育生物学 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 |
| 025 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 |
| 025 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 49 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.28 |
| 025 | 生命科学学院 | 1002Z6 | 临床遗传学 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 025 | 生命科学学院 | 1004J5 | 医药信息管理 | 14 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.09 |
| 025 | 生命科学学院 | 1204Z2 | 公共信息资源管理 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 025 | 生命科学学院 | 125500 | 图书情报 | 255 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 |
| 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 221 | 80 | 0 | 42 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.17 |
| 031 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 249 | 89 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0.36 | 0.29 |
| 033 | 粉末冶金研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 186 | 74 | 0 | 55 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |
| 033 | 粉末冶金研究院 | 085600 | 材料与化工 | 270 | 82 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.26 |
| 035 | 冶金与环境学院 | 080600 | 冶金工程 | 158 | 58 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.07 |
| 035 | 冶金与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 105 | 34 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.07 |
| 035 | 冶金与环境学院 | 085600 | 材料与化工 | 140 | 55 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.34 |
| 035 | 冶金与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 158 | 47 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.26 |
| 037 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 272 | 85 | 0 | 39 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.31 | 0.17 |
1 2 3 4 5
本文来自 280文秘网(https://www.it280.com),转载请保留网址和出处
【中南大学2021年硕士研究生考研录取5929人,报录比4.72:1!】相关文章:
2025年外省高中学业水平合格性考试成绩转入江苏认定的通告公布03-25
2012宁夏高考报名方式03-25
Vb中控件的自动排列03-25
中国大地保险公司实习报告03-25
小学父爱的作文600字03-25
2018国家电网新大纲财会类市场模拟卷多选题(二)03-25
广西壮族自治区财政厅会计继续教育报名登录入口:https://czt.gxzf.gov.cn/kjgl/03-25
2016年职称英语综合类阅读判断练习八03-25
07年4月北师大“中国古代文学史(一)”串讲(5)03-25
云南师范大学2025年硕士研究生报名公告03-25
