2023广西公务员报名确认人数最多的前100个职位竞争比排名(2.1)

2026-02-08
招录机关 单位名称 职位名称 职位代码 报考人数 确认人数 审核通过人数 缴费人数 竞争比
中共防城港市防城区委员会组织部 防城区那良镇人民政府 综合职位 45060112 194 187 104 24 104:1
民主建国会广西区委 民主建国会广西区委 综合文稿职位 45150139 106 86 67 21 67:1
南宁市住房和城乡建设局 南宁市住房和城乡建设局 工程项目综合职位一 45010080 97 86 58 26 58:1
中共柳州市融水苗族自治县委员会组织部 柳州市融水苗族自治县乡镇机关 综合职位二 45020308 306 286 277 73 55:1
中共南宁市兴宁区委员会组织部 南宁市兴宁区统计局 综合职位 45010110 74 61 54 12 54:1
中共南宁市西乡塘区委组织部 南宁市西乡塘区归国华侨联合会 综合职位(一级科员) 45010153 74 57 51 19 51:1
桂林市文化广电和旅游局 桂林市文化广电和旅游局 综合职位一 45030120 83 69 36 18 36:1
南宁市住房和城乡建设局 南宁市住房和城乡建设局 工程项目综合职位二 45010081 61 59 33 18 33:1
中共柳州市三江侗族自治县委员会组织部 柳州市三江侗族自治县市场监督管理局派出机构 综合职位 45020333 103 101 64 26 32:1
中共平南县委员会组织部 贵港市平南县文化广电体育和旅游局 文旅项目管理职位 45080074 36 32 32 10 32:1
中共柳州市三江侗族自治县委员会组织部 柳州市三江侗族自治县农业农村局 综合职位 45020329 56 47 31 10 31:1
中共南宁市上林县委员会组织部 南宁市上林县乡镇人民政府 综合职位二 45010285 67 58 56 10 28:1
中共桂平市委员会组织部 贵港市桂平市乡镇机关 综合职位三 45080124 82 66 54 17 27:1
钦州市中级人民法院 钦州市中级人民法院 司法行政职位 45070002 32 27 27 6 27:1
中共百色市靖西市委员会组织部 百色市靖西市乡镇人民政府 综合职位三(一级科员) 45260162 62 56 51 8 26:1
桂林市工业和信息化局 桂林市工业和信息化局 综合职位二 45030028 60 54 26 12 26:1
南宁市人民检察院 南宁市青秀区人民检察院 检察技术职位 45010021 32 27 26 5 26:1
中共百色市田阳区委员会组织部 百色市田阳区投资促进局 综合职位(一级科员) 45260076 29 25 25 7 25:1
柳州市体育局 柳州市体育局 群众体育管理职位 45020065 30 24 24 10 24:1
来宾市档案馆 来宾市档案馆 档案信息化管理职位 45220001 41 31 23 8 23:1
南宁市金融工作办公室 南宁市金融工作办公室 综合职位(一级科员) 45010035 34 25 23 8 23:1
中共南宁市上林县委员会组织部 南宁市上林县木山乡人民政府 综合职位 45010296 33 25 23 8 23:1
自治区监狱管理局 女子监狱 护理职位 45150213 32 26 23 4 23:1
贺州市住房和城乡建设局 贺州市建设工程造价管理站 综合职位 45240008 27 24 22 6 22:1
南宁市人民检察院 南宁市辖区人民检察院 司法行政职位 45010020 51 43 41 7 21:1
中共南宁市江南区委员会组织部 南宁市江南区文学艺术界联合会 综合职位(一级科员) 45010126 77 49 21 0 21:1
中共柳州市融水苗族自治县委员会组织部 柳州市融水苗族自治县乡镇机关 综合职位一 45020307 86 81 78 25 20:1
中共百色市田东县委员会组织部 百色市田东县乡镇人民政府 综合职位一(一级科员) 45260111 46 39 39 7 20:1
中共柳州市柳北区委组织部 柳北区文化体育广电和旅游局 综合职位 45020142 43 39 20 6 20:1
中共海城区委员会组织部 北海市海城区残疾人联合会 综合职位一(一级科员) 45050040 55 55 19 0 19:1
中共南宁市良庆区委员会组织部 南宁市良庆区市场监督管理局 大沙田市场监督管理所综合职位(一级科员) 45010170 51 40 19 11 19:1
中共桂林市临桂区委员会组织部 桂林市临桂区六塘镇人民政府 综合职位(一级科员) 45030222 35 32 19 5 19:1
中共南宁市江南区委员会组织部 南宁市江南区自然资源局 综合职位(一级科员) 45010131 35 21 19 1 19:1
中共扶绥县委员会组织部 扶绥县市场监督管理局 市场监管员职位 45210073 33 29 19 5 19:1
钦州市住房和城乡建设局 钦州市住房和城乡建设局 建筑工程管理职位 45070011 29 19 19 9 19:1
中共平南县委员会组织部 贵港市平南县市场监督管理局基层市场监督管理
综合职位一 45080077 41 37 36 14 18:1
自治区农业农村厅 自治区土壤肥料工作站 技术管理职位四 45150072 47 41 18 3 18:1
南宁市北部湾经济区规划建设管理办公室 南宁市北部湾经济区规划建设管理办公室 综合职位(一级科员) 45010045 34 28 18 11 18:1
中共南宁高新技术产业开发区工作委员会 南宁市西乡塘区安宁街道办事处 综合管理职位(一级科员) 45010095 32 29 18 9 18:1
中共柳州市三江侗族自治县委员会组织部 柳州市三江侗族自治县供销合作社联合社 综合职位 45020334 29 27 18 2 18:1
中共南宁市西乡塘区委组织部 南宁市西乡塘区红十字会 综合职位(一级科员) 45010151 22 20 18 6 18:1
中共兴业县委员会组织部 玉林市兴业县乡镇人民政府 综合职位六 45250192 47 39 33 6 17:1
中共容县委员会组织部 玉林市容县乡镇人民政府 综合职位一 45250100 46 40 33 10 17:1
北海市财政局 北海市财政国库支付中心 财政业务管理职位五 45050012 24 23 17 4 17:1
中共宁明县委员会组织部 中共宁明县委员会党史研究室 综合职位 45210087 124 39 16 7 16:1
中共南宁高新技术产业开发区工作委员会 南宁市西乡塘区心圩街道办事处 人民武装干事职位 45010098 41 35 16 6 16:1
中共河池市环江毛南族自治县委员会组织部 河池市环江毛南族自治县龙岩乡人民政府 综合职位 45270213 33 31 16 11 16:1
钦州市档案馆 钦州市档案馆 综合职位 45070001 27 23 16 7 16:1
中共南宁市江南区委员会组织部 南宁市江南区福建园街道办事处 综合职位(一级科员) 45010142 24 21 16 5 16:1
中共桂平市委员会组织部 贵港市桂平市乡镇机关 综合职位五 45080126 76 64 60 11 15:1
中共柳州市三江侗族自治县委员会组织部 柳州市三江侗族自治县乡镇机关 综合职位一 45020336 77 74 46 15 15:1
中共来宾市武宣县委组织部 来宾市武宣县基层乡镇政府 综合职位一 45220088 47 40 30 7 15:1
中共防城港市防城区委员会组织部 防城区珠河街道办事处 综合职位 45060110 63 45 15 4 15:1
柳州市商务局 柳州市商务局 综合职位一 45020058 46 42 15 2 15:1
中共柳州市融水苗族自治县委员会组织部 柳州市融水苗族自治县乡镇机关 综合职位四 45020310 98 85 69 18 14:1
中共河池市都安瑶族自治县委员会组织部 河池市都安瑶族自治县乡镇人民政府 武装干事职位 45270244 64 55 55 19 14:1
中共南宁市隆安县委员会组织部 南宁市隆安县乡镇人民政府 综合职位四 45010234 30 27 27 10 14:1
钦州市发展和改革委员会 钦州市价格认证中心 综合职位 45070014 29 26 14 4 14:1
中共柳州市柳江区委组织部 柳州市柳江区统计局 综合职位 45020159 28 25 14 6 14:1
中共柳州市融水苗族自治县委员会组织部 柳州市融水苗族自治县乡镇机关 综合职位三 45020309 66 55 53 16 13:1
南宁市自然资源局 南宁市自然资源局 机关综合职位三(一级科员) 45010076 42 33 13 4 13:1
中共南宁市邕宁区委员会组织部 南宁市邕宁区自然资源局 综合职位(一级科员) 45010181 31 27 13 6 13:1
南宁市人力资源和社会保障局 南宁市社会保险事业管理中心 公共服务管理科职位(一级科员) 45010040 31 23 13 7 13:1
中共柳州市柳南区委组织部 柳州市柳南区自然资源局 综合职位 45020115 25 19 13 3 13:1
中共百色市平果市委员会组织部 百色市平果市市场监督管理局 综合职位二(一级科员) 45260118 47 34 24 6 12:1
中共河池市凤山县委员会组织部 河池市凤山县三门海镇人民政府 综合职位 45270142 54 35 12 5 12:1
中共陆川县委员会组织部 玉林市陆川县教育局 综合职位 45250123 31 22 12 6 12:1
中共贺州市富川瑶族自治县委员会组织部 富川瑶族自治县乡村振兴局 综合职位 45240145 22 21 12 7 12:1
中共博白县委员会组织部 玉林市博白县乡镇人民政府 专职武装干事职位 45250171 121 102 53 12 11:1
中共河池市大化瑶族自治县委员会组织部 河池市大化瑶族自治县乡镇人民政府 综合职位六 45270270 193 97 21 12 11:1
中共柳州市三江侗族自治县委员会组织部 柳州市三江侗族自治县市场监督管理局 综合职位 45020332 31 27 21 7 11:1
中共来宾市忻城县委组织部 来宾市忻城县基层乡镇政府 综合职位三 45220117 29 26 21 8 11:1
南宁市财政局 南宁市财政局 综合职位二 45010028 34 25 11 5 11:1
中国民主建国会桂林市委员会 中国民主建国会桂林市委员会 综合职位 45030016 29 24 11 6 11:1
中共桂林市全州县委员会组织部 桂林市全州县蕉江瑶族乡人民政府 武装干事职位(一级科员) 45030260 27 24 11 2 11:1
南宁市自然资源局 南宁市自然资源局 机关综合职位一(一级科员) 45010074 26 25 11 5 11:1
南宁市外事办公室 南宁市人民对外友好协会 办公室综合职位(一级科员) 45010003 25 19 11 7 11:1
河池市工业和信息化局 河池市绿色建材发展和应用中心 办公室综合职位 45270017 22 21 11 3 11:1
南宁市林业局 南宁市林业局 森林资源管理科职位(一级科员) 45010033 21 19 11 4 11:1
中共百色市田林县委员会组织部 百色市田林县乡镇人民政府 综合职位一(一级科员) 45260213 87 68 67 27 10:1
柳州市生态环境局 柳州市生态环境局派出机构 综合职位(一级科员) 45020027 49 40 40 9 10:1
贵港市财政局 贵港市财政投资评审中心 项目评审职位 45080022 47 42 30 15 10:1
中共柳州市鱼峰区委组织部 柳州市鱼峰区应急管理局 防灾减灾职位 45020104 40 37 19 7 10:1
中共陆川县委员会组织部 玉林市陆川县文体广电和旅游局 综合职位 45250119 26 19 19 10 10:1
柳州市商务局 柳州市商务局 综合职位二 45020059 60 57 10 4 10:1
自治区农业农村厅 自治区渔政指挥中心 信息管理职位 45150075 58 38 10 0 10:1
自治区农业农村厅 自治区渔政指挥中心 水生生物保护管理职位 45150076 40 28 10 2 10:1
中共桂林市临桂区委员会组织部 桂林市临桂区教育局 综合职位(一级科员) 45030215 32 28 10 5 10:1
中共百色市右江区委员会组织部 百色市右江区工业和信息化局 经济运行股职位(一级科员) 45260060 29 23 10 1 10:1
中共南宁市良庆区委员会组织部 南宁市良庆区市场监督管理局 五象市场监督管理所综合职位(一级科员) 45010172 26 19 10 6 10:1
中共南宁市横州市委员会组织部 南宁市横州市市场监督管理局 基层市场监督管理所职位一(一级科员) 45010388 55 50 36 14 9:1
自治区监狱管理局 宜州监狱 管教职位四 45150217 51 38 18 10 9:1
南宁市教育局 南宁市教育局 综合职位一 45010077 34 27 18 9 9:1
中共百色市靖西市委员会组织部 百色市靖西市乡镇人民政府 综合职位四(一级科员) 45260163 39 24 17 2 9:1
南宁市市场监督管理局 南宁市市场监督管理局 经济技术开发区分局监督管理职位二 45010061 42 38 9 7 9:1
中共河池市都安瑶族自治县委员会组织部 河池市都安瑶族自治县乡镇人民政府 综合职位三 45270247 43 41 40 10 8:1
中共扶绥县委员会组织部 扶绥各乡镇人民政府 综合职位二 45210076 41 35 30 5 8:1
中共百色市平果市委员会组织部 百色市平果市乡镇人民政府 综合职位八(一级科员) 45260128 48 42 24 6 8:1
中共扶绥县委员会组织部 扶绥县自然资源局 自然资源管理职位 45210065 33 30 23 9 8:1
自治区高级人民法院 自治区高级人民法院 会计职位 45150008 35 30 15 8 8:1
中共防城港市上思县委员会组织部 防城港市上思县基层人民政府 综合职位三 45060060 22 21 15 4 8:1
中共南宁市青秀区委员会组织部 南宁市青秀区民政局 综合职位(一级科员) 45010112 37 20 8 4 8:1
柳州市发展和改革委员会 柳州市发展和改革委员会 综合职位一(一级科员) 45020017 29 24 8 5 8:1
中共贺州市八步区委员会组织部 贺州市八步区纪委监委机关 纪检监察职位二 45240043 23 19 8 5 8:1
中共桂平市委员会组织部 贵港市桂平市乡镇机关 综合职位四 45080125 34 30 27 9 7:1
中共百色市田林县委员会组织部 百色市田林县乡镇人民政府 武装干事职位(一级科员) 45260211 37 21 21 7 7:1
中共桂平市委员会组织部 贵港市桂平市市场监督管理局基层市场监督管理
综合职位二 45080114 27 22 21 8 7:1
中共桂林市灵川县委员会组织部 桂林市灵川县档案馆 综合职位(一级科员) 45030225 46 36 14 6 7:1
中共钦州市钦南区委员会组织部 钦南区乡镇机关 综合职位一 45070044 38 35 14 6 7:1
南宁市供销合作联社 南宁市供销合作联社 综合职位(一级科员) 45010082 35 23 14 10 7:1
中共百色市右江区委员会组织部 百色市右江区龙川镇人民政府 综合职位(一级科员) 45260069 29 25 7 2 7:1
中共桂林市临桂区委员会组织部 桂林市临桂区市场监督管理局 综合职位(一级科员) 45030216 27 23 7 5 7:1
钦州市统计局 钦州市统计局计算站 综合职位 45070032 21 19 7 4 7:1
中共河池市天峨县委员会组织部 河池市天峨县乡镇人民政府 综合职位四 45270124 76 58 40 11 6:1
中共桂平市委员会组织部 贵港市桂平市市乡机关 产业经济管理职位一 45080116 32 25 24 9 6:1
南宁市自然资源局 南宁市自然资源局 机关综合职位二(一级科员) 45010075 60 51 18 6 6:1
中共柳州市融安县委组织部 柳州市融安县板榄镇人民政府 财会职位 45020292 34 27 6 1 6:1
南宁市市场监督管理局 南宁市市场监督管理局 经济技术开发区分局监督管理职位一 45010060 26 24 6 3 6:1
桂林市市场监督管理局 桂林市市场监督管理局 综合职位二 45030133 22 19 6 5 6:1
中共河池市大化瑶族自治县委员会组织部 河池市大化瑶族自治县部分县直单位及部分乡镇
人民政府
综合职位 45270261 69 62 38 20 5:1
河池市生态环境局 河池市生态环境局部分派出生态环境监测站 生态环境监测职位(一级科员) 45270067 28 23 23 12 5:1
贵港市自然资源局 贵港市自然资源局及部分市直单位 规划建设行政职位 45080028 35 27 21 8 5:1
贵港市财政局 贵港市财政国库支付中心及部分县直属单位 项目管理行政职位 45080023 34 27 20 3 5:1
中共桂平市委员会组织部 贵港市桂平市乡镇机关 武装干事职位 45080121 24 20 19 5 5:1
中共钦州市钦北区委员会组织部 钦北区基层市场监督管理所 综合职位 45070053 26 22 14 2 5:1
中共贺州市八步区委员会组织部 贺州市八步区市场监督管理局基层市场监督管理
市场监管职位三 45240049 46 43 10 6 5:1
中共扶绥县委员会组织部 中共扶绥县纪律检查委员会 纪检监察职位一 45210059 24 20 10 5 5:1
中共河池市都安瑶族自治县委员会组织部 河池市都安瑶族自治县县直有关单位 文秘职位二 45270243 33 26 26 11 4:1
中共河池市凤山县委员会组织部 河池市凤山县部分县直单位及乡镇人民政府 综合职位 45270138 60 51 25 10 4:1
中共桂平市委员会组织部 贵港市桂平市乡镇机关 文秘行政职位 45080120 24 21 18 3 4:1
中共百色市平果市委员会组织部 百色市平果市乡镇人民政府 综合职位六(一级科员) 45260126 35 26 14 2 4:1
中共平南县委员会组织部 贵港市平南县乡镇机关 综合职位四 45080097 28 25 14 7 4:1
中共柳州市柳南区委组织部 柳州市柳南区区直机关 综合职位 45020118 25 20 12 4 4:1
柳州市统计局 柳州市统计局及城区统计局 统计职位一(一级科员) 45020029 26 22 11 5 4:1
中共钦州市钦北区委员会组织部 钦北区乡镇机关 武装干事职位 45070060 20 20 8 4 4:1
南宁市市场监督管理局 南宁市市场监督管理局 市场监测与电子数据取证中心监督管理职位 45010065 25 20 4 4 4:1
中共博白县委员会组织部 玉林市博白县部分县直单位及部分乡镇人民政府 综合职位五 45250157 39 31 17 6 3:1
中共河池市天峨县委员会组织部 河池市天峨县乡镇人民政府 综合职位三 45270123 26 25 16 3 3:1
中共柳州市融水苗族自治县委员会组织部 柳州市融水苗族自治县乡镇机关 武装干事职位 45020311 37 32 13 0 3:1
中共博白县委员会组织部 玉林市博白县乡镇人民政府 综合职位七 45250164 30 26 13 0 3:1
柳州市中级人民法院 柳州市基层人民法院 司法行政职位一 45020001 26 19 10 0 3:1
中共平南县委员会组织部 贵港市平南县乡镇机关 综合职位一 45080094 39 29 9 5 3:1
中共博白县委员会组织部 玉林市博白县乡镇人民政府 综合职位四 45250161 22 21 9 0 3:1
中共钦州市钦南区委员会组织部 钦南区财政局 财会职位二 45070036 28 25 3 1 3:1
中共柳州市融安县委组织部 柳州市融安县东起乡人民政府 综合职位 45020285 24 23 3 1 3:1
中共桂林市雁山区委员会组织部 桂林市雁山区良丰街道办事处 综合职位一(一级科员) 45030188 20 19 3 2 3:1
中共河池市凤山县委员会组织部 河池市凤山县部分县直单位 综合职位一 45270135 46 42 15 10 2:1
中共浦北县委员会组织部 浦北县乡镇机关 综合职位四 45070102 35 32 14 4 2:1
中共南宁市宾阳县委员会组织部 南宁市宾阳县乡镇人民政府 综合职位十(一级科员) 45010346 112 101 10 5 2:1
中共河池市大化瑶族自治县委员会组织部 河池市大化瑶族自治县乡镇人民政府 综合职位一 45270265 23 20 9 4 2:1
中共灵山县委员会组织部 灵山县市场监督管理局及基层所 综合职位 45070068 21 20 9 6 2:1
中共扶绥县委员会组织部 扶绥各乡镇人民政府 综合职位三 45210077 51 45 7 3 2:1
中共博白县委员会组织部 玉林市博白县乡镇人民政府 综合职位八 45250165 27 21 7 0 2:1
桂林市中级人民法院 桂林市基层人民法院 司法行政职位四 45030013 40 31 5 0 2:1
南宁市公安局 南宁市公安局 刑事犯罪侦查职位 45010089 25 22 10 0 1:1
南宁市公安局 南宁市公安局 特警职位 45010092 42 37 7 0 1:1
中共来宾市武宣县委组织部 来宾市武宣县县乡机关 综合职位二 45220084 40 31 5 4 1:1
中共浦北县委员会组织部 浦北县乡镇机关 综合职位三 45070101 34 28 5 0 1:1
中共兴业县委员会组织部 玉林市兴业县乡镇人民政府 综合职位一 45250187 27 24 4 3 1:1
中共浦北县委员会组织部 浦北县乡镇机关 综合职位一 45070099 23 22 4 0 1:1
中共浦北县委员会组织部 浦北县乡镇机关 综合职位二 45070100 19 19 4 0 1:1
中共百色市德保县委员会组织部 百色市德保县乡镇人民政府 综合职位(一级科员) 45260137 56 51 3 1 1:1
中共钦州市钦南区委员会组织部 钦南区基层市场监督管理所 综合职位一 45070039 33 26 2 1 1:1
中共凭祥市委员会组织部 凭祥市市场监督管理局 电商市场监管职位 45210264 20 19 2 0 1:1
中共北流市委员会组织部 玉林市北流市档案馆 综合职位一 45250044 55 49 1 0 1:1
中共北流市委员会组织部 玉林市北流市市场监督管理局 综合职位 45250049 48 43 1 1 1:1
中共桂林市灌阳县委员会组织部 桂林市灌阳县基层乡镇人民政府 武装干事职位 45030315 36 31 1 1 1:1
中共南宁市宾阳县委员会组织部 南宁市宾阳县市场监督管理局 邹圩市场监督管理所职位(一级科员) 45010328 26 25 1 1 1:1
中共河池市凤山县委员会组织部 河池市凤山县乡镇人民政府及街道办事处 武装干事职位 45270140 22 22 1 1 1:1
贺州市公安局 贺州市公安局 外语及少数民族语言翻译职位 45240013 22 19 1 1 1:1
桂林市发展和改革委员会 桂林市价格认证中心 综合职位二 45030025 21 19 1 1 1:1
中共钦州市钦南区委员会组织部 钦南区基层市场监督管理所 综合职位二 45070040 20 20 1 0 1:1
中共大新县委员会组织部 大新县各乡镇人民政府 综合职位三 45210196 19 19 1 0 1:1
自治区人民检察院 各级人民检察院 检察官助理职位二 45150013 32 23 22 1 0:1
自治区人民检察院 各级人民检察院 检察官助理职位一 45150012 28 26 10 0 0:1
中共百色市那坡县委员会组织部 百色市那坡县乡镇人民政府 综合职位三(一级科员) 45260186 60 59 1 1 0:1
中共南宁市宾阳县委员会组织部 南宁市宾阳县宾州镇人民政府 综合职位 45010336 49 46 1 0 0:1
南宁市公安局 南宁市公安局 财会职位 45010093 34 30 1 0 0:1
南宁市公安局 南宁市公安局 文秘职位 45010094 29 25 1 1 0:1
中共百色市德保县委员会组织部 百色市德保县乡镇人民政府 综合职位二(一级科员) 45260140 21 20 1 0 0:1
南宁市教育局 南宁市教育局 综合职位二 45010078 176 174 0 0 0:1
自治区公安厅 各级公安机关 大数据职位 45150020 118 107 0 0 0:1
中共河池市罗城仫佬族自治县委员会组织部 河池市罗城仫佬族自治县天河镇人民政府 综合职位三(一级科员) 45270179 113 109 0 0 0:1
中共梧州市岑溪市委员会组织部 梧州市岑溪市乡镇机关 综合职位二 45040132 105 99 0 0 0:1
南宁市教育局 南宁市招生考试院 综合职位 45010079 87 76 0 0 0:1
南宁市发展和改革委员会 南宁市发展和改革委员会 综合职位二 45010025 85 75 0 0 0:1
中共河池市罗城仫佬族自治县委员会组织部 河池市罗城仫佬族自治县乔善乡人民政府 综合职位一(一级科员) 45270181 79 75 0 0 0:1
自治区高级人民法院 各级人民法院 法官助理职位二 45150002 75 69 0 0 0:1
中共南宁市江南区委员会组织部 南宁市江南区市场监督管理局 南建市场监督管理所职位三(一级科员) 45010137 72 67 0 0 0:1
中共百色市西林县委员会组织部 百色市西林县马蚌市场监督所 市场监督管理职位(一级科员) 45260218 65 64 0 0 0:1
中共贵港市覃塘区委员会组织部 贵港市覃塘区乡镇机关 综合职位四 45080068 62 58 0 0 0:1
中共百色市右江区委员会组织部 百色市右江区教育局 综合职位(一级科员) 45260056 59 56 0 0 0:1
自治区高级人民法院 各级人民法院 法官助理职位一 45150001 59 52 0 0 0:1
南宁市生态环境局 南宁市生态环境局 西乡塘生态环境局职位(一级科员) 45010047 58 51 0 0 0:1
中共桂林市龙胜各族自治县委员会组织部 桂林市龙胜各族自治县龙胜镇人民政府 综合职位一(一级科员) 45030335 56 52 0 0 0:1
南宁市市政和园林管理局 南宁市市政和园林管理局 综合职位二 45010085 56 48 0 0 0:1
南宁市文化广电和旅游局 南宁市文化广电和旅游局 综合职位一 45010069 55 52 0 0 0:1
中共南宁市马山县委员会组织部 南宁市马山县乡镇人民政府 综合职位五(一级科员) 45010251 53 50 0 0 0:1
柳州市行政审批局 柳州市行政审批局 综合管理职位 45020022 53 49 0 0 0:1
梧州市人力资源和社会保障局 梧州市就业服务中心 综合职位 45040026 53 44 0 0 0:1
中共南宁市横州市委员会组织部 南宁市横州市公安局 治安管理职位三 45010369 52 49 0 0 0:1
中共桂林市灌阳县委员会组织部 桂林市灌阳县文市镇人民政府 综合职位 45030320 52 49 0 0 0:1
中共梧州市藤县委员会组织部 梧州市藤县乡镇机关六 综合职位 45040177 51 46 0 0 0:1
中共百色市凌云县委员会组织部 百色市凌云县乡镇人民政府 党建和人大工作办公室职位(一级科员) 45260198 50 49 0 0 0:1
自治区党委老干部局 广西老年大学 综合管理职位二 45150123 49 40 0 0 0:1
中共梧州市藤县委员会组织部 梧州市藤县乡镇机关七 武装干事职位 45040178 48 46 0 0 0:1
中共百色市隆林各族自治县委员会组织部 百色市隆林各族自治县乡镇人民政府 综合职位一(一级科员) 45260237 48 46 0 0 0:1
中共博白县委员会组织部 玉林市博白县乡镇人民政府 综合职位九 45250166 46 41 0 0 0:1
南宁市文化广电和旅游局 南宁市文化广电和旅游局 综合职位三 45010071 45 43 0 0 0:1
贵港市人力资源和社会保障局 贵港市社会保险事业管理中心 综合业务职位三 45080049 45 41 0 0 0:1
中共贺州市八步区委员会组织部 贺州市八步区基层乡镇机关 武装干事职位 45240056 44 43 0 0 0:1
中共南宁市横州市委员会组织部 南宁市横州市镇龙乡人民政府 人民武装干事职位 45010409 44 41 0 0 0:1
中共北流市委员会组织部 玉林市北流市部分市直单位及部分乡镇人民政府 综合职位二 45250059 43 41 0 0 0:1
自治区工业和信息化厅 北海市、防城港市、钦州市、百色市、来宾市无
线电监测中心
技术与应用职位 45150054 43 37 0 0 0:1
南宁市公安局 南宁市公安局 警务信息侦控职位 45010087 42 33 0 0 0:1
中共北流市委员会组织部 玉林市北流市市场监督管理局乡镇市场监督管理
综合职位三 45250052 41 36 0 0 0:1
中共桂林市象山区委员会组织部 桂林市象山区市场监督管理局 综合职位二(一级科员) 45030165 41 34 0 0 0:1
中共百色市乐业县委员会组织部 百色市乐业县乡镇人民政府 党政综合办公室职位(一级科员) 45260200 39 36 0 0 0:1
中共南宁市良庆区委员会组织部 中共南宁市良庆区委员会宣传部 综合职位(一级科员) 45010166 39 35 0 0 0:1
中共百色市乐业县委员会组织部 百色市乐业县乡镇人民政府 行政审批办公室职位(一级科员) 45260199 38 36 0 0 0:1
中共桂林市荔浦市委员会组织部 桂林市荔浦市花篢镇人民政府 武装干事职位(一级科员) 45030378 37 37 0 0 0:1
柳州市市场监督管理局 柳州市市场监督管理局 计量监管职位 45020069 37 35 0 0 0:1
中共博白县委员会组织部 玉林市博白县市场监督管理局基层市场监督管理
综合职位七 45250152 36 33 0 0 0:1
中共河池市宜州区委员会组织部 河池市宜州区乡镇人民政府 乡镇综合职位二 45270299 35 35 0 0 0:1
中共南宁市兴宁区委员会组织部 南宁市兴宁区市场监督管理局 综合职位五 45010108 35 34 0 0 0:1
中国民主同盟北海市委员会 中国民主同盟北海市委员会 办公室综合职位(一级科员) 45050001 35 33 0 0 0:1
中共北流市委员会组织部 玉林市北流市市场监督管理局乡镇市场监督管理
综合职位一 45250050 35 31 0 0 0:1
柳州市人力资源和社会保障局 柳州市社会保险事业管理中心 信息统计职位(一级科员) 45020077 34 32 0 0 0:1
梧州市市场监督管理局 梧州市市场监督管理局 综合职位一 45040042 34 32 0 0 0:1
北海市中级人民法院 北海市中级人民法院及基层人民法院 司法行政职位 45050002 34 31 0 0 0:1
中共海城区委员会组织部 北海市海城区科学技术协会 综合职位(一级科员) 45050039 34 31 0 0 0:1
中共南宁市江南区委员会组织部 南宁市江南区市场监督管理局 沙井市场监督管理所职位(一级科员) 45010138 34 22 0 0 0:1
贵港市供销合作社联合社 贵港市供销合作社联合社 综合管理职位 45080059 33 30 0 0 0:1
中共北流市委员会组织部 玉林市北流市乡镇人民政府 综合职位五 45250066 33 30 0 0 0:1
梧州市人力资源和社会保障局 梧州市社会保险事业管理中心 综合职位五 45040031 33 29 0 0 0:1
中共桂林市资源县委员会组织部 共青团桂林市资源县委员会 综合职位(一级科员) 45030346 32 31 0 0 0:1
来宾市三江口新区管理委员会 来宾市三江口新区管理委员会 综合职位 45220025 32 31 0 0 0:1
贵港市人力资源和社会保障局 贵港市市县人力资源社会保障部门 信息技术行政职位 45080044 32 28 0 0 0:1
桂林市自然资源局 桂林市自然资源局 综合职位一(一级科员) 45030093 31 29 0 0 0:1
贵港市卫生健康委员会 贵港市市县卫生健康部门 医疗卫生行政职位 45080040 31 28 0 0 0:1
中共北流市委员会组织部 玉林市北流市部分市直单位及部分乡镇人民政府 综合职位三 45250060 31 27 0 0 0:1
中共贺州市钟山县委员会组织部 钟山县科学技术协会 综合职位 45240111 29 29 0 0 0:1
中共梧州市龙圩区委员会组织部 梧州市龙圩区市场监督管理局 综合职位 45040225 29 26 0 0 0:1
中共北流市委员会组织部 玉林市北流市乡镇人民政府 专职武装干事职位 45250067 29 25 0 0 0:1
中共百色市右江区委员会组织部 百色市右江区应急管理局 应急管理综合股职位(一级科员) 45260065 28 27 0 0 0:1
中共贺州市钟山县委员会组织部 钟山县市场监督管理局基层市场监督管理所 行政执法职位一 45240103 28 26 0 0 0:1
南宁市生态环境局 南宁市生态环境局 派出城区生态环境局职位(一级科员) 45010048 28 25 0 0 0:1
中共南宁市江南区委员会组织部 南宁市江南区市场监督管理局 南建市场监督管理所职位二(一级科员) 45010136 28 25 0 0 0:1
中共南宁市横州市委员会组织部 南宁市横州市乡镇人民政府 综合职位一(一级科员) 45010402 28 25 0 0 0:1
中共北流市委员会组织部 玉林市北流市乡镇人民政府 财会职位 45250061 28 25 0 0 0:1
中共河池市宜州区委员会组织部 河池市宜州区部分区直单位及部分乡镇人民政府 会计职位 45270289 28 25 0 0 0:1
贺州市人力资源和社会保障局 贺州市社会保险事业管理中心 综合职位 45240041 27 26 0 0 0:1
中共铁山港区委员会组织部 北海市铁山港区总工会 综合职位(一级科员) 45050056 27 25 0 0 0:1
贵港市人民检察院 贵港市平南县人民检察院 司法行政职位 45080004 27 25 0 0 0:1
中共百色市德保县委员会组织部 百色市德保县乡镇人民政府 武装干事职位一(一级科员) 45260138 27 25 0 0 0:1
中共南宁市良庆区委员会组织部 南宁市良庆区发展和改革局 综合职位二(一级科员) 45010168 27 24 0 0 0:1
中共来宾市武宣县委组织部 来宾市武宣县县级机关 综合职位二 45220076 27 22 0 0 0:1
