2025晋城公务员报名情况怎么查?报名人数是过审人数么?山西省公务员考试频道为大家整理晋城公务员报名人数变化动态,更多报考人员趋势详情点击查看山西公务员报名人数查询系统>>>山西公务员职位查询系统(职位热度、岗位竞争、冷门职位查询)更多报名年龄、学历、专业问题>>>点我咨询。
职位查询 | 报名入口 | 专业目录 | 职位表 | 考试公告 | 信息汇总
【 山西省考报名人数统计 | 晋城公务员报名情况汇总 】
截至1月9日16:30,2025晋城公务员考试报名人数共计6296人,2249人过审,1279人缴费成功,以下为晋城公务员报名数据详细分析:
| 招录单位 | 招录职位 | 招录人数 | 提交报名申请 | 审查通过人数 | 缴费人数 | 报名人数 |
| 晋城市-晋城市市直-晋城市人大常委会机关 | 职位1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 晋城市-晋城市市直-晋城市工业和信息化局(国资委) | 职位1 | 1 | 31 | 19 | 15 | 50 |
| 晋城市-晋城市市直-晋城市财政局 | 职位1 | 1 | 26 | 11 | 3 | 37 |
| 晋城市-晋城市市直-晋城市商务局 | 职位1 | 1 | 186 | 120 | 67 | 306 |
| 晋城市-晋城市市直-晋城市卫生健康委员会 | 职位1 | 1 | 21 | 15 | 6 | 36 |
| 晋城市-晋城市市直-晋城市应急管理局 | 职位1 | 1 | 53 | 19 | 13 | 72 |
| 晋城市-晋城市市直-晋城市审计局 | 职位1 | 1 | 41 | 26 | 16 | 67 |
| 晋城市-晋城市市直-晋城市审计局 | 职位2 | 1 | 39 | 25 | 15 | 64 |
| 晋城市-晋城市市直-晋城市市场监督管理局 | 职位1 | 1 | 22 | 14 | 8 | 36 |
| 晋城市-晋城市市直-晋城市市场监督管理局 | 职位2 | 1 | 117 | 87 | 45 | 204 |
| 晋城市-晋城市市直-晋城市市场监督管理局开发区分局 | 职位1 | 1 | 11 | 8 | 4 | 19 |
| 晋城市-晋城市市直-晋城市生态环境局泽州分局 | 职位1 | 1 | 35 | 28 | 7 | 63 |
| 晋城市-晋城市市直-中国民主促进会晋城市委员会 | 职位1 | 1 | 48 | 42 | 27 | 90 |
| 晋城市-晋城市市直-晋城市公安局 | 职位1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 |
| 晋城市-晋城市市直-晋城市公安局交通警察支队 | 职位1 | 1 | 18 | 16 | 6 | 34 |
| 晋城市-晋城市市直-晋城市公安局交通警察支队 | 职位2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 晋城市-晋城市市直-晋城市公安局交通警察支队 | 职位3 | 1 | 56 | 36 | 25 | 92 |
| 晋城市-晋城市市直-晋城市公安局城区分局 | 职位1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 晋城市-晋城市市直-晋城市公安局城区分局 | 职位2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 晋城市-晋城市市直-晋城市公安局城区分局 | 职位3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 13 |
| 晋城市-晋城市市直-晋城市归国华侨联合会(参照管理) | 职位1 | 1 | 35 | 17 | 8 | 52 |
| 晋城市-晋城市市直-晋城市城镇集体工业联合社(参照管理) | 职位1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 27 |
| 晋城市-晋城市市直-晋城市机关事务服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 25 | 12 | 9 | 37 |
| 晋城市-晋城市市直-晋城市机关事务服务中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 31 | 22 | 10 | 53 |
| 晋城市-晋城市市直-晋城市机关事务服务中心(参照管理) | 职位3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 晋城市-晋城市市直-晋城市机关事务服务中心(参照管理) | 职位4 | 1 | 17 | 7 | 5 | 24 |
| 晋城市-晋城市市直-晋城市机关事务服务中心(参照管理) | 职位5 | 1 | 22 | 11 | 7 | 33 |
| 晋城市-晋城市市直-晋城市机关事务服务中心(参照管理) | 职位6 | 1 | 182 | 101 | 54 | 283 |
| 晋城市-晋城市市直-晋城市经济研究中心(晋城市粮食发展事务中心)(参照管理) | 职位1 | 1 | 20 | 14 | 5 | 34 |
| 晋城市-晋城市市直-晋城市经济研究中心(晋城市粮食发展事务中心)(参照管理) | 职位2 | 1 | 32 | 23 | 13 | 55 |
| 晋城市-晋城市市直-晋城市招生考试中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 23 | 15 | 8 | 38 |
| 晋城市-晋城市市直-晋城市招生考试中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 14 | 5 | 4 | 19 |
| 晋城市-晋城市市直-晋城市社会保险中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 晋城市-晋城市市直-晋城市劳动人事争议仲裁院(参照管理) | 职位1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 晋城市-晋城市市直-晋城市农业机械发展中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 62 | 31 | 18 | 93 |
| 晋城市-晋城市市直-晋城市畜牧兽医服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 16 |
| 晋城市-晋城市市直-晋城市农村经济发展中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 31 | 16 | 6 | 47 |
| 晋城市-晋城市市直-晋城市爱国卫生健康事业发展中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 16 | 13 | 10 | 29 |
| 晋城市-晋城市市直-晋城市数字政府服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 64 | 43 | 21 | 107 |
| 晋城市-晋城市城区-中共晋城市城区区委办公室 | 职位1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 晋城市-晋城市城区-中共晋城市城区区委办公室 | 职位2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 10 |
| 晋城市-晋城市城区-中共晋城市城区区委社会工作部 | 职位1 | 1 | 12 | 8 | 3 | 20 |
| 晋城市-晋城市城区-晋城市城区发展改革和科技局 | 职位1 | 1 | 19 | 11 | 5 | 30 |
| 晋城市-晋城市城区-晋城市城区司法局钟家庄司法所 | 职位1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 |
| 晋城市-晋城市城区-晋城市城区住房和城乡建设管理局 | 职位1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 11 |
| 晋城市-晋城市城区-晋城市城区审计局 | 职位1 | 1 | 28 | 18 | 8 | 46 |
| 晋城市-晋城市城区-晋城市城区市场监督管理局西街市场监督管理所 | 职位1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 11 |
| 晋城市-晋城市城区-晋城市城区市场监督管理局西街市场监督管理所 | 职位2 | 1 | 12 | 7 | 4 | 19 |
| 晋城市-晋城市城区-晋城市城区应急管理局 | 职位1 | 1 | 20 | 14 | 10 | 34 |
| 晋城市-晋城市城区-晋城市城区区委组织部举报中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 10 | 4 | 3 | 14 |
| 晋城市-晋城市城区-晋城市城区区委组织部举报中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 13 |
| 晋城市-晋城市城区-晋城市城区区委组织部党员教育中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 晋城市-晋城市城区-晋城市城区区委组织部党员教育中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 晋城市-晋城市城区-晋城市城区事业单位登记事务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 25 |
| 晋城市-晋城市城区-晋城市城区民营经济服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 9 |
| 晋城市-晋城市城区-晋城市城区民营经济服务中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 10 |
| 晋城市-晋城市城区-中共晋城市城区区委党史研究室(晋城市城区地方志研究室)(参照管理) | 职位1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 13 |
| 晋城市-晋城市城区-中共晋城市城区区委党史研究室(晋城市城区地方志研究室)(参照管理) | 职位2 | 1 | 13 | 7 | 3 | 20 |
| 晋城市-晋城市城区-晋城市城区自然资源调查监测中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 18 | 11 | 10 | 29 |
| 晋城市-晋城市城区-晋城市城区自然资源调查监测中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 18 | 11 | 6 | 29 |
| 晋城市-晋城市城区-晋城市城区自然资源综合事务所(参照管理) | 职位1 | 2 | 18 | 10 | 5 | 28 |
| 晋城市-晋城市城区-晋城市城区钟家庄街道 | 职位1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 10 |
| 晋城市-晋城市城区-晋城市城区钟家庄街道 | 职位2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 12 |
| 晋城市-晋城市城区-晋城市城区北街街道 | 职位1 | 1 | 40 | 12 | 12 | 52 |
| 晋城市-晋城市泽州县-泽州县司法局南村司法所 | 职位1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 晋城市-晋城市泽州县-泽州县司法局巴公司法所 | 职位1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 9 |
| 晋城市-晋城市泽州县-泽州县林业局 | 职位1 | 1 | 17 | 13 | 10 | 30 |
| 晋城市-晋城市泽州县-泽州县审计局 | 职位1 | 1 | 14 | 6 | 4 | 20 |
| 晋城市-晋城市泽州县-泽州县信访局 | 职位1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 |
| 晋城市-晋城市泽州县-泽州县残疾人联合会(参照管理) | 职位1 | 1 | 8 | 6 | 5 | 14 |
| 晋城市-晋城市泽州县-泽州县残疾人联合会(参照管理) | 职位2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 晋城市-晋城市泽州县-中共泽州县委党史研究室(泽州县地方志研究室)(参照管理) | 职位1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 14 |
| 晋城市-晋城市泽州县-中共泽州县委党史研究室(泽州县地方志研究室)(参照管理) | 职位2 | 1 | 13 | 9 | 5 | 22 |
| 晋城市-晋城市泽州县-泽州县档案馆(参照管理) | 职位1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 11 |
| 晋城市-晋城市泽州县-泽州县档案馆(参照管理) | 职位2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 晋城市-晋城市泽州县-泽州县农业机械发展中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 27 | 21 | 17 | 48 |
| 晋城市-晋城市泽州县-泽州县农业机械发展中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 16 |
| 晋城市-晋城市泽州县-泽州县下村镇 | 职位1 | 1 | 11 | 5 | 3 | 16 |
| 晋城市-晋城市泽州县-泽州县下村镇 | 职位2 | 1 | 17 | 12 | 4 | 29 |
| 晋城市-晋城市泽州县-泽州县下村镇 | 职位3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 |
| 晋城市-晋城市泽州县-泽州县下村镇 | 职位4 | 1 | 13 | 6 | 1 | 19 |
| 晋城市-晋城市泽州县-泽州县大东沟镇 | 职位1 | 1 | 12 | 10 | 4 | 22 |
| 晋城市-晋城市泽州县-泽州县大东沟镇 | 职位2 | 1 | 17 | 11 | 4 | 28 |
| 晋城市-晋城市泽州县-泽州县大东沟镇 | 职位3 | 1 | 12 | 6 | 2 | 18 |
| 晋城市-晋城市泽州县-泽州县大东沟镇 | 职位4 | 1 | 18 | 14 | 8 | 32 |
| 晋城市-晋城市泽州县-泽州县川底镇 | 职位1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 晋城市-晋城市泽州县-泽州县川底镇 | 职位2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 晋城市-晋城市泽州县-泽州县晋庙铺镇 | 职位1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 9 |
| 晋城市-晋城市泽州县-泽州县晋庙铺镇 | 职位2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 9 |
| 晋城市-晋城市泽州县-泽州县晋庙铺镇 | 职位3 | 1 | 45 | 11 | 6 | 56 |
| 晋城市-晋城市泽州县-泽州县金村镇 | 职位1 | 1 | 26 | 11 | 7 | 37 |
| 晋城市-晋城市泽州县-泽州县金村镇 | 职位2 | 1 | 47 | 35 | 21 | 82 |
| 晋城市-晋城市泽州县-泽州县金村镇 | 职位3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 晋城市-晋城市泽州县-泽州县金村镇 | 职位4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 晋城市-晋城市泽州县-泽州县高都镇 | 职位1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 |
| 晋城市-晋城市泽州县-泽州县高都镇 | 职位2 | 1 | 12 | 12 | 7 | 24 |
| 晋城市-晋城市泽州县-泽州县北义城镇 | 职位1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 晋城市-晋城市泽州县-泽州县北义城镇 | 职位2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 晋城市-晋城市泽州县-泽州县巴公镇 | 职位1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 9 |
| 晋城市-晋城市泽州县-泽州县巴公镇 | 职位2 | 1 | 8 | 5 | 5 | 13 |
| 晋城市-晋城市泽州县-泽州县巴公镇 | 职位3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 晋城市-晋城市泽州县-泽州县巴公镇 | 职位4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 晋城市-晋城市泽州县-泽州县巴公镇 | 职位5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 晋城市-晋城市泽州县-泽州县巴公镇 | 职位6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 晋城市-晋城市泽州县-泽州县大阳镇 | 职位1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 10 |
| 晋城市-晋城市泽州县-泽州县大阳镇 | 职位2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 11 |
| 晋城市-晋城市泽州县-泽州县公安局 | 职位1 | 1 | 18 | 11 | 5 | 29 |
| 晋城市-晋城市泽州县-泽州县公安局 | 职位2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 11 |
| 晋城市-晋城市泽州县-泽州县公安局 | 职位3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 |
| 晋城市-晋城市泽州县-泽州县公安局 | 职位4 | 1 | 9 | 5 | 3 | 14 |
| 晋城市-晋城市泽州县-泽州县公安局 | 职位5 | 1 | 37 | 30 | 15 | 67 |
| 晋城市-晋城市泽州县-泽州县公安局 | 职位6 | 1 | 8 | 7 | 5 | 15 |
| 晋城市-晋城市高平市-高平市发展改革和科技局 | 职位1 | 1 | 9 | 4 | 3 | 13 |
| 晋城市-晋城市高平市-高平市自然资源局 | 职位1 | 1 | 9 | 5 | 3 | 14 |
| 晋城市-晋城市高平市-高平市市场监督管理局 | 职位1 | 2 | 60 | 44 | 24 | 104 |
| 晋城市-晋城市高平市-高平市市场监督管理局 | 职位2 | 2 | 46 | 31 | 19 | 77 |
| 晋城市-晋城市高平市-高平市对外宣传服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 晋城市-晋城市高平市-高平市对外宣传服务中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 晋城市-晋城市高平市-高平市事业单位登记事务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 |
| 晋城市-晋城市高平市-高平市事业单位登记事务中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 10 | 4 | 1 | 14 |
| 晋城市-晋城市高平市-高平市档案馆(参照管理) | 职位1 | 1 | 38 | 20 | 10 | 58 |
| 晋城市-晋城市高平市-高平市机关事务服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 晋城市-晋城市高平市-高平市机关事务服务中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 10 | 7 | 4 | 17 |
| 晋城市-晋城市高平市-高平市民政综合保障中心(高平市未成年人救助保护中心)(参照管理) | 职位1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 晋城市-晋城市高平市-高平市计划生育协会(参照管理) | 职位1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 晋城市-晋城市高平市-高平市计划生育协会(参照管理) | 职位2 | 1 | 24 | 19 | 9 | 43 |
| 晋城市-晋城市高平市-高平市中小企业发展促进中心(高平市民营经济发展促进中心)(参照管理) | 职位1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 |
| 晋城市-晋城市高平市-高平市中小企业发展促进中心(高平市民营经济发展促进中心)(参照管理) | 职位2 | 1 | 25 | 15 | 11 | 40 |
| 晋城市-晋城市高平市-高平市中小企业发展促进中心(高平市民营经济发展促进中心)(参照管理) | 职位3 | 1 | 11 | 8 | 5 | 19 |
| 晋城市-晋城市高平市-高平市中小企业发展促进中心(高平市民营经济发展促进中心)(参照管理) | 职位4 | 1 | 26 | 15 | 11 | 41 |
| 晋城市-晋城市高平市-高平市东城街街道 | 职位1 | 1 | 35 | 16 | 11 | 51 |
| 晋城市-晋城市高平市-高平市南城街街道 | 职位1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 13 |
| 晋城市-晋城市高平市-高平市北城街街道 | 职位1 | 1 | 34 | 17 | 10 | 51 |
| 晋城市-晋城市高平市-高平市公安局 | 职位1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 14 |
| 晋城市-晋城市高平市-高平市公安局 | 职位2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 11 |
| 晋城市-晋城市高平市-高平市公安局 | 职位3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 晋城市-晋城市高平市-高平市公安局 | 职位4 | 1 | 13 | 11 | 6 | 24 |
| 晋城市-晋城市阳城县-中共阳城县纪律检查委员会、阳城县监察委员会 | 职位1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 晋城市-晋城市阳城县-中共阳城县纪律检查委员会、阳城县监察委员会 | 职位2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 晋城市-晋城市阳城县-中共阳城县委统一战线工作部 | 职位1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 8 |
| 晋城市-晋城市阳城县-阳城县发展和改革局 | 职位1 | 1 | 26 | 12 | 5 | 38 |
| 晋城市-晋城市阳城县-阳城县科学技术局 | 职位1 | 1 | 17 | 5 | 5 | 22 |
| 晋城市-晋城市阳城县-阳城县工业和信息化局 | 职位1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 |
| 晋城市-晋城市阳城县-阳城县司法局蟒河司法所 | 职位1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 |
| 晋城市-晋城市阳城县-阳城县住房和城乡建设管理局 | 职位1 | 1 | 58 | 29 | 18 | 87 |
| 晋城市-晋城市阳城县-阳城县市场监督管理局 | 职位1 | 1 | 28 | 9 | 5 | 37 |
| 晋城市-晋城市阳城县-阳城县市场监督管理局 | 职位2 | 1 | 29 | 10 | 7 | 39 |
| 晋城市-晋城市阳城县-阳城县行政审批服务管理局 | 职位1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 晋城市-晋城市阳城县-阳城县行政审批服务管理局 | 职位2 | 1 | 24 | 10 | 5 | 34 |
| 晋城市-晋城市阳城县-阳城县信访局 | 职位1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 晋城市-晋城市阳城县-阳城县党员电化教育中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 晋城市-晋城市阳城县-阳城县党员电化教育中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 晋城市-晋城市阳城县-阳城县事业单位登记事务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 11 | 5 | 3 | 16 |
| 晋城市-晋城市阳城县-阳城县总工会(参照管理) | 职位1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 |
| 晋城市-晋城市阳城县-阳城县归国华侨联合会(参照管理) | 职位1 | 1 | 36 | 19 | 14 | 55 |
| 晋城市-晋城市阳城县-阳城县残疾人联合会(参照管理) | 职位1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 11 |
| 晋城市-晋城市阳城县-阳城县凤城镇 | 职位1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 12 |
| 晋城市-晋城市阳城县-阳城县凤城镇 | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 晋城市-晋城市阳城县-阳城县凤城镇 | 职位3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 晋城市-晋城市阳城县-阳城县凤城镇 | 职位4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 晋城市-晋城市阳城县-阳城县凤城镇 | 职位5 | 1 | 7 | 6 | 4 | 13 |
| 晋城市-晋城市阳城县-阳城县凤城镇 | 职位6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 10 |
| 晋城市-晋城市阳城县-阳城县北留镇 | 职位1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 晋城市-晋城市阳城县-阳城县北留镇 | 职位2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 晋城市-晋城市阳城县-阳城县町店镇 | 职位1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 晋城市-晋城市阳城县-阳城县町店镇 | 职位2 | 1 | 11 | 4 | 1 | 15 |
| 晋城市-晋城市阳城县-阳城县寺头乡 | 职位1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 晋城市-晋城市阳城县-阳城县芹池镇 | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 晋城市-晋城市阳城县-阳城县芹池镇 | 职位2 | 1 | 22 | 3 | 2 | 25 |
| 晋城市-晋城市阳城县-阳城县西河乡 | 职位1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 晋城市-晋城市阳城县-阳城县演礼镇 | 职位1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 10 |
| 晋城市-晋城市阳城县-阳城县演礼镇 | 职位2 | 1 | 12 | 4 | 0 | 16 |
| 晋城市-晋城市阳城县-阳城县演礼镇 | 职位3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 晋城市-晋城市阳城县-阳城县演礼镇 | 职位4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 |
| 晋城市-晋城市阳城县-阳城县演礼镇 | 职位5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 晋城市-晋城市阳城县-阳城县董封乡 | 职位1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 10 |
| 晋城市-晋城市阳城县-阳城县横河镇 | 职位1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 晋城市-晋城市阳城县-阳城县河北镇 | 职位1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 晋城市-晋城市阳城县-阳城县河北镇 | 职位2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 晋城市-晋城市阳城县-阳城县东冶镇 | 职位1 | 1 | 19 | 6 | 6 | 25 |
| 晋城市-晋城市阳城县-阳城县东冶镇 | 职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 晋城市-晋城市阳城县-阳城县东冶镇 | 职位3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 晋城市-晋城市阳城县-阳城县公安局 | 职位1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 晋城市-晋城市阳城县-阳城县公安局 | 职位2 | 1 | 16 | 15 | 11 | 31 |
| 晋城市-晋城市阳城县-阳城县公安局 | 职位3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 9 |
| 晋城市-晋城市阳城县-阳城县公安局 | 职位4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 17 |
| 晋城市-晋城市陵川县-中共陵川县委办公室 | 职位1 | 1 | 11 | 6 | 3 | 17 |
| 晋城市-晋城市陵川县-中共陵川县委办公室 | 职位2 | 1 | 15 | 12 | 10 | 27 |
| 晋城市-晋城市陵川县-中共陵川县委组织部 | 职位1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 晋城市-晋城市陵川县-陵川县发展改革和科技局 | 职位1 | 1 | 13 | 11 | 6 | 24 |
| 晋城市-晋城市陵川县-陵川县司法局礼义司法所 | 职位1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
| 晋城市-晋城市陵川县-陵川县人力资源和社会保障局 | 职位1 | 1 | 39 | 23 | 15 | 62 |
| 晋城市-晋城市陵川县-陵川县市场监督管理局 | 职位1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 12 |
| 晋城市-晋城市陵川县-中共陵川县委党史研究室(陵川县地方志研究室)(参照管理) | 职位1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 9 |
| 晋城市-晋城市陵川县-陵川县事业单位登记事务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 |
| 晋城市-晋城市陵川县-陵川县中小企业发展促进中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 晋城市-晋城市陵川县-陵川县城乡居民最低生活保障中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 晋城市-晋城市陵川县-陵川县劳动人事争议仲裁院(参照管理) | 职位1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 9 |
| 晋城市-晋城市陵川县-陵川县文物保护中心(陵川县博物馆、陵川县礼义文物保护所)(参照管理) | 职位1 | 1 | 11 | 6 | 3 | 17 |
| 晋城市-晋城市陵川县-陵川县崇文镇 | 职位1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 10 |
| 晋城市-晋城市陵川县-陵川县崇文镇 | 职位2 | 1 | 11 | 6 | 1 | 17 |
| 晋城市-晋城市陵川县-陵川县崇文镇 | 职位3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 晋城市-晋城市陵川县-陵川县崇文镇 | 职位4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 晋城市-晋城市陵川县-陵川县崇文镇 | 职位5 | 1 | 18 | 10 | 6 | 28 |
| 晋城市-晋城市陵川县-陵川县崇文镇 | 职位6 | 1 | 27 | 13 | 7 | 40 |
| 晋城市-晋城市陵川县-陵川县附城镇 | 职位1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 14 |
| 晋城市-晋城市陵川县-陵川县附城镇 | 职位2 | 1 | 13 | 9 | 3 | 22 |
| 晋城市-晋城市陵川县-陵川县附城镇 | 职位3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 11 |
| 晋城市-晋城市陵川县-陵川县西河底镇 | 职位1 | 1 | 13 | 5 | 3 | 18 |
| 晋城市-晋城市陵川县-陵川县西河底镇 | 职位2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 晋城市-晋城市陵川县-陵川县西河底镇 | 职位3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 晋城市-晋城市陵川县-陵川县杨村镇 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 晋城市-晋城市陵川县-陵川县杨村镇 | 职位2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 |
| 晋城市-晋城市陵川县-陵川县杨村镇 | 职位3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 晋城市-晋城市陵川县-陵川县潞城镇 | 职位1 | 1 | 41 | 5 | 2 | 46 |
| 晋城市-晋城市陵川县-陵川县潞城镇 | 职位2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 晋城市-晋城市陵川县-陵川县潞城镇 | 职位3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 |
| 晋城市-晋城市陵川县-陵川县夺火乡 | 职位1 | 1 | 12 | 8 | 5 | 20 |
| 晋城市-晋城市陵川县-陵川县夺火乡 | 职位2 | 1 | 14 | 9 | 2 | 23 |
| 晋城市-晋城市陵川县-陵川县马圪当乡 | 职位1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 晋城市-晋城市陵川县-陵川县古郊乡 | 职位1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 14 |
| 晋城市-晋城市陵川县-陵川县古郊乡 | 职位2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 10 |
| 晋城市-晋城市陵川县-陵川县六泉乡 | 职位1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 |
| 晋城市-晋城市陵川县-陵川县公安局 | 职位1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 晋城市-晋城市陵川县-陵川县公安局 | 职位2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 晋城市-晋城市陵川县-陵川县公安局 | 职位3 | 1 | 10 | 5 | 2 | 15 |
| 晋城市-晋城市陵川县-陵川县公安局 | 职位4 | 1 | 63 | 25 | 15 | 88 |
| 晋城市-晋城市陵川县-陵川县公安局 | 职位5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 晋城市-晋城市沁水县-中共沁水县纪律检查委员会、沁水县监察委员会 | 职位1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 晋城市-晋城市沁水县-中共沁水县纪律检查委员会、沁水县监察委员会 | 职位2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 晋城市-晋城市沁水县-中共沁水县纪律检查委员会、沁水县监察委员会 | 职位3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 晋城市-晋城市沁水县-中共沁水县纪律检查委员会、沁水县监察委员会 | 职位4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 晋城市-晋城市沁水县-中共沁水县委办公室 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
