| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 职位(专业) | 笔试 成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 11202036212 | 陈小柽 | 缙云县人民法院 | 法律1 | 134 | 1 | 入围面试 |
| 2 | 11202083407 | 杨鑫 | 缙云县人民法院 | 法律1 | 132.5 | 2 | 入围面试 |
| 3 | 11202130920 | 丁南凯 | 缙云县人民法院 | 法律1 | 128.5 | 3 | 入围面试 |
| 4 | 11202084203 | 朱凯杰 | 缙云县人民法院 | 法律1 | 121.5 | 4 | 入围面试 |
| 5 | 11202037904 | 赵旻东 | 缙云县人民法院 | 法律1 | 121 | 5 | 入围面试 |
| 6 | 11202083124 | 陈贵亮 | 缙云县人民法院 | 法律1 | 120.33 | 6 | 入围面试 |
| 7 | 11202074819 | 樊柳妃 | 缙云县人民法院 | 法律2 | 126 | 1 | 入围面试 |
| 8 | 11202130110 | 臧娟 | 缙云县人民法院 | 法律2 | 123.5 | 2 | 入围面试 |
| 9 | 11202094714 | 张昱 | 缙云县人民法院 | 法律2 | 123.33 | 3 | 入围面试 |
| 10 | 11202075304 | 洪凡丽 | 缙云县人民法院 | 法律2 | 121.17 | 4 | 入围面试 |
| 11 | 11202043320 | 施筱莉 | 缙云县人民法院 | 法律2 | 116.83 | 5 | 入围面试 |
| 12 | 11202093718 | 翁月清 | 缙云县人民法院 | 法律2 | 113 | 6 | 入围面试 |
| 13 | 11202121119 | 应涵冰 | 缙云县人民检察院 | 法律 | 130.83 | 1 | 入围面试 |
| 14 | 11202111630 | 徐珊珊 | 缙云县人民检察院 | 法律 | 125.33 | 2 | 入围面试 |
| 15 | 11202096201 | 吴欣颖 | 缙云县人民检察院 | 法律 | 122 | 3 | 入围面试 |
| 16 | 11202035808 | 刘楚琴 | 缙云县人民检察院 | 法律 | 121.5 | 4 | 入围面试 |
| 17 | 11202112224 | 李秀伟 | 缙云县人民检察院 | 法律 | 118.33 | 5 | 入围面试 |
| 18 | 11202111918 | 李晓科 | 缙云县人民检察院 | 法律 | 118.17 | 6 | 入围面试 |
| 19 | 11202070206 | 王妃 | 缙云县人民检察院 | 检察官预备人选 | 137 | 1 | 入围面试 |
| 20 | 11202055123 | 应露 | 缙云县人民检察院 | 检察官预备人选 | 133.83 | 2 | 入围面试 |
| 21 | 11202071324 | 徐红 | 缙云县人民检察院 | 检察官预备人选 | 131.5 | 3 | 入围面试 |
| 22 | 11202037002 | 张文晓 | 缙云县人民检察院 | 检察官预备人选 | 127.33 | 4 | 入围面试 |
| 23 | 11202075202 | 麻灵芝 | 缙云县人民检察院 | 检察官预备人选 | 125.33 | 5 | 入围面试 |
| 24 | 11202054328 | 施婷芝 | 缙云县人民检察院 | 检察官预备人选 | 120 | 6 | 入围面试 |
| 25 | 11202060313 | 朱海挺 | 缙云县人民检察院 | 检察官预备人选 | 120 | 6 | 入围面试 |
| 26 | 11202070218 | 刘晓佳 | 缙云县司法局基层司法所 | 乡镇司法助理员1 | 135.5 | 1 | 入围面试 |
| 27 | 11202120101 | 刘盛霞 | 缙云县司法局基层司法所 | 乡镇司法助理员1 | 133.17 | 2 | 入围面试 |
| 28 | 11202074225 | 朱坚 | 缙云县司法局基层司法所 | 乡镇司法助理员1 | 131.67 | 3 | 入围面试 |
| 29 | 11202042805 | 李安平 | 缙云县司法局基层司法所 | 乡镇司法助理员1 | 130.67 | 4 | 入围面试 |
| 30 | 11202080929 | 施韵 | 缙云县司法局基层司法所 | 乡镇司法助理员1 | 128.5 | 5 | 入围面试 |
| 31 | 11202083512 | 李维栋 | 缙云县司法局基层司法所 | 乡镇司法助理员1 | 122.67 | 6 | 入围面试 |
| 32 | 11202054115 | 徐赟 | 缙云县司法局基层司法所 | 乡镇司法助理员1 | 122.17 | 7 | 入围面试 |
| 33 | 11202043329 | 张蓓蕾 | 缙云县司法局基层司法所 | 乡镇司法助理员1 | 121.83 | 8 | 入围面试 |
| 34 | 11202096325 | 刘陈震 | 缙云县司法局基层司法所 | 乡镇司法助理员2 | 122.83 | 1 | 入围面试 |
| 35 | 11202071101 | 陈王光 | 缙云县司法局基层司法所 | 乡镇司法助理员2 | 121.5 | 2 | 入围面试 |
| 36 | 11202091023 | 钭伟玲 | 缙云县司法局基层司法所 | 乡镇司法助理员2 | 118.17 | 3 | 入围面试 |
| 37 | 11202131618 | 陈华杰 | 缙云县国土资源局 | 国土资源管理 | 129.67 | 1 | 入围面试 |
| 38 | 11202112225 | 陶虹向 | 缙云县国土资源局 | 国土资源管理 | 126.67 | 2 | 入围面试 |
| 39 | 11202112112 | 叶茂松 | 缙云县国土资源局 | 国土资源管理 | 120.83 | 3 | 入围面试 |
| 40 | 11202053320 | 谢玉龙 | 缙云县地方税务所 | 基层税务执法1 | 137.33 | 1 | 入围面试 |
| 41 | 11202082704 | 杨俊 | 缙云县地方税务所 | 基层税务执法1 | 125.83 | 2 | 入围面试 |
| 42 | 11202082210 | 潘洪迪 | 缙云县地方税务所 | 基层税务执法1 | 123.5 | 3 | 入围面试 |
| 43 | 11202100815 | 卢芳静 | 缙云县地方税务所 | 基层税务执法2 | 139.83 | 1 | 入围面试 |
| 44 | 11202120605 | 郑映灿 | 缙云县地方税务所 | 基层税务执法2 | 135.33 | 2 | 入围面试 |
| 45 | 11202100513 | 丁艳 | 缙云县地方税务所 | 基层税务执法2 | 132.17 | 3 | 入围面试 |
| 46 | 11202111117 | 赵诗卉 | 缙云县地方税务所 | 文秘 | 136.83 | 1 | 入围面试 |
| 47 | 11202082123 | 褚琦 | 缙云县地方税务所 | 文秘 | 134.33 | 2 | 入围面试 |
| 48 | 11202053820 | 黄蕾芬 | 缙云县地方税务所 | 文秘 | 130.33 | 3 | 入围面试 |
| 49 | 11202042817 | 田晶晶 | 缙云县地方税务所 | 文秘 | 130.33 | 3 | 入围面试 |
| 50 | 11202081126 | 吴鉴璋 | 缙云县工商所 | 财务管理 | 136.83 | 1 | 入围面试 |
| 51 | 11202112603 | 周琼瑶 | 缙云县工商所 | 财务管理 | 135.5 | 2 | 入围面试 |
| 52 | 11202042511 | 饶巍 | 缙云县工商所 | 财务管理 | 132.5 | 3 | 入围面试 |
| 53 | 11202054513 | 章涌凯 | 缙云县工商所 | 计算机 | 141.33 | 1 | 入围面试 |
| 54 | 11202130127 | 李琦霞 | 缙云县工商所 | 计算机 | 137.83 | 2 | 入围面试 |
| 55 | 11202055102 | 朱家乐 | 缙云县工商所 | 计算机 | 137.83 | 2 | 入围面试 |
| 56 | 11202083617 | 施海峰 | 缙云县工商所 | 食品管理 | 136.67 | 1 | 入围面试 |
| 57 | 11202112901 | 王会党 | 缙云县工商所 | 食品管理 | 131 | 2 | 入围面试 |
| 58 | 11202090206 | 郑赛丽 | 缙云县工商所 | 食品管理 | 129.5 | 3 | 入围面试 |
| 59 | 11202094629 | 朱羽 | 缙云县工商所 | 基层执法1 | 128.5 | 1 | 入围面试 |
| 60 | 11202074814 | 程金鹏 | 缙云县工商所 | 基层执法1 | 122.33 | 2 | 入围面试 |
| 61 | 11202075704 | 何明 | 缙云县工商所 | 基层执法1 | 119.17 | 3 | 入围面试 |
| 62 | 11202062309 | 王海媚 | 缙云县工商所 | 基层执法2 | 120.5 | 1 | 入围面试 |
| 63 | 11202104012 | 丁亚莉 | 缙云县工商所 | 基层执法2 | 119.17 | 2 | 入围面试 |
| 64 | 11202063019 | 胡燕芳 | 缙云县工商所 | 基层执法2 | 118.5 | 3 | 入围面试 |
| 65 | 11202104204 | 沈丁莱 | 缙云县工商所 | 工商管理1 | 137.33 | 1 | 入围面试 |
| 66 | 11202101830 | 李慧鹏 | 缙云县工商所 | 工商管理1 | 137.17 | 2 | 入围面试 |
| 67 | 11202052514 | 张浩 | 缙云县工商所 | 工商管理1 | 126 | 3 | 入围面试 |
| 68 | 11202083809 | 施海英 | 缙云县工商所 | 工商管理2 | 141.67 | 1 | 入围面试 |
| 69 | 11202073114 | 麻媛媛 | 缙云县工商所 | 工商管理2 | 134 | 2 | 入围面试 |
| 70 | 11202042418 | 赵雯 | 缙云县工商所 | 工商管理2 | 128.33 | 3 | 入围面试 |
| 71 | 11202036515 | 赵晓燕 | 缙云县工商所 | 工商管理3 | 135.5 | 1 | 入围面试 |
| 72 | 11202131328 | 王一维 | 缙云县工商所 | 工商管理3 | 129.17 | 2 | 入围面试 |
| 73 | 11202050118 | 朱慈慧 | 缙云县工商所 | 工商管理3 | 128.33 | 3 | 入围面试 |
| 74 | 11202071323 | 田甜 | 缙云县委党校 | 综合管理 | 147.33 | 1 | 入围面试 |
| 75 | 11202052620 | 麻勇涛 | 缙云县委党校 | 综合管理 | 135.33 | 2 | 入围面试 |
| 76 | 11202050914 | 潘莉媛 | 缙云县委党校 | 综合管理 | 131.5 | 3 | 入围面试 |
| 77 | 11202111915 | 施璐璐 | 缙云县老龄工作委员会办公室 | 综合管理 | 137 | 1 | 入围面试 |
| 78 | 11202100426 | 梅倍祯 | 缙云县老龄工作委员会办公室 | 综合管理 | 136.67 | 2 | 入围面试 |
| 79 | 11202111512 | 姚李兴 | 缙云县老龄工作委员会办公室 | 综合管理 | 136.17 | 3 | 入围面试 |
| 80 | 11202060412 | 赵凡辛 | 缙云县财政支付中心 | 综合管理 | 151.17 | 1 | 入围面试 |
| 81 | 11202111822 | 赵艳茹 | 缙云县财政支付中心 | 综合管理 | 138.83 | 2 | 入围面试 |
| 82 | 11202042709 | 陶聪聪 | 缙云县财政支付中心 | 综合管理 | 136.17 | 3 | 入围面试 |
| 83 | 11202055202 | 任敏健 | 缙云县档案局 | 文秘 | 142.67 | 1 | 入围面试 |
| 84 | 11202096312 | 郑伟敏 | 缙云县档案局 | 文秘 | 136 | 2 | 入围面试 |
| 85 | 11202071612 | 潘清 | 缙云县档案局 | 文秘 | 134.17 | 3 | 入围面试 |
| 86 | 11202091225 | 陈肇杰 | 缙云县国土资源局下属基层所 | 国土资源管理 | 140.33 | 1 | 入围面试 |
| 87 | 11202073009 | 吴柳村 | 缙云县国土资源局下属基层所 | 国土资源管理 | 121.33 | 2 | 入围面试 |
| 88 | 11202095114 | 李列君 | 缙云县国土资源局下属基层所 | 国土资源管理 | 118.17 | 3 | 入围面试 |
| 89 | 11202120818 | 傅央萍 | 缙云县劳动保障监察大队 | 综合管理1 | 123.33 | 1 | 入围面试 |
| 90 | 11202071918 | 胡金蝉 | 缙云县劳动保障监察大队 | 综合管理1 | 122.83 | 2 | 入围面试 |
| 91 | 11202062501 | 陈俏吉 | 缙云县劳动保障监察大队 | 综合管理1 | 117.5 | 3 | 入围面试 |
| 92 | 11202060504 | 楼锦杰 | 缙云县劳动保障监察大队 | 综合管理2 | 140.67 | 1 | 入围面试 |
| 93 | 11202102209 | 丁浩莉 | 缙云县劳动保障监察大队 | 综合管理2 | 140.17 | 2 | 入围面试 |
| 94 | 11202131524 | 楼颖冰 | 缙云县劳动保障监察大队 | 综合管理2 | 138.67 | 3 | 入围面试 |
| 95 | 11202095630 | 郭强 | 缙云县社会保险事业管理中心 | 药学 | 131.33 | 1 | 入围面试 |
| 96 | 11202072125 | 王益芝 | 缙云县社会保险事业管理中心 | 药学 | 127.33 | 2 | 入围面试 |
| 97 | 11202100916 | 蒋俊荣 | 缙云县社会保险事业管理中心 | 药学 | 127.17 | 3 | 入围面试 |
| 98 | 11202075025 | 朱毓 | 缙云县社会保险事业管理中心 | 药学 | 127.17 | 3 | 入围面试 |
| 99 | 11202100627 | 李佳谦 | 缙云县社会保险事业管理中心 | 文秘 | 150 | 1 | 入围面试 |
| 100 | 11202055818 | 王潜 | 缙云县社会保险事业管理中心 | 文秘 | 141.33 | 2 | 入围面试 |
| 101 | 11202042914 | 江征航 | 缙云县社会保险事业管理中心 | 文秘 | 138 | 3 | 入围面试 |
| 102 | 11202035016 | 蔡佩袁 | 缙云县食品药品监督管理局下属参照单位 | 文秘 | 137.67 | 1 | 入围面试 |
| 103 | 11202083425 | 施丽彬 | 缙云县食品药品监督管理局下属参照单位 | 文秘 | 137.5 | 2 | 入围面试 |
| 104 | 11202121625 | 黄晓莎 | 缙云县食品药品监督管理局下属参照单位 | 文秘 | 127.67 | 3 | 入围面试 |
| 105 | 11202075610 | 施晓珍 | 缙云县食品药品监督管理局下属参照单位 | 工作人员 | 131.5 | 1 | 入围面试 |
| 106 | 11202061023 | 陈怡眉 | 缙云县食品药品监督管理局下属参照单位 | 工作人员 | 129.33 | 2 | 入围面试 |
| 107 | 11202074924 | 黄冬菊 | 缙云县食品药品监督管理局下属参照单位 | 工作人员 | 127 | 3 | 入围面试 |
| 108 | 11202082404 | 陈丽政 | 缙云县供销合作社联合社 | 文秘 | 138.17 | 1 | 入围面试 |
| 109 | 11202041813 | 吕柳枝 | 缙云县供销合作社联合社 | 文秘 | 137.83 | 2 | 入围面试 |
| 110 | 11202054018 | 赵馨妤 | 缙云县供销合作社联合社 | 文秘 | 131.17 | 3 | 入围面试 |
| 111 | 11202055004 | 章锦洪 | 缙云县供销合作社联合社 | 综合管理 | 144.67 | 1 | 入围面试 |
| 112 | 11202053727 | 周扬开 | 缙云县供销合作社联合社 | 综合管理 | 141.67 | 2 | 入围面试 |
| 113 | 11202061610 | 吕丽涛 | 缙云县供销合作社联合社 | 综合管理 | 135.67 | 3 | 入围面试 |
| 114 | 11789132807 | 赵小委 | 缙云县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 131.5 | 1 | 入围面试 |
| 115 | 11789132815 | 楼雅英 | 缙云县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 129.83 | 2 | 入围面试 |
| 116 | 11789132622 | 李晋杰 | 缙云县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 122.33 | 3 | 入围面试 |
| 117 | 11789132601 | 张馨云 | 缙云县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 110.17 | 4 | 入围面试 |
| 118 | 11789132705 | 马飞峰 | 缙云县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 87.5 | 5 | 入围面试 |
| 119 | 11202095128 | 郑雄飞 | 缙云县乡镇机关 | 财会1 | 134 | 1 | 入围面试 |
| 120 | 11202057320 | 马诗超 | 缙云县乡镇机关 | 财会1 | 129.17 | 2 | 入围面试 |
| 121 | 11202075122 | 陈俊宏 | 缙云县乡镇机关 | 财会1 | 121.5 | 3 | 入围面试 |
| 122 | 11202040311 | 陈蔚 | 缙云县乡镇机关 | 财会2 | 126.33 | 1 | 入围面试 |
| 123 | 11202037213 | 陈超 | 缙云县乡镇机关 | 财会2 | 120.5 | 2 | 入围面试 |
| 124 | 11202056503 | 江可 | 缙云县乡镇机关 | 财会2 | 119.17 | 3 | 入围面试 |
| 125 | 11202074112 | 虞雄清 | 缙云县乡镇机关 | 财会3 | 134.5 | 1 | 入围面试 |
| 126 | 11202112608 | 胡峰露 | 缙云县乡镇机关 | 财会3 | 131.5 | 2 | 入围面试 |
| 127 | 11202081519 | 胡位铖 | 缙云县乡镇机关 | 财会3 | 128.33 | 3 | 入围面试 |
| 128 | 11202080511 | 叶慧卿 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员1 | 138.17 | 1 | 入围面试 |
| 129 | 11202103421 | 赵春来 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员1 | 136.33 | 2 | 入围面试 |
| 130 | 11202093527 | 蒋彬 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员1 | 135.5 | 3 | 入围面试 |
| 131 | 11202043001 | 周松 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员1 | 132 | 4 | 入围面试 |
| 132 | 11202092409 | 黄陈坪 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员1 | 130.83 | 5 | 入围面试 |
| 133 | 11202056716 | 刘畅 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员1 | 130 | 6 | 入围面试 |
| 134 | 11202042819 | 潜锦江 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员1 | 126.67 | 7 | 入围面试 |
| 135 | 11202051524 | 李佳滨 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员1 | 126 | 8 | 入围面试 |
| 136 | 11202073020 | 王恩恩 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员1 | 124.67 | 9 | 入围面试 |
| 137 | 11202042301 | 叶必飞 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员1 | 124 | 10 | 入围面试 |
| 138 | 11202042120 | 姚力夫 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员1 | 123.5 | 11 | 入围面试 |
| 139 | 11202051827 | 毛洪青 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员1 | 123 | 12 | 入围面试 |
| 140 | 11202093217 | 丁启玲 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员2 | 147.17 | 1 | 入围面试 |
| 141 | 11202036818 | 胡晋珍 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员2 | 137.17 | 2 | 入围面试 |
| 142 | 11202036623 | 陈红丽 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员2 | 133.83 | 3 | 入围面试 |
| 143 | 11202053910 | 叶超君 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员2 | 131.67 | 4 | 入围面试 |
| 144 | 11202093006 | 李佳微 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员2 | 131.33 | 5 | 入围面试 |
| 145 | 11202035518 | 叶琰俏 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员2 | 131 | 6 | 入围面试 |
| 146 | 11202082929 | 何舒畅 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员2 | 129.5 | 7 | 入围面试 |
| 147 | 11202101821 | 童梅鸿 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员2 | 128.67 | 8 | 入围面试 |
| 148 | 11202043014 | 麻丽飞 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员2 | 128.33 | 9 | 入围面试 |
| 149 | 11202060219 | 徐楠妃 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员2 | 125.67 | 10 | 入围面试 |
| 150 | 11202051001 | 尚嫣华 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员2 | 125.33 | 11 | 入围面试 |
| 151 | 11202131515 | 吕莹 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员2 | 124 | 12 | 入围面试 |
| 152 | 11202051628 | 孙英珂 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员3 | 140 | 1 | 入围面试 |
| 153 | 11202096315 | 陈伟鹏 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员3 | 132.33 | 2 | 入围面试 |
| 154 | 11202043726 | 林锦勇 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员3 | 130.5 | 3 | 入围面试 |
| 155 | 11202071614 | 李娅 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员4 | 134.17 | 1 | 入围面试 |
| 156 | 11202081116 | 施恰恰 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员4 | 131.67 | 2 | 入围面试 |
| 157 | 11202095207 | 杨映超 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员4 | 130.5 | 3 | 入围面试 |
| 158 | 11202071218 | 李凯翔 | 缙云县乡镇机关 | 计生专干1 | 131.83 | 1 | 入围面试 |
| 159 | 11202061024 | 张晨光 | 缙云县乡镇机关 | 计生专干1 | 118.33 | 2 | 入围面试 |
| 160 | 11202035507 | 陈烽 | 缙云县乡镇机关 | 计生专干1 | 116.17 | 3 | 入围面试 |
| 161 | 11202112806 | 应其宏 | 缙云县人民法院 | 法警1 | 141.67 | 1 | 入围体能测评 |
| 162 | 11202075107 | 刘鹏程 | 缙云县人民法院 | 法警1 | 129.33 | 2 | 入围体能测评 |
| 163 | 11202056414 | 江振瑄 | 缙云县人民法院 | 法警1 | 128.33 | 3 | 入围体能测评 |
| 164 | 11202074424 | 潘俊 | 缙云县人民法院 | 法警1 | 118.83 | 4 | 入围体能测评 |
| 165 | 11201021003 | 胡错 | 缙云县公安局 | 普警1 | 132.5 | 1 | 入围体能测评 |
| 166 | 11201022006 | 吕东辉 | 缙云县公安局 | 普警1 | 132 | 2 | 入围体能测评 |
| 167 | 11201023019 | 徐缙康 | 缙云县公安局 | 普警1 | 130.83 | 3 | 入围体能测评 |
| 168 | 11201031313 | 丁进科 | 缙云县公安局 | 普警1 | 130.67 | 4 | 入围体能测评 |
| 169 | 11201033804 | 陈基伟 | 缙云县公安局 | 普警1 | 127.83 | 5 | 入围体能测评 |
| 170 | 11201022019 | 舒志城 | 缙云县公安局 | 普警1 | 125 | 6 | 入围体能测评 |
| 171 | 11201022230 | 江雨航 | 缙云县公安局 | 普警1 | 124.17 | 7 | 入围体能测评 |
| 172 | 11201022011 | 李乘宇 | 缙云县公安局 | 普警1 | 123.5 | 8 | 入围体能测评 |
| 173 | 11201022014 | 潜小涛 | 缙云县公安局 | 普警1 | 123 | 9 | 入围体能测评 |
| 174 | 11201030607 | 詹力嘉 | 缙云县公安局 | 普警1 | 123 | 9 | 入围体能测评 |
| 175 | 11201013427 | 孙阳 | 缙云县公安局 | 普警1 | 120.5 | 11 | 入围体能测评 |
| 176 | 11201021112 | 赵振华 | 缙云县公安局 | 普警1 | 120.33 | 12 | 入围体能测评 |
| 177 | 11201033317 | 舒中杰 | 缙云县公安局 | 普警1 | 120.17 | 13 | 入围体能测评 |
| 178 | 11201022108 | 宋乔盛 | 缙云县公安局 | 普警1 | 119.5 | 14 | 入围体能测评 |
| 179 | 11201032120 | 舒浙伟 | 缙云县公安局 | 普警1 | 118.83 | 15 | 入围体能测评 |
| 180 | 11201032303 | 祝选超 | 缙云县公安局 | 普警1 | 118.67 | 16 | 入围体能测评 |
| 181 | 11201022703 | 黄波 | 缙云县公安局 | 普警1 | 117.67 | 17 | 入围体能测评 |
| 182 | 11201030418 | 应桂华 | 缙云县公安局 | 普警1 | 116.83 | 18 | 入围体能测评 |
| 183 | 11201030806 | 蓝蓉 | 缙云县公安局 | 普警3 | 120.67 | 1 | 入围体能测评 |
| 184 | 11201033805 | 施希泓 | 缙云县公安局 | 普警3 | 120.33 | 2 | 入围体能测评 |
| 185 | 11201032613 | 李云 | 缙云县公安局 | 普警3 | 112.17 | 3 | 入围体能测评 |
| 186 | 11201034504 | 杨舒青 | 缙云县公安局 | 普警3 | 108.83 | 4 | 入围体能测评 |
| 187 | 11201031004 | 李继开 | 缙云县公安局 | 普警4 | 133.5 | 1 | 入围体能测评 |
| 188 | 11201022320 | 李明洄 | 缙云县公安局 | 普警4 | 124 | 2 | 入围体能测评 |
| 189 | 11201013416 | 王旋 | 缙云县公安局 | 普警4 | 123 | 3 | 入围体能测评 |
| 190 | 11201021710 | 陈开来 | 缙云县公安局 | 普警4 | 118.67 | 4 | 入围体能测评 |
| 191 | 11201032301 | 卢武锋 | 缙云县公安局 | 网络安全管理 | 150.83 | 1 | 入围体能测评 |
| 192 | 11201022225 | 陶广 | 缙云县公安局 | 网络安全管理 | 141.67 | 2 | 入围体能测评 |
| 193 | 11201033212 | 王藏 | 缙云县公安局 | 网络安全管理 | 137.83 | 3 | 入围体能测评 |
| 194 | 11201014016 | 刘钧 | 缙云县公安局 | 网络安全管理 | 130.17 | 4 | 入围体能测评 |
| 195 | 11201022529 | 胡婕 | 缙云县公安局 | 网络安全管理 | 129.83 | 5 | 入围体能测评 |
| 196 | 11201020827 | 施超 | 缙云县公安局 | 网络安全管理 | 129.33 | 6 | 入围体能测评 |
| 197 | 11201032513 | 胡鸯玲 | 缙云县公安局 | 网络安全管理 | 129.17 | 7 | 入围体能测评 |
| 198 | 11201022125 | 李永吉 | 缙云县公安局 | 网络安全管理 | 125.5 | 8 | 入围体能测评 |
| 199 | 11201034028 | 林星 | 缙云县公安局 | 法医 | 142.5 | 1 | 入围体能测评 |
| 200 | 11201031504 | 李海扬 | 缙云县公安局 | 法医 | 126 | 2 | 入围体能测评 |
本文来自 280文秘网(https://www.it280.com),转载请保留网址和出处
【2013年浙江丽水市缙云县公务员面试(体能测评)名单】相关文章:
江西旅游景点介绍:吴城遗址02-07
四年级的作文02-07
2009年质量工程师初级模拟点拨(26)02-07
2021年7月辽宁普通高中学业水平合格性考试报名入口02-07
专业术语—口腔生理学术语M3(英文详解)-医务英语02-07
公共英语三级考试考前模拟练习题02-07
2025外交部公务员考录常见问题解答02-07
考试的作文02-07
2017年考研《政治》精选自测题及答案02-07
