考研调剂是考研考生在第一志愿没有通过自己报考学校考试,但初试成绩符合复试调剂基本分数要求但在原报考单位没有复试资格,可以申请调剂。各大院校2020考研初试成绩查询入口陆续开通,考研成绩查询后考生要为后续复试调剂做准备了解研招院校调剂动向。中公考研小编整理“河北科技大学2020考研调剂信息”内容,希望能给备战2020考研考生提供帮助>>中公考研智能匹配调剂院校小程序正式上线啦!智能推荐,复试调剂不盲目~
河北科技大学2020硕士研究生入学考试情况及调剂信息
一、2020年硕士研究生入学考试一志愿上线情况
附件可下载一志愿上线人员名单。
| 院系所名称 | 专业名称 | 学习方式 | 拟招生计划 | 上线人数 |
| (001)材料科学与工程学院 | (080500)材料科学与工程 | 全日制 | 18 | 13 |
| (001)材料科学与工程学院 | (085600)材料与化工 | 全日制 | 53 | 22 |
| (001)材料科学与工程学院 | (085600)材料与化工 | 非全日制 | 6 | 1 |
| (002)电气工程学院 | (080801)电机与电器 | 全日制 | 11 | 4 |
| (002)电气工程学院 | (081100)控制科学与工程 | 全日制 | 6 | 2 |
| (002)电气工程学院 | (085400)电子信息 | 全日制 | 25 | 31 |
| (002)电气工程学院 | (085400)电子信息 | 非全日制 | 2 | 0 |
| (002)电气工程学院 | (085800)能源动力 | 全日制 | 42 | 70 |
| (002)电气工程学院 | (085800)能源动力 | 非全日制 | 6 | 2 |
| (003)纺织服装学院 | (082100)纺织科学与工程 | 全日制 | 10 | 6 |
| (003)纺织服装学院 | (085600)材料与化工 | 全日制 | 18 | 6 |
| (003)纺织服装学院 | (085600)材料与化工 | 非全日制 | 5 | 0 |
| (004)高等教育研究所 | (040100)教育学 | 全日制 | 9 | 0 |
| (005)化学与制药工程学院 | (081700)化学工程与技术 | 全日制 | 16 | 5 |
| (005)化学与制药工程学院 | (085600)材料与化工 | 全日制 | 60 | 11 |
| (005)化学与制药工程学院 | (085600)材料与化工 | 非全日制 | 5 | 0 |
| (005)化学与制药工程学院 | (086000)生物与医药 | 全日制 | 40 | 18 |
| (005)化学与制药工程学院 | (100700)药学 | 全日制 | 12 | 8 |
| (005)化学与制药工程学院 | (105500)药学 | 全日制 | 75 | 63 |
| (006)环境科学与工程学院 | (083000)环境科学与工程 | 全日制 | 20 | 22 |
| (006)环境科学与工程学院 | (085700)资源与环境 | 全日制 | 55 | 34 |
| (006)环境科学与工程学院 | (085700)资源与环境 | 非全日制 | 5 | 1 |
| (007)机械工程学院 | (080200)机械工程 | 全日制 | 16 | 1 |
| (007)机械工程学院 | (080700)动力工程及工程热物理 | 全日制 | 7 | 1 |
| (007)机械工程学院 | (085500)机械 | 全日制 | 60 | 55 |
| (007)机械工程学院 | (085500)机械 | 非全日制 | 6 | 0 |
| (008)建筑工程学院 | (081400)土木工程 | 全日制 | 8 | 1 |
| (008)建筑工程学院 | (085900)土木水利 | 全日制 | 35 | 19 |
| (008)建筑工程学院 | (085900)土木水利 | 非全日制 | 5 | 2 |
| (009)经济管理学院 | (020200)应用经济学 | 全日制 | 6 | 1 |
| (009)经济管理学院 | (120100)管理科学与工程 | 全日制 | 7 | 1 |
| (009)经济管理学院 | (120200)工商管理 | 全日制 | 9 | 0 |
| (009)经济管理学院 | (125100)工商管理 | 非全日制 | 88 | 56 |
| (009)经济管理学院 | (125603)工业工程与管理 | 全日制 | 25 | 49 |
| (009)经济管理学院 | (125604)物流工程与管理 | 全日制 | 25 | 62 |
| (010)理学院 | (070100)数学 | 全日制 | 18 | 9 |
| (010)理学院 | (070205)凝聚态物理 | 全日制 | 12 | 5 |
| (010)理学院 | (070300)化学 | 全日制 | 30 | 26 |
| (010)理学院 | (070300)化学 | 非全日制 | 3 | 1 |
| (010)理学院 | (085600)材料与化工 | 全日制 | 15 | 1 |
| (010)理学院 | (085600)材料与化工 | 非全日制 | 3 | 0 |
| (011)生物科学与工程学院 | (071000)生物学 | 全日制 | 15 | 12 |
| (011)生物科学与工程学院 | (081703)生物化工 | 全日制 | 6 | 0 |
| (011)生物科学与工程学院 | (083200)食品科学与工程 | 全日制 | 16 | 7 |
| (011)生物科学与工程学院 | (083600)生物工程 | 全日制 | 7 | 2 |
| (011)生物科学与工程学院 | (086000)生物与医药 | 全日制 | 60 | 24 |
| (011)生物科学与工程学院 | (086000)生物与医药 | 非全日制 | 12 | 5 |
| (012)外国语学院 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 | 10 | 10 |
| (012)外国语学院 | (045300)汉语国际教育 | 非全日制 | 8 | 3 |
| (012)外国语学院 | (050200)外国语言文学 | 全日制 | 5 | 0 |
| (012)外国语学院 | (055100)翻译 | 全日制 | 22 | 52 |
| (012)外国语学院 | (055100)翻译 | 非全日制 | 5 | 4 |
| (013)文法学院 | (030300)社会学 | 全日制 | 9 | 3 |
| (013)文法学院 | (035101)法律(非法学) | 全日制 | 16 | 2 |
| (013)文法学院 | (035102)法律(法学) | 全日制 | 16 | 0 |
| (014)信息科学与工程学院 | (080902)电路与系统 | 全日制 | 8 | 3 |
| (014)信息科学与工程学院 | (081001)通信与信息系统 | 全日制 | 12 | 6 |
| (014)信息科学与工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | 全日制 | 17 | 5 |
| (014)信息科学与工程学院 | (085400)电子信息(计算机方向) | 全日制 | 45 | 90 |
| (014)信息科学与工程学院 | (085400)电子信息(电子方向) | 全日制 | 30 | 44 |
| (014)信息科学与工程学院 | (085400)电子信息(通信方向) | 全日制 | 18 | 35 |
| (014)信息科学与工程学院 | (085400)电子信息 | 非全日制 | 6 | 0 |
| (015)艺术学院 | (085500)机械 | 全日制 | 55 | 66 |
| (015)艺术学院 | (085500)机械 | 非全日制 | 2 | 0 |
| (015)艺术学院 | (130400)美术学 | 全日制 | 5 | 5 |
| (015)艺术学院 | (130500)设计学 | 全日制 | 6 | 6 |
| (015)艺术学院 | (135107)美术 | 全日制 | 5 | 7 |
| (015)艺术学院 | (135108)艺术设计 | 全日制 | 16 | 23 |
| (016)影视学院 | (135104)电影 | 全日制 | 20 | 27 |
| (016)影视学院 | (135104)电影 | 非全日制 | 5 | 0 |
| (017)马克思主义学院 | (030500)马克思主义理论 | 全日制 | 27 | 23 |
| (017)马克思主义学院 | (030500)马克思主义理论 | 非全日制 | 8 | 1 |
| (018)基因编辑技术研究中心 | (081703)生物化工 | 全日制 | 2 | 0 |
| (018)基因编辑技术研究中心 | (086000)生物与医药 | 全日制 | 12 | 3 |
二、调剂专业名单 根据一志愿上线情况确定调剂专业名单,见下表。后续会根据复试及调剂结果,随时增减调剂专业名单,请考生及时关注我校研究生学院主页相关信息发布。
| 院系所名称 | 专业名称 | 学习方式 |
| (001)材料科学与工程学院 | (080500)材料科学与工程 | 全日制 |
| (001)材料科学与工程学院 | (085600)材料与化工 | 全日制 |
| (001)材料科学与工程学院 | (085600)材料与化工 | 非全日制 |
| (002)电气工程学院 | (080801)电机与电器 | 全日制 |
| (002)电气工程学院 | (081100)控制科学与工程 | 全日制 |
| (002)电气工程学院 | (085400)电子信息 | 非全日制 |
| (002)电气工程学院 | (085800)能源动力 | 非全日制 |
| (003)纺织服装学院 | (082100)纺织科学与工程 | 全日制 |
| (003)纺织服装学院 | (085600)材料与化工 | 全日制 |
| (003)纺织服装学院 | (085600)材料与化工 | 非全日制 |
| (004)高等教育研究所 | (040100)教育学 | 全日制 |
| (005)化学与制药工程学院 | (081700)化学工程与技术 | 全日制 |
| (005)化学与制药工程学院 | (085600)材料与化工 | 全日制 |
| (005)化学与制药工程学院 | (085600)材料与化工 | 非全日制 |
| (005)化学与制药工程学院 | (086000)生物与医药 | 全日制 |
| (005)化学与制药工程学院 | (100700)药学 | 全日制 |
| (005)化学与制药工程学院 | (105500)药学 | 全日制 |
| (006)环境科学与工程学院 | (085700)资源与环境 | 全日制 |
| (006)环境科学与工程学院 | (085700)资源与环境 | 非全日制 |
| (007)机械工程学院 | (080200)机械工程 | 全日制 |
| (007)机械工程学院 | (080700)动力工程及工程热物理 | 全日制 |
| (007)机械工程学院 | (085500)机械 | 全日制 |
| (007)机械工程学院 | (085500)机械 | 非全日制 |
| (008)建筑工程学院 | (081400)土木工程 | 全日制 |
| (008)建筑工程学院 | (085900)土木水利 | 全日制 |
| (008)建筑工程学院 | (085900)土木水利 | 非全日制 |
| (009)经济管理学院 | (020200)应用经济学 | 全日制 |
| (009)经济管理学院 | (120100)管理科学与工程 | 全日制 |
| (009)经济管理学院 | (120200)工商管理 | 全日制 |
| (009)经济管理学院 | (125100)工商管理 | 非全日制 |
| (010)理学院 | (070100)数学 | 全日制 |
| (010)理学院 | (070205)凝聚态物理 | 全日制 |
| (010)理学院 | (070300)化学 | 全日制 |
| (010)理学院 | (070300)化学 | 非全日制 |
| (010)理学院 | (085600)材料与化工 | 全日制 |
| (010)理学院 | (085600)材料与化工 | 非全日制 |
| (011)生物科学与工程学院 | (071000)生物学 | 全日制 |
| (011)生物科学与工程学院 | (081703)生物化工 | 全日制 |
| (011)生物科学与工程学院 | (083200)食品科学与工程 | 全日制 |
| (011)生物科学与工程学院 | (083600)生物工程 | 全日制 |
| (011)生物科学与工程学院 | (086000)生物与医药 | 全日制 |
| (011)生物科学与工程学院 | (086000)生物与医药 | 非全日制 |
| (012)外国语学院 | (045300)汉语国际教育 | 非全日制 |
| (012)外国语学院 | (050200)外国语言文学 | 全日制 |
| (012)外国语学院 | (055100)翻译 | 非全日制 |
| (013)文法学院 | (030300)社会学 | 全日制 |
| (013)文法学院 | (035101)法律(非法学) | 全日制 |
| (013)文法学院 | (035102)法律(法学) | 全日制 |
| (014)信息科学与工程学院 | (080902)电路与系统 | 全日制 |
| (014)信息科学与工程学院 | (081001)通信与信息系统 | 全日制 |
| (014)信息科学与工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | 全日制 |
| (014)信息科学与工程学院 | (085400)电子信息 | 非全日制 |
| (015)艺术学院 | (085500)机械 | 非全日制 |
| (016)影视学院 | (135104)电影 | 非全日制 |
| (017)马克思主义学院 | (030500)马克思主义理论 | 全日制 |
| (017)马克思主义学院 | (030500)马克思主义理论 | 非全日制 |
| (018)基因编辑技术研究中心 | (081703)生物化工 | 全日制 |
| (018)基因编辑技术研究中心 | (086000)生物与医药 | 全日制 |
相关附件:一志愿上线人员名单(上网).xlsx
原标题:河北科技大学2020硕士研究生入学考试情况及调剂信息
文章来源:https://yjsxy.web.hebust.edu.cn/tzgg/1f30e576635c4a1eb02268706f3ba937.htm
以上是中公考研为考生整理的“河北科技大学2020考研调剂信息”相关内容,关注各大研招院校调剂动态及时为考研调剂做好准备!更多考研院校调剂信息尽在中公考研调剂信息频道,敬请关注!
相关推荐:
各省市研招院校2020考研调剂信息汇总(持续更新)
各省市院校2020考研复试公告汇总(持续更新)
2020考研国家线及34所高校历年考研复试分数线汇总
【河北科技大学2020考研调剂信息】相关文章:
2017年湖南永州高中会考报名网址:http://www.yzsedu.gov.cn/02-09
2022年辽宁盘锦中考成绩查询网站:http://jyj.panjin.gov.cn/02-09
2024年河南新乡高考成绩查询入口、查分网站:河南省教育考试院www.haeea.cn02-09
黑龙江双鸭山2022年4月自考准考证打印时间及入口02-09
加拿大留学医学专业院校排名02-09
2025国考报名人数最新统计北京151370人报名|2025国考岗位职位表查询02-09
简单有趣的幼儿谜语大全及答案02-09
2021辽宁鞍山市铁西区招聘公益性岗位信息公示(铁西区南华街道办事处,1人)02-09
高考写作素材:邯郸学步 5_500字02-09
