| 历年福建公务员分数线(2007-2010) | |
| 2011 | 2011年春季考试录用公务员笔试合格分数线 1、A类职位总分不低于100分,且《行政职业能力测验》和《申论》单科成绩不低于50分;B类职位成绩不低于50分。2、为鼓励高校毕业生到基层建功立业,对一些地区在划定合格分数线时给予政策倾斜:A类职位总分不低于95分,且《行政职业能力测验》和《申论》单科成绩不低于45分;B类职位成绩不低于45分。这些地区包括:(1)福州市的4个县:闽清县、永泰县、连江县、罗源县;(2)平潭综合实验区;(3)漳州市的9个县(市):龙海市、云霄县、漳浦县、诏安县、长泰县、平和县、华安县、东山县、南靖县;(4)泉州市的2个县:安溪县、永春县;(5)莆田市的1个县:仙游县;(6)三明市的9个县:明溪县、清流县、宁化县、大田县、尤溪县、沙县、将乐县、泰宁县、建宁县;(7)龙岩市的6个县:长汀县、永定县、上杭县、武平县、漳平市、连城县;(8)南平市的9个县(市):邵武市、建阳市、顺昌县、建瓯市、浦城县、武夷山市、光泽县、松溪县、政和县;(9)宁德市的8个县(市):福鼎市、霞浦县、福安市、古田县、屏南县、寿宁县、周宁县、柘荣县。 |
| 2010 | 2010年秋季考试录用公务员笔试合格线 本季笔试合格分数线为:《行政职业能力测验》55分,《申论》50分。同时,为鼓励高校毕业生到基层建功立业,对财政较为困难的49个县(市)在划定合格分数线时给予政策倾斜:《行政职业能力测验》50分,《申论》45分。 2010年春季考试录用公务员笔试合格线 1、《行政职业能力测验》55分,《申论》50分。 2、为鼓励高校毕业生到基层建功立业,对财政较为困难的49个县(市)在划定合格分数线时给予政策倾斜:《行政职业能力测验》50分,《申论》45分。 上述49个县(市)包括: (1)福州市的5个县:闽清县、永泰县、平潭县、连江县、罗源县; (2)漳州市的9个县(市):龙海市、云霄县、漳浦县、诏安县、长泰县、平和县、华安县、东山县、南靖县; (3)泉州市的2个县:安溪县、永春县; (4)莆田市的1个县:仙游县; (5)三明市的9个县:明溪县、清流县、宁化县、大田县、尤溪县、沙县、将乐县、泰宁县、建宁县; (6)龙岩市的6个县:长汀县、永定县、上杭县、武平县、漳平市、连城县; (7)南平市的9个县(市):邵武市、建阳市、顺昌县、建瓯市、浦城县、武夷山市、光泽县、松溪县、政和县; (8)宁德市的8个县(市):福鼎市、霞浦县、福安市、古田县、屏南县、寿宁县、周宁县、柘荣县。 上述49个县(市)以及省垂直管理系统在上述49个县(市)单位的所有职位,均享受合格分数线倾斜政策。 3、公安类职位《公安基础知识》和法院、检察院书记员、法警职位《法律专业知识》50分。 |
| 2009 | 2009年秋季考试录用公务员笔试成绩合格线 经研究,确定我省2009年秋季考试录用公务员笔试成绩合格线为:《行政职业能力测验》50分,《申论》55分;法院、检察院书记员、法警职位的《法律专业知识》50分;公安职位的《公安基础知识》50分。 2009年春季考试录用公务员笔试成绩合格线 经研究,确定我省2009年春季考试录用公务员笔试成绩合格线为:《行政职业能力测验》60分,《申论》60分;法院、检察院书记员、法警职位的《法律专业知识》50分;公安职位的《公安基础知识》50分。 |
| 2008 | 2008年秋季福建公务员考试分数线: 经研究,确定我省2008年秋季录用公务员和机关工作人员笔试成绩合格线为:《行政职业能力测验》60分,《申论》60分;法院、检察院书记员职位的《法律专业知识》60分,法警职位的《法律专业知识》50分;公安职位的《公安基础知识》50分。 2008年春季福建公务员考试分数线: 经研究,确定福建省2008年春季录用公务员和机关工作人员笔试成绩合格线为:《行政职业能力测验(A)》及《行政职业能力测验(B)》60分,《申论》55分;法院、检察院书记员、法警职位的《法律专业知识》55分;公安职位的《公安基础知识》55分。 |
| 2007 | 2007年秋季福建公务员考试分数线: 经研究,确定我省2007年秋季录用公务员和机关工作人员笔试成绩合格线为:《行政职业能力测验(A)》及《行政职业能力测验(B)》60分,《申论》60分;法院、检察院书记员、法警职位的《法律专业知识》50分;公安职位的《公安基础知识》50分。 2007年春季福建公务员考试分数线: 经研究,确定我省2007年春季录用公务员和机关工作人员笔试成绩合格线为:《行政职业能力测验(A)》及《行政职业能力测验(B)》60分,《申论》55分;法院、检察院书记员、法警职位的《法律专业知识》50分;公安职位的《公安基础知识》50分;省纪委职位的《纪检监察专业知识》成绩60分。 |
| 2006 | 2006年春季福建录用公务员和机关工作人员笔试成绩合格线为: A类职位《行政职业能力测验(A)》60分,《申论》60分。B类职位《行政职业能力测验(B)》60分。省纪委监察厅职位的《纪检监察专业知识》成绩应达到60分。公安职位的《公安基础知识》成绩和法院、检察院书记员、法警职位的《法律专业知识》成绩均应达到50分。 |
| 2005 | 2005年秋季福建省公务员考试笔试成绩合格线为: A类职位的《行政职业能力测验(A)》60分、《申论》60分,南平、三明、龙岩、宁德四个设区市以及省直系统在上述设区市的单位的A类职位《申论》为55分;B类职位的《行政职业能力测验(B)》60分。报考公安职位的《公安基础知识》成绩还应达到50分;报考法警和书记员职位的《法律专业知识》成绩还应达到50分。 |
| 2004 | 2004年春季福建省公务员考试笔试成绩最低控制线为: A类职位:《行政职业能力测验(A)》60分,《申论》55分;B类职位:《行政职业能力测验(B)》60分;报考公安职位的《公安基础知识》成绩须达到50分。此外,公安类考生折算分的计算方法也已公布:公安A类折算分=[(行政职业能力+申论)/2]×0.4+公安专业×0.3;公安B类折算分=行政职业能力×0.4+公安专业×0.3。 2004年秋季福建省党群机关工作人员和国家公务员考试录用笔试成绩最低录用控制线: A类职位的《行政职业能力测验(A)》60分,《申论》55分;B类职位的《行政职业能力测验(B)》60分;报考公安职位的《公安基捶成绩须达到50分。 |
| 2003 | 面试人员笔试成绩最低控制线分为A类职位和B类职位两种,分别是: A类职位:报考省直机关和福州、厦门、漳州、泉州、莆田等五市市直机关A类职位《申论》成绩须达到60分,《行政职业能力测验(A)》成绩须达到60分;报考三明、南平、龙岩、宁德等四市市直机关、全省县(市、区)及其以下单位A类职位的《申论》成绩须达到55分,《行政职业能力测验(A)》成绩须达到60分。 B类职位:《行政职业能力测验(B)》成绩须达到60分。 省直系统、市直系统在各地的单位,比照所在市直或县(市、区)控制线执行。 |
本文来自 280文秘网(https://www.it280.com),转载请保留网址和出处
【福建公务员分数线:2011年秋季福建公务员笔试合格分数线】相关文章:
2025年外省高中学业水平合格性考试成绩转入江苏认定的通告公布05-09
中国大地保险公司实习报告05-09
2016年职称英语综合类阅读判断练习八05-09
07年4月北师大“中国古代文学史(一)”串讲(5)05-09
秋游05-09
云南师范大学2025年硕士研究生报名公告05-09
2023年广东梅州中考成绩查询时间及查分入口[7月7日起]05-09
2024年江苏中级导游等级考试准考证打印时间及入口(11月18日9:00起)05-09
远年陈酒05-09
